A022|北京林业大学2022年在山东省各专业投档最低位次(普通类常规批第1次志愿)
[A022]北京林业大学2022年在山东省普通类常规批第1次志愿各专业投档最低位次如下:
专业代号 | 专业名称 | 投档最低位次 | 投档计划数 |
---|---|---|---|
19 | 风景园林 | 13869 | 9 |
21 | 城乡规划 | 14571 | 2 |
38 | 法学 | 14952 | 4 |
5E | 计算机类 | 15397 | 8 |
25 | 金融学 | 15457 | 3 |
39 | 应用心理学 | 15667 | 2 |
26 | 统计学 | 15718 | 2 |
46 | 电子信息科学与技术 | 15873 | 2 |
55 | 生物科学(拔尖班) | 16412 | 2 |
45 | 数学与应用数学 | 16990 | 3 |
34 | 电气工程及其自动化 | 17507 | 4 |
40 | 英语 | 17618 | 3 |
33 | 自动化 | 17812 | 3 |
24 | 国际经济与贸易 | 18228 | 3 |
16 | 生物科学类 | 18284 | 3 |
14 | 自然地理与资源环境 | 19031 | 3 |
41 | 商务英语 | 19106 | 2 |
5A | 工商管理类 | 19336 | 10 |
43 | 信息管理与信息系统 | 19347 | 3 |
27 | 信息管理与信息系统(管理信息方向) | 19470 | 2 |
50 | 环境科学 | 19984 | 2 |
31 | 机械设计制造及其自动化 | 20599 | 5 |
20 | 园林 | 20713 | 9 |
32 | 车辆工程 | 22726 | 4 |
56 | 林学类 | 22978 | 8 |
22 | 园艺(观赏园艺方向) | 23547 | 3 |
51 | 环境工程 | 23665 | 3 |
58 | 食品科学与工程 | 23899 | 5 |
13 | 水土保持与荒漠化防治 | 24331 | 5 |
42 | 日语 | 24708 | 3 |
48 | 野生动物与自然保护区管理(森林康养方向) | 25847 | 3 |
53 | 草业科学 | 25879 | 2 |
15 | 土木工程 | 26210 | 4 |
52 | 给排水科学与工程 | 28581 | 3 |
5C | 林业工程类 | 30114 | 11 |
54 | 草坪科学与工程 | 30126 | 3 |
18 | 生物技术(中外合作办学) | 40130 | 2 |
37 | 木材科学与工程(中外合作办学) | 48277 | 3 |
- 正文结束 -
- A022|北京林业大学2022年在山东省各专业投档最低位次(普通类常规批第1次志愿)2024-02-20
- 3114|北京林业大学2022年在江苏专业组投档线2024-02-20
- 1113|北京林业大学2022年在湖南省投档分数线2024-02-20
- 9317|北京林业大学2022年在陕西投档最低分及最低位次2024-02-20
- 1020|北京林业大学2022年在陕西投档最低分及最低位次2024-02-20
- 1008|北京科技大学2022年在江西投档线及最低投档排名2023-12-31
- 北京邮电大学2016年北京邮电大学各省录取分数线2024-01-02
- 北方工业大学2019年陕西专项录取情况一览表2024-01-02
- 10001|北京大学2022年在广西最低投档分数线2023-12-30
- 北京工业大学专业组2022年在福建投档最低分2023-12-31
- 1012|北京服装学院2020年在山西投档最低分2024-01-02
- 北京大学2023年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)2023-12-30
- 40006|北京航空航天大学(民族班)2020年在广西最低投档分数线2023-12-31
- 清华大学2018年在福建投档最低分2023-12-31
- 2016-2018年北京工业大学贫困专项录取分数统计表2023-12-31
- 北京工业大学2019年在四川录取调档线2023-12-31
- 1106|北京邮电大学2020年在湖南本科一批投档分数线2024-01-02
- 1110|北京化工大学2020年在湖南本科一批投档分数线2024-01-02
- 北方工业大学2020年新疆普通本科录取分数线2024-01-02
- 北京科大2021年在上海院校专业组投档分数线2023-12-31
- 1998|北京交通大学(威海校区)2020年在山西投档最低分2023-12-31
- 1023|北京理工大学2022年在江西投档线及最低投档排名2023-12-31
- 2021年北京邮电大学各省录取分数线2024-01-02
- 北京邮电大学2013年各专业录取分数——江苏省2024-01-02
- 0072|北京工商大学2019年在河北专业录取分数线(含最低位次、最低分、平均分)2024-01-02