北京大学2016年全国录取分数线
省份 | 类别 | 文科分数线 | 理科分数线 |
北京 | 一批 | 673 | 678 |
天津 | 一批 | 653 | 687 |
河北 | 一批 | 667 | 711 |
山西 | 一批 | 612 | 671 |
内蒙 | 一批 | 617 | 686 |
辽宁 | 一批 | 635 | 687 |
吉林 | 一批 | 635 | 692 |
黑龙江 | 一批 | 630 | 688 |
上海 | 一批 | 533 | 541 |
江苏 | 一批 | 407 | 422 |
浙江 | 一批 | 706 | 734 |
安徽 | 一批 | 638 | 688 |
福建 | 一批 | 627 | 668 |
江西 | 一批 | 623 | 677 |
山东 | 一批 | 636 | 700 |
河南 | 一批 | 629 | 684 |
湖北 | 一批 | 640 | 693 |
湖南 | 一批 | 642 | 679 |
广东 | 一批 | 632 | 676 |
广西 | 一批 | 654 | 683 |
海南 | 一批 | 881 | 873 |
重庆 | 一批 | 647 | 700 |
四川 | 一批 | 638 | 695 |
贵州 | 一批 | 682 | 683 |
云南 | 一批 | 676 | 701 |
西藏 | 一批汉族 | 640 | 678 |
西藏 | 一批少数民族 | 556 | 628 |
陕西 | 一批 | 655 | 702 |
甘肃 | 一批 | 621 | 676 |
青海 | 一批 | 601 | 658 |
宁夏 | 一批 | 636 | 667 |
新疆 | 一批汉语言 | 632 | 681 |
- 正文结束 -
- 1003|北京大学2022年在江西投档线及最低投档排名2023-12-30
- 1105|北京大学2021年在河南录取最低分2023-12-30
- A001|北京大学2022年在山东省各专业投档最低位次(普通类常规批第1次志愿)2023-12-30
- 1001|北京大学2022年在山西投档最低分2023-12-30
- 3101|北京大学2022年在江苏专业组投档线2023-12-30
- 1305|天津大学2020年在河南录取最低分2024-02-20
- 1203|天津科技大学2022年在陕西投档最低分及最低位次2024-02-20
- 10022|北京林业大学2022年在广西最低投档分数线2024-02-20
- 0114|北京科技大学2021年在河北专业投档最低分2023-12-31
- 10008|北京科技大学2022年在广西最低投档分数线2023-12-31
- 北京工业大学2019年在河北本科一批一志愿平行投档分数线2023-12-31
- [A005]北京工业大学2021年在山东省各专业投档最低位次(普通类常规批第1次志愿)2023-12-31
- [1157]北方工业大学2021年在湖南省投档分数线2024-01-02
- 1006|北京航空航天大学2021年在山西投档最低分2023-12-31
- 1009|北京化工大学2022年在江西投档线及最低投档排名2024-01-02
- 北京化工大学2018年在福建投档最低分2024-01-02
- 中国民航大学专业组2021年在福建投档最低分2024-02-20
- 北京印刷学院2016年艺术类专业综合分录取线2024-02-20
- 天津大学2019年在四川录取调档线2024-02-20
- [A022]北京林业大学2021年在山东省各专业投档最低位次(普通类常规批第1次志愿)2024-02-20
- 1305|天津大学2021年在河南录取最低分2024-02-20
- 北京林业大学2017年在浙江普通类平行投档(一段)录取分数线2024-02-20
- 北京农学院2020年广西本科二批预科录取分数线2024-02-20
- 北京印刷学院2019年在四川录取调档线2024-02-20
- 北京邮电2021年在上海院校专业组投档分数线2024-01-02