北京邮电大学2016年北京邮电大学各省录取分数线
省份 | 理科 一本线 | 普通理科专业 | 中外合作办学专业 | 文科 一本线 | 文科专业 | |||||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
北京 | 548 | 197 | 663 | 646 | 650 | 100 | 639 | 621 | 627 | 583 | 12 | 644 | 636 | 638 |
天津 | 512 | 64 | 657 | 618 | 632 | 30 | 620 | 593 | 600 | 532 | 9 | 602 | 592 | 597 |
河北 | 525 | 106 | 685 | 662 | 670 | 48 | 649 | 626 | 632 | 535 | 12 | 633 | 622 | 627 |
山西 | 519 | 89 | 636 | 614 | 621 | 38 | 610 | 577 | 584 | 518 | 11 | 568 | 563 | 565 |
内蒙古 | 484 | 65 | 653 | 609 | 634 | -- | -- | -- | -- | 477 | -- | -- | -- | -- |
辽宁 | 498 | 90 | 660 | 641 | 649 | 34 | 630 | 605 | 616 | 525 | 12 | 602 | 589 | 594 |
吉林 | 530 | 48 | 663 | 639 | 648 | 32 | 621 | 589 | 600 | 531 | -- | -- | -- | -- |
黑龙江 | 486 | 75 | 655 | 627 | 638 | 28 | 626 | 604 | 611 | 481 | 11 | 586 | 568 | 573 |
上海 | 438 | 28 | 494 | 475 | 480 | 3 | 458 | 446 | 451 | 450 | -- | -- | -- | -- |
江苏 | 353 | 42 | 392 | 383 | 385 | 3 | 384 | 376 | 380 | 355 | -- | -- | -- | -- |
浙江 | 600 | 48 | 680 | 663 | 670 | 9 | 662 | 656 | 658 | 603 | -- | -- | -- | -- |
安徽 | 518 | 106 | 653 | 628 | 633 | 24 | 613 | 590 | 594 | 521 | 12 | 592 | 586 | 588 |
福建 | 465 | 90 | 628 | 591 | 602 | 17 | 572 | 559 | 565 | 501 | -- | -- | -- | -- |
江西 | 529 | 84 | 639 | 611 | 618 | 15 | 598 | 585 | 589 | 523 | 8 | 571 | 565 | 569 |
山东 | 537 | 97 | 683 | 653 | 660 | 29 | 647 | 625 | 630 | 530 | 12 | 601 | 588 | 591 |
河南 | 523 | 128 | 665 | 631 | 637 | 28 | 622 | 596 | 603 | 517 | 13 | 590 | 576 | 582 |
湖北 | 512 | 83 | 657 | 627 | 633 | 18 | 618 | 594 | 602 | 520 | 10 | 587 | 578 | 581 |
湖南 | 517 | 84 | 649 | 614 | 623 | 19 | 606 | 583 | 592 | 530 | 10 | 592 | 583 | 587 |
广东 | 508 | 106 | 643 | 588 | 600 | 30 | 584 | 560 | 568 | 514 | -- | -- | -- | -- |
广西 | 502 | 107 | 655 | 598 | 618 | 17 | 612 | 559 | 573 | 545 | -- | -- | -- | -- |
海南 | 602 | 38 | 793 | 722 | 751 | 12 | 726 | 653 | 682 | 653 | -- | -- | -- | -- |
重庆 | 525 | 60 | 666 | 642 | 648 | 13 | 629 | 585 | 604 | 527 | -- | -- | -- | -- |
四川 | 532 | 104 | 659 | 636 | 643 | 19 | 634 | 598 | 606 | 540 | 10 | 607 | 590 | 595 |
贵州 | 473 | 47 | 633 | 612 | 619 | 12 | 610 | 563 | 579 | 551 | -- | -- | -- | -- |
云南 | 525 | 49 | 663 | 629 | 638 | 16 | 609 | 570 | 588 | 560 | -- | -- | -- | -- |
西藏 | 425/285 | 4 | 628 | 384 | 507 | -- | -- | -- | -- | 440/325 | -- | -- | -- | -- |
陕西 | 470 | 70 | 658 | 625 | 633 | 15 | 590 | 571 | 580 | 511 | 11 | 600 | 591 | 594 |
甘肃 | 490 | 70 | 623 | 601 | 609 | 11 | 607 | 545 | 558 | 504 | -- | -- | -- | -- |
青海 | 416 | 19 | 616 | 557 | 586 | -- | -- | -- | -- | 457 | -- | -- | -- | -- |
宁夏 | 465 | 37 | 633 | 578 | 593 | 10 | 557 | 521 | 537 | 516 | -- | -- | -- | -- |
新疆 | 464 | 42 | 636 | 609 | 617 | 15 | 600 | 557 | 569 | 487 | -- | -- | -- | -- |
注:1、以上统计不包含国家专项计划、高校专项计划、自主招生/高水平艺术团/高水平运动队、艺术类等类型招生情况。2、中外合作办学专业包括电信工程及管理、电子商务及法律、物联网工程三个理工科专业,普通理工科专业指除中外合作办学专业以外的其他理工科专业。
- 正文结束 -
- 北京邮电2019年在上海院校专业组投档分数线2024-02-20
- 北京邮电大学2019年在江西投档分数线(含最低投档排名)2024-02-20
- 北京邮电大学2019年在湖南国家专项计划投档分数线2024-02-20
- 北京邮电大学2019年在湖南本科一批投档分数线2024-02-20
- 北京邮电大学2019年在河北本科一批一志愿平行投档分数线2024-02-20
- 天津工业大学2008年艺术类录取情况统计2024-02-20
- 北京印刷学院2020年在福建投档最低分2024-02-20
- 天津工业大学2008-2009编导类录取情况统计表2024-02-20
- 北京农学院2020年吉林省本科二批录取分数线2024-02-20
- 北京服装2020年在上海院校专业组投档分数线2024-01-02
- 1004|北京交通大学2020年在陕西投档最低分及最低位次2023-12-31
- 北京工业大学2021年在四川录取调档线2023-12-31
- 北京服装学院2016年北京市双培外陪艺术类专业录取分数线2024-01-02
- 天津大学2017年在上海院校专业组投档分数线2024-02-20
- [2042]天津科技大学2021年在江西投档线及最低投档排名2024-02-20
- 1014|北京印刷学院2021年在陕西投档最低分及最低位次2024-02-20
- 北京农学院2022年西藏内高班各专业成绩统计表2024-02-20
- 北京交大2017年在上海院校专业组投档分数线2023-12-31
- 中国农业大学2023年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)2024-02-20
- 1076|中国民航大学2020年在山西投档最低分2024-02-20
- 1209|天津科技大学2020年在湖南本科提前批投档分数线2024-02-20
- 1008|北京科技大学2020年在山西投档最低分2023-12-31
- 北方工业大学2013年各地区录取分数线一览表2024-01-02
- 北京建筑2022年在上海院校专业组投档分数线2024-02-20
- 北京邮电大学2013年各专业录取分数——北京市2024-01-02