2021年北京邮电大学各省录取分数线
(一)非高考改革省份
省份 | 普通理科专业 | 中外合作办学专业 | 文科专业 | |||||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
山西 | 82 | 641 | 612 | 619 | 39 | 610 | 578 | 587 | 13 | 598 | 592 | 595 |
内蒙古 | 74 | 638 | 604 | 615 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
吉林 | 49 | 628 | 611 | 617 | 31 | 593 | 564 | 577 | -- | -- | -- | -- |
黑龙江 | 68 | 631 | 597 | 607 | 30 | 593 | 560 | 572 | 13 | 598 | 582 | 587 |
安徽 | 111 | 651 | 637 | 642 | 30 | 623 | 612 | 617 | 15 | 639 | 628 | 630 |
江西 | 77 | 648 | 626 | 630 | 20 | 613 | 596 | 602 | 13 | 621 | 618 | 619 |
河南 | 128 | 667 | 646 | 651 | 33 | 643 | 616 | 625 | 15 | 631 | 624 | 627 |
广西 | 119 | 643 | 608 | 619 | 18 | 606 | 578 | 586 | -- | -- | -- | -- |
四川 | 112 | 668 | 644 | 650 | 22 | 636 | 615 | 620 | 14 | 607 | 597 | 600 |
贵州 | 47 | 626 | 603 | 606 | 11 | 566 | 558 | 562 | -- | -- | -- | -- |
云南 | 47 | 645 | 631 | 635 | 17 | 621 | 582 | 600 | -- | -- | -- | -- |
西藏 | 4 | 598/402 | 590/402 | 595/402 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
陕西 | 64 | 637 | 617 | 623 | 21 | 586 | 556 | 568 | 13 | 607 | 600 | 603 |
甘肃 | 69 | 613 | 583 | 591 | 12 | 565 | 537 | 546 | -- | -- | -- | -- |
青海 | 18 | 587 | 544 | 557 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
宁夏 | 37 | 590 | 557 | 569 | 10 | 530 | 498 | 507 | -- | -- | -- | -- |
新疆 | 44 | 607 | 588 | 594 | 14 | 560 | 536 | 541 | -- | -- | -- | -- |
(二)高考改革省份
省份 | 选考物理专业组/首选物理专业组 | 不限选考专业组/首选历史专业组 | 中外合作办学专业组 | ||||||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
北京 | 192 | 656 | 638 | 644 | 12 | 638 | 633 | 635 | 91 | 635 | 615 | 622 | |
天津 | 70 | 690 | 665 | 674 | 12 | 662 | 653 | 656 | 28 | 659 | 645 | 651 | |
河北 | 请参考本网站:北京邮电大学各专业(类)2021年在河北录取分数线 | ||||||||||||
辽宁 | 请参考本网站:北京邮电大学各专业(类)2021年在辽宁录取分数线 | ||||||||||||
上海 | 28 | 568 | 557 | 561 | -- | -- | -- | -- | 3 | 552 | 548 | 550 | |
江苏 | 48 | 620 | 610 | 612 | -- | -- | -- | -- | 3 | 599 | 598 | 599 | |
浙江 | 请参考本网站:北京邮电大学各专业(类)2021年在浙江录取分数线 | ||||||||||||
福建 | 89 | 649 | 632 | 638 | -- | -- | -- | -- | 17 | 629 | 610 | 616 | |
山东 | 请参考本网站:北京邮电大学各专业(类)2021年在山东录取分数线 | ||||||||||||
湖北 | 83 | 652 | 634 | 638 | 12 | 621 | 613 | 615 | 21 | 628 | 621 | 624 | |
湖南 | 79 | 648 | 631 | 635 | 16 | 608 | 600 | 603 | 24 | 620 | 600 | 607 | |
广东 | 118 | 655 | 632 | 640 | -- | -- | -- | -- | 30 | 623 | 611 | 617 | |
海南 | 39 | 756 | 712 | 727 | -- | -- | -- | -- | 14 | 696 | 661 | 674 | |
重庆 | 请参考本网站:北京邮电大学各专业(类)2021年在重庆录取分数线 |
注:
1.以上统计不包含高校专项计划/高水平艺术团/高水平运动队/艺术类等特殊类型招生情况。少数省份的部分批次因退档而产生征集,不在以上统计之中。
2.中外合作办学专业包括电信工程及管理、电子商务及法律、物联网工程三个理工科专业,普通理科专业指除中外合作办学专业以外的其他理科专业。
3.对于北京、天津、上海、江苏、福建、湖北、湖南、广东、海南九个高考改革省份,各专业组所包含的专业请参考北京邮电大学2021年在上述九省份招生计划。
4.此表数据仅供参考。
- 北京邮电2019年在上海院校专业组投档分数线2024-02-20
- 北京邮电大学2019年在江西投档分数线(含最低投档排名)2024-02-20
- 北京邮电大学2019年在湖南国家专项计划投档分数线2024-02-20
- 北京邮电大学2019年在湖南本科一批投档分数线2024-02-20
- 北京邮电大学2019年在河北本科一批一志愿平行投档分数线2024-02-20
- 北京化工大学2017年在浙江普通类平行投档(一段)录取分数线2024-01-02
- 中国人民大学2022年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)2023-12-30
- 北京航空航天大学2023年在浙江艺术类第二批平行投档专业分数线(综合分)2023-12-31
- 0124|北京科技大学(国家专项计划)2022年在河北投档最低分2023-12-31
- 天津大学2019年在广东投档分数及最低排位情况2024-02-20
- 1225|北京化工大学2021年在河南录取最低分2024-01-02
- 天津工业大学2005年、2006年工业大学本科录取情况统计表2024-02-20
- 北京邮电2019年在上海院校专业组投档分数线2024-02-20
- 1001|北京大学2022年在山西投档最低分2023-12-30
- [1108]北京理工大学2021年在湖南省投档分数线2023-12-31
- 北京服装学院2014年普通文史理工类专业分省分专业录取情况统计2024-01-02
- 北京邮电大学2013年各专业录取分数——河北省2024-01-02
- 北京邮电大学2021年在四川录取调档线2024-01-02
- 1164|北京建筑大学2022年在湖南省投档分数线2024-02-20
- 北京建筑大学2018年在四川录取调档线2024-02-20
- 1749|天津工业大学2022年在河北投档最低分2024-02-20
- 北京科技大学2019年在河北本科一批一志愿平行投档分数线2023-12-31
- 北京航空航天大学2017年在四川录取调档线2023-12-31
- 北京邮电大学2013年各专业录取分数——重庆市2024-01-02
- 1004|北京交通大学2021年在山西投档最低分2023-12-31