天津工业大学2019年本科普通类录取情况统计表
省市 名称 | 录取批次 | 理 工 | 文 史 | 录取人数 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 理工 | 文史 | ||||
一批 | 二批 | 一批 | 二批 | ||||||||||
北 京 | 本科批 | 565 | 538 | 549.8 | 527 | 423 | 559 | 480 | 10 | ||||
天 津 | 本科批 | 597 | 539 | 554.1 | 551 | 400 | 558 | 525 | 531 | 500 | 428 | 926 | 120 |
软件工程 | 582 | 547 | 556.3 | 35 | |||||||||
中外合作 | 546 | 528 | 535.4 | 50 | |||||||||
联合培养 | 476 | 454 | 462.8 | 40 | |||||||||
河北 | 提前批A | 579 | 568 | 571.4 | 502 | 379 | 549 | 461 | 35 | ||||
贫困专项 | 593 | 587 | 589.7 | 10 | |||||||||
一批 | 606 | 587 | 590.3 | 604 | 598 | 600.3 | 148 | 16 | |||||
山西 | 一批A | 552 | 539 | 543.9 | 507 | 432 | 542 | 481 | 13 | ||||
一批B | 568 | 537 | 543.8 | 150 | |||||||||
二批A | 523 | 508 | 511.5 | 549 | 543 | 544.5 | 25 | 12 | |||||
内蒙古 | 一批 | 576 | 526 | 557.6 | 477 | 352 | 587 | 549 | 570.4 | 522 | 436 | 185 | 18 |
一批B(预科) | 515 | 504 | 508.8 | 14 | |||||||||
二批 | 531 | 489 | 510.6 | 40 | |||||||||
辽 宁 | 本科批 | 589 | 574 | 577.4 | 512 | 369 | 594 | 585 | 588 | 564 | 482 | 57 | 8 |
吉 林 | 一批 | 568 | 547 | 553.8 | 530 | 350 | 544 | 372 | 35 | ||||
黑龙江 | 贫困专项 | 562 | 554 | 557.2 | 477 | 372 | 500 | 424 | 10 | ||||
一批A | 584 | 573 | 576.9 | 556 | 547 | 550.9 | 54 | 10 | |||||
一批B | 541 | 518 | 529.9 | 22 | |||||||||
上 海 | 本科批 | 491 | 460 | 470.6 | 503 | 403 | 10 | ||||||
江 苏 | 一批 | 386 | 363 | 367.9 | 345 | 307 | 339 | 277 | 76 | ||||
浙 江 | 本科批 | 630 | 596 | 603.4 | 595 | 496 | 93 | ||||||
安徽 | 贫困专项 | 570 | 562 | 563.9 | 496 | 426 | 550 | 504 | 12 | ||||
一批 | 585 | 564 | 568.2 | 165 | |||||||||
二批 | 528 | 510 | 516.2 | 574 | 567 | 571 | 38 | 10 | |||||
福 建 | 一批 | 557 | 540 | 545.3 | 493 | 393 | 550 | 464 | 105 | ||||
二批 | 506 | 494 | 499.2 | 560 | 551 | 553.8 | 10 | 11 | |||||
江西 | 一批 | 565 | 553 | 556.8 | 522 | 449 | 558 | 502 | 33 | ||||
二批 | 559 | 544 | 549.7 | 570 | 565 | 568.1 | 58 | 10 | |||||
山东 | 本科批 | 596 | 582 | 585.3 | 514 | 443 | 582 | 576 | 578.5 | 542 | 503 | 153 | 12 |
软件工程 | 590 | 584 | 585.8 | 15 | |||||||||
中外合作 | 583 | 567 | 571.2 | 28 | |||||||||
河南 | 贫困专项 | 576 | 566 | 568.9 | 502 | 385 | 536 | 447 | 15 | ||||
一批 | 590 | 575 | 579.2 | 576 | 566 | 569.9 | 236 | 29 | |||||
二批 | 538 | 515 | 522.5 | 20 | |||||||||
湖 北 | 一批 | 569 | 554 | 559.1 | 505 | 388 | 578 | 567 | 569.8 | 542 | 445 | 67 | 10 |
湖南 | 一批 | 580 | 559 | 563.6 | 500 | 448 | 593 | 587 | 588.9 | 553 | 523 | 60 | 8 |
一批(中外) | 554 | 542 | 545.2 | 12 | |||||||||
广 东 | 本科批 | 542 | 521 | 528.6 | 495 | 390 | 546 | 455 | 70 | ||||
广 西 | 一批 | 588 | 561 | 567.8 | 509 | 347 | 567 | 548 | 553.3 | 521 | 388 | 81 | 9 |
海 南 | 一批B | 682 | 642 | 656.4 | 603 | 539 | 654 | 593 | 40 | ||||
重庆 | 贫困专项 | 567 | 552 | 561.2 | 525 | 435 | 545 | 458 | 5 | ||||
一批 | 586 | 565 | 572.7 | 31 | |||||||||
二批 | 551 | 527 | 535.7 | 21 | |||||||||
四 川 | 一批 | 631 | 602 | 607.5 | 547 | 459 | 571 | 566 | 568.4 | 540 | 472 | 102 | 13 |
贵州 | 贫困专项 | 526 | 515 | 518.4 | 470 | 369 | 566 | 564 | 565 | 542 | 453 | 13 | 4 |
一批 | 555 | 519 | 526.9 | 586 | 565 | 569.7 | 217 | 23 | |||||
一批(软件) | 545 | 532 | 538.5 | 15 | |||||||||
云南 | 一批 | 591 | 565 | 572 | 535 | 435 | 560 | 480 | 107 | ||||
二批 | 565 | 540 | 546.1 | 580 | 566 | 571.4 | 32 | 15 | |||||
陕西 | 贫困专项 | 564 | 546 | 550 | 468 | 363 | 518 | 400 | 19 | ||||
一批 | 566 | 549 | 554.2 | 577 | 567 | 570.4 | 66 | 12 | |||||
甘 肃 | 贫困专项 | 508 | 503 | 505.2 | 470 | 366 | 519 | 400 | 5 | ||||
一批 | 537 | 519 | 523.7 | 66 | |||||||||
二批 | 520 | 490 | 496 | 537 | 530 | 532.9 | 66 | 20 | |||||
青海 | 贫困专项 | 452 | 438 | 435.2 | 407 | 376 | 488 | 444 | 5 | ||||
一批 | 487 | 442 | 450.3 | 19 | |||||||||
二批 | 453 | 414 | 426 | 18 | |||||||||
宁 夏 | 一批 | 530 | 493 | 504.6 | 457 | 381 | 538 | 455 | 42 | ||||
新疆 | 南疆单列 | 476 | 476 | 476 | 450 | 326 | 519 | 516 | 517.5 | 510 | 387 | 1 | 2 |
定向 | 428 | 425 | 426.5 | 487 | 487 | 487 | 2 | 1 | |||||
二批 | 513 | 477 | 485.2 | 540 | 531 | 533.8 | 44 | 9 | |||||
预科 | 410 | 387 | 394 | 365 | 284 | 474 | 433 | 443.3 | 408 | 338 | 17 | 11 | |
预科(南疆) | 401 | 373 | 385 | 8 | |||||||||
内高班 | 普通类 | 524 | 481 | 496.7 | 480 | 402 | 3 | ||||||
单列 | 440 | 419 | 423.4 | 422 | 349 | 449 | 446 | 447.9 | 436 | 348 | 12 | 4 | |
单列(四年) | 392 | 383 | 385.1 | 384 | 315 | 439 | 407 | 423.1 | 406 | 338 | 7 | 3 | |
西 藏 | 贫困专项 | 500 | 330 | 418.7 | 325 | 3 | |||||||
一批 | 528 | 498 | 513.1 | 425 | 507 | 500 | 502.3 | 420 | 10 | 3 | |||
一批(区内) | 450 | 333 | 352.9 | 325 | 369 | 361 | 365 | 350 | 9 | 3 |
注:北京、天津、辽宁、上海、浙江、山东、广东、海南等合并批次的省市本科一批线参照各省自主招生线。
- 正文结束 -
- 天津工业大学2019年本科普通类录取情况统计表2024-02-20
- 天津工业大学2019年本科艺术类录取情况统计表2024-02-20
- 天津工业大学2019年在江西投档分数线(含最低投档排名)2024-02-20
- 天津工业大学2019年在浙江艺术类第二批平行投档专业分数线(综合分)2024-02-20
- 天津工业大学2012年本科录取情况统计表2024-02-20
- 1011|北京工商大学2021年在山西投档最低分2024-01-02
- 中国农业大学2017年招生计划及近年录取分数统计(广东省)2024-02-20
- 10002|中国人民大学2021年在广东投档最低分及最低排位2023-12-30
- 3139|北京印刷学院2021年在江苏专业组投档线2024-02-20
- 1485|北京航空航天大学2020年在河南录取最低分2023-12-31
- 中国农业大学2023年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)2024-02-20
- 中国农业大学2017年招生计划及近年录取分数统计(上海市)2024-02-20
- 北京石油化工学院2018年在浙江普通类平行投档(二段)分数线(含位次)2024-02-20
- 北京服装学院2016年新疆艺术类专业少数民族预科班本科生分数线 ...2024-01-02
- 天津工业大学2008-2009美术类录取情况统计表2024-02-20
- 10005|北京工业大学2022年在广东投档最低分及最低排位2023-12-31
- 北京交通大学2018年在福建投档最低分2023-12-31
- 10010|北京化工大学2022年在广西最低投档分数线2024-01-02
- 1135|北京工商大学2020年在湖南本科一批投档分数线2024-01-02
- 北京航空航天大学2021年强基计划第一类考生分省分专业入围分数线2023-12-31
- 2005|北京建筑大学2022年在江西投档线及最低投档排名2024-02-20
- 北京服装学院2014-2016年北京普通文史、理工类专业录取情况2024-01-02
- A016|北京建筑大学2022年在山东省各专业投档最低位次(普通类常规批第1次志愿)2024-02-20
- 1113|北京林业大学2022年在湖南省投档分数线2024-02-20
- 北京邮电大学2019年在河北本科一批一志愿平行投档分数线2024-02-20