中国农业大学2017年招生计划及近年录取分数统计(广东省)
科类 | 招生专业名称 | 2017年计划数 | 专业名称 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |||||||||
人数 | 最低 | 平均 | 最高 | 人数 | 最低 | 平均 | 最高 | 人数 | 最低 | 平均 | 最高 | ||||
理工 | ***本省市汇总*** | 54 | **重点线:508/577/560** | 576 | 583 | 608 | 622 | 628 | 647 | 594 | 604 | 642 | |||
理工 | 超线分 | 68 | 75 | 100 | 45 | 51 | 70 | 34 | 44 | 82 | |||||
理工 | 最低分排名 | 12480-14413 | 12827-15545 | 16536-19474 | |||||||||||
理工 | 理科试验班类 | 1 | 理科试验班(生命科学) | 1 | 599 | 599 | 599 | 1 | 639 | 639 | 639 | 1 | 642 | 642 | 642 |
理工 | 农学 | 2 | 农学 | 2 | 587 | 598 | 608 | 8 | 622 | 629 | 640 | 8 | 598 | 603 | 615 |
理工 | 种子科学与工程 | 1 | 种子科学与工程 | 1 | 578 | 578 | 578 | ||||||||
理工 | 园艺 | 2 | 园艺 | 2 | 585 | 588 | 591 | ||||||||
理工 | 植物保护 | 2 | 植物保护 | 3 | 579 | 582 | 584 | ||||||||
理工 | 园林 | 1 | 园林 | 1 | 592 | 592 | 592 | 1 | 636 | 636 | 636 | 1 | 613 | 613 | 613 |
理工 | 生物科学类 | 2 | 生物科学 | 2 | 593 | 595 | 596 | 2 | 637 | 638 | 638 | 2 | 604 | 610 | 616 |
生物技术 | |||||||||||||||
理工 | 环境科学与工程类 | 3 | 资源环境科学 | 3 | 583 | 585 | 587 | 3 | 625 | 626 | 627 | 3 | 598 | 602 | 610 |
环境工程 | |||||||||||||||
应用气象学 | |||||||||||||||
生态学 | |||||||||||||||
理工 | 动物科学 | 3 | 动物科学 | 3 | 587 | 587 | 588 | 3 | 622 | 635 | 646 | 3 | 597 | 604 | 613 |
理工 | 草业科学 | 1 | 草业科学 | 1 | 577 | 577 | 577 | 1 | 623 | 623 | 623 | 2 | 598 | 598 | 598 |
理工 | 动物医学 | 2 | 动物医学 | 2 | 580 | 582 | 584 | 2 | 625 | 629 | 633 | 3 | 605 | 615 | 624 |
理工 | 食品科学与工程类 | 4 | 食品科学与工程 | 4 | 583 | 584 | 584 | 2 | 625 | 629 | 632 | 2 | 611 | 616 | 621 |
食品质量与安全 | 1 | 647 | 647 | 647 | 1 | 631 | 631 | 631 | |||||||
生物工程 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
葡萄与葡萄酒工程 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
理工 | 农业工程类 | 1 | 农业机械化及其自动化 | 1 | 583 | 583 | 583 | 1 | 627 | 627 | 627 | 1 | 603 | 603 | 603 |
农业工程 | |||||||||||||||
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 578 | 578 | 578 | 1 | 627 | 627 | 627 | 1 | 608 | 608 | 608 |
理工 | 车辆工程 | 2 | 车辆工程 | 2 | 576 | 577 | 577 | 2 | 622 | 623 | 623 | 2 | 597 | 598 | 598 |
理工 | 工业设计 | 1 | 工业设计 | 1 | 576 | 576 | 576 | 1 | 626 | 626 | 626 | 1 | 600 | 600 | 600 |
理工 | 机械电子工程 | 1 | 机械电子工程 | 1 | 577 | 577 | 577 | 1 | 622 | 622 | 622 | 1 | 594 | 594 | 594 |
理工 | 电子信息类 | 2 | 电子信息工程 | 2 | 578 | 579 | 580 | 3 | 623 | 624 | 626 | 2 | 595 | 597 | 599 |
通信工程 | |||||||||||||||
自动化 | |||||||||||||||
理工 | 电气工程及其自动化 | 1 | 电气工程及其自动化 | 1 | 584 | 584 | 584 | 1 | 631 | 631 | 631 | 1 | 603 | 603 | 603 |
理工 | 计算机科学与技术 | 1 | 计算机科学与技术 | 1 | 581 | 581 | 581 | 1 | 628 | 628 | 628 | 1 | 594 | 594 | 594 |
理工 | 地理信息科学 | 1 | 地理信息科学 | 1 | 581 | 581 | 581 | 1 | 623 | 623 | 623 | - | - | - | - |
理工 | 水利类 | 3 | 农业水利工程 | 3 | 576 | 576 | 577 | 3 | 622 | 626 | 633 | 2 | 595 | 595 | 595 |
水利水电工程 | |||||||||||||||
能源与动力工程 | |||||||||||||||
理工 | 农业建筑环境与能源工程 | 1 | 农业建筑环境与能源工程 | 1 | 579 | 579 | 579 | 2 | 622 | 624 | 626 | 2 | 597 | 599 | 600 |
理工 | 土木工程 | 1 | 土木工程 | 1 | 577 | 577 | 577 | ||||||||
理工 | 化学类 | 3 | 化学 | 3 | 580 | 580 | 580 | 3 | 622 | 624 | 627 | 3 | 596 | 596 | 597 |
应用化学 | |||||||||||||||
理工 | 数学与应用数学 | 1 | 数学与应用数学 | 1 | 579 | 579 | 579 | 1 | 622 | 622 | 622 | - | - | - | - |
理工 | 经济学类 | 2 | 国际经济与贸易 | 2 | 579 | 580 | 581 | 2 | 629 | 630 | 631 | 2 | 602 | 602 | 602 |
金融学 | |||||||||||||||
农林经济管理 | |||||||||||||||
理工 | 工商管理类 | 1 | 工商管理 | 1 | 581 | 581 | 581 | 1 | 627 | 627 | 627 | 1 | 598 | 598 | 598 |
会计学 | |||||||||||||||
电子商务 | |||||||||||||||
理工 | 社会学 | 1 | 社会学 | 1 | 576 | 576 | 576 | 1 | 622 | 622 | 622 | 1 | 597 | 597 | 597 |
理工 | 经济学类(中外合作办学) | 3 | 国际经济与贸易 | 2 | 569 | 572 | 574 | - | - | - | - | 2 | 596 | 596 | 596 |
农林经济管理(农业商务方向) | - | - | - | - | |||||||||||
文史 | ***本省市汇总*** | 8 | **重点线:514/573/579** | 534 | 539 | 549 | 584 | 594 | 603 | 594 | 596 | 599 | |||
文史 | 超线分 | 20 | 25 | 35 | 11 | 21 | 30 | 15 | 17 | 20 | |||||
文史 | 最低分排名 | 9015-10651 | 9580-11766 | 7229-8988 | |||||||||||
文史 | 经济学类(中外合作办学) | 4 | 国际经济与贸易 | 8 | 534 | 539 | 549 | 8 | 584 | 594 | 603 | 5 | 594 | 596 | 599 |
农林经济管理(农业商务方向) | |||||||||||||||
文史 | 新闻传播学类(中外合作办学) | 4 | 传播学 | ||||||||||||
注:本省市汇总及各专业分数仅统计一志愿投档成绩(不含特殊类招生);当年招生计划以省招办公布为准。 |
- 正文结束 -
- 中国农业大学2017年招生计划及近年录取分数统计(广东省)2024-02-20
- 中国农业大学2017年招生计划及近年录取分数统计(广西区)2024-02-20
- 中国农业大学2017年招生计划及近年录取分数统计(海南省)2024-02-20
- 中国农业大学2017年招生计划及近年录取分数统计(贵州省)2024-02-20
- 中国农业大学2017年招生计划及近年录取分数统计(四川省)2024-02-20
- [1135]北京工商大学2021年在湖南省投档分数线2024-01-02
- 北京邮电大学2013年各专业录取分数——云南省2024-01-02
- 北京科技大学2023年各省(直辖市、自治区)录取分数2023-12-31
- 0087|北京服装学院2020年在河北专业录取分数线(含最低位次)2024-01-02
- 1115|清华大学2022年在河南录取最低分2023-12-31
- 10001|北京大学2021年在广东投档最低分及最低排位2023-12-30
- 北京农学院2022年山西省第二批本科B类录取分数线2024-02-20
- 1120|北京交通大学2020年在河南录取最低分2023-12-31
- 1007|北京理工大学2020年在山西投档最低分2023-12-31
- 北京工商大学2018年在浙江艺术类第二批第一段平行投档专业分数线(综合分)2024-01-02
- 北京大学2019年在江西投档分数线(含最低投档排名)2023-12-30
- A013|北京邮电大学2023年在山东省各专业投档最低位次(普通类常规批第1次志愿)2024-01-02
- 3138|北京服装学院2021年在江苏专业组投档线2024-01-02
- 北京林业大学2017年在四川录取调档线2024-02-20
- 北京交通大学2020年在浙江普通类平行投档一段专业分数线(含计划数、位次)2023-12-31
- 清华大学专业组2021年在福建投档最低分2023-12-31
- 清华大学2019年在浙江普通类平行投档一段专业分数线(含位次、计划数)2023-12-31
- 北京农学院2019年在湖南本科二批投档分数线2024-02-20
- 北京林业大学2020年在四川录取调档线2024-02-20
- 北京林业大学2018年在广东投档分数及最低排位情况2024-02-20