吉林高考一分一段表(文科)2019
今天小编给大家分享下2019吉林高考一分一段表,仅供大家参考,一起来看看吧!
2019年吉林省普通高校招生考试文史1分段表(含照顾分) | ||||||||||
分数 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
620 | 114 | 118 | 127 | 136 | 145 | 154 | 162 | 169 | 180 | 189 |
610 | 199 | 207 | 223 | 236 | 251 | 265 | 281 | 302 | 316 | 327 |
600 | 348 | 370 | 390 | 408 | 423 | 441 | 465 | 484 | 515 | 544 |
590 | 564 | 588 | 605 | 637 | 658 | 689 | 722 | 749 | 777 | 803 |
580 | 832 | 865 | 905 | 941 | 985 | 1023 | 1057 | 1101 | 1140 | 1187 |
570 | 1226 | 1267 | 1309 | 1350 | 1397 | 1437 | 1481 | 1537 | 1592 | 1638 |
560 | 1681 | 1730 | 1781 | 1840 | 1893 | 1956 | 1999 | 2065 | 2127 | 2184 |
550 | 2239 | 2324 | 2391 | 2456 | 2526 | 2583 | 2658 | 2720 | 2794 | 2868 |
540 | 2950 | 3046 | 3112 | 3178 | 3246 | 3331 | 3413 | 3497 | 3574 | 3647 |
530 | 3724 | 3811 | 3902 | 3988 | 4093 | 4196 | 4287 | 4375 | 4459 | 4544 |
520 | 4641 | 4722 | 4816 | 4909 | 5001 | 5109 | 5200 | 5296 | 5397 | 5486 |
510 | 5588 | 5691 | 5811 | 5924 | 6028 | 6133 | 6229 | 6350 | 6453 | 6559 |
500 | 6674 | 6778 | 6882 | 6996 | 7110 | 7228 | 7354 | 7476 | 7600 | 7708 |
490 | 7839 | 7950 | 8065 | 8177 | 8279 | 8398 | 8514 | 8639 | 8766 | 8911 |
480 | 9022 | 9140 | 9269 | 9414 | 9528 | 9659 | 9780 | 9925 | 10061 | 10195 |
470 | 10331 | 10457 | 10576 | 10701 | 10834 | 10949 | 11101 | 11229 | 11349 | 11484 |
460 | 11614 | 11746 | 11879 | 12025 | 12150 | 12292 | 12418 | 12559 | 12681 | 12806 |
450 | 12938 | 13060 | 13186 | 13300 | 13440 | 13574 | 13707 | 13835 | 13950 | 14101 |
440 | 14239 | 14387 | 14489 | 14616 | 14739 | 14859 | 14981 | 15121 | 15256 | 15366 |
430 | 15486 | 15631 | 15756 | 15879 | 16007 | 16116 | 16234 | 16354 | 16465 | 16578 |
420 | 16677 | 16793 | 16903 | 17017 | 17132 | 17242 | 17360 | 17475 | 17568 | 17685 |
410 | 17794 | 17908 | 18027 | 18142 | 18249 | 18370 | 18488 | 18587 | 18685 | 18787 |
400 | 18885 | 19019 | 19121 | 19221 | 19341 | 19453 | 19566 | 19685 | 19783 | 19890 |
390 | 19987 | 20085 | 20174 | 20270 | 20372 | 20483 | 20587 | 20672 | 20765 | 20870 |
380 | 20975 | 21066 | 21172 | 21257 | 21339 | 21420 | 21527 | 21617 | 21718 | 21816 |
370 | 21909 | 21988 | 22088 | 22200 | 22290 | 22390 | 22483 | 22590 | 22668 | 22744 |
360 | 22820 | 22909 | 23000 | 23077 | 23137 | 23218 | 23288 | 23361 | 23450 | 23534 |
350 | 23614 | 23679 | 23759 | 23839 | 23903 | 23986 | 24056 | 24138 | 24203 | 24259 |
340 | 24329 | 24400 | 24474 | 24537 | 24618 | 24686 | 24758 | 24833 | 24904 | 24973 |
330 | 25043 | 25107 | 25161 | 25222 | 25290 | 25352 | 25408 | 25477 | 25530 | 25596 |
320 | 25657 | 25719 | 25775 | 25845 | 25900 | 25943 | 25995 | 26039 | 26101 | 26165 |
310 | 26230 | 26278 | 26317 | 26372 | 26425 | 26480 | 26540 | 26588 | 26646 | 26692 |
300 | 26740 | 26790 | 26840 | 26891 | 26937 | 26977 | 27025 | 27079 | 27120 | 27172 |
290 | 27212 | 27264 | 27312 | 27345 | 27380 | 27420 | 27461 | 27493 | 27542 | 27576 |
280 | 27610 | 27654 | 27682 | 27726 | 27768 | 27812 | 27851 | 27886 | 27917 | 27944 |
270 | 27975 | 28008 | 28035 | 28065 | 28102 | 28130 | 28157 | 28189 | 28220 | 28256 |
260 | 28285 | 28325 | 28341 | 28362 | 28396 | 28420 | 28451 | 28479 | 28498 | 28524 |
250 | 28538 | 28558 | 28576 | 28603 | 28630 | 28661 | 28695 | 28713 | 28737 | 28759 |
240 | 28773 | 28785 | 28809 | 28833 | 28856 | 28876 | 28899 | 28915 | 28935 | 28962 |
230 | 28975 | 28997 | 29014 | 29030 | 29052 | 29064 | 29084 | 29103 | 29127 | 29136 |
220 | 29158 | 29179 | 29194 | 29211 | 29227 | 29239 | 29255 | 29263 | 29273 | 29289 |
210 | 29304 | 29318 | 29332 | 29344 | 29356 | 29366 | 29374 | 29383 | 29393 | 29402 |
200 | 29411 | 29419 | 29427 | 29438 | 29444 | 29457 | 29466 | 29473 | 29479 | 29487 |
190 | 29491 | 29496 | 29505 | 29515 | 29525 | 29531 | 29538 | 29547 | 29551 | 29555 |
180 | 29560 | 29568 | 29573 | 29579 | 29584 | 29591 | 29595 | 29597 | 29602 | 29606 |
170 | 29610 | 29615 | 29618 | 29623 | 29627 | 29628 | 29632 | 29636 | 29641 | 29644 |
160 | 29648 | 29650 | 29653 | 29656 | 29659 | 29660 | 29664 | 29669 | 29673 | 29676 |
150 | 29677 | 29680 | 29686 | 29686 | 29688 | 29692 | 29697 | 29699 | 29701 | 29702 |
140 | 29702 | 29703 | 29709 | 29712 | 29712 | 29714 | 29716 | 29717 | 29718 | 29719 |
130 | 29722 | 29725 | 29725 | 29727 | 29730 | 29733 | 29734 | 29736 | 29737 | 29737 |
120 | 29737 | 29738 | 29739 | 29740 | 29742 | 29743 | 29743 | 29744 | 29746 | 29746 |
110 | 29748 | 29748 | 29751 | 29751 | 29753 | 29754 | 29754 | 29754 | 29757 | 29758 |
100 | 29759 | 29759 | 29760 | 29760 | 29761 | 29761 | 29761 | 29762 | 29763 | 29763 |
- 正文结束 -
- 吉林高考一分一段表(文科)20232024-01-03
- 吉林高考一分一段表(理科)20232024-01-03
- 吉林高考一分一段表(理科+文科)20232024-01-03
- 吉林高考一分一段表(文科)20222024-01-03
- 吉林高考一分一段表(理科)20222024-01-03
- 重庆高考一分一段表(物理类)20222024-04-14
- 安徽高考一分一段表(理科)20202023-12-30
- 湖北高考一分一段表(历史类)20232023-12-24
- 云南高考一分一段表(文科)20232024-04-14
- 天津高考一分一段表(理工类)20192024-01-03
- 安徽高考一分一段表(理科)20212023-12-30
- 安徽高考一分一段表(理科)20192023-12-30
- 吉林高考一分一段表(理科+文科)20212024-01-03
- 吉林高考一分一段表(文科)20202024-01-03
- 安徽高考一分一段表(理科+文科)20232023-12-30
- 河南高考一分一段表(文科)20222023-12-24
- 上海高考一分一段表20182024-04-14
- 贵州高考一分一段表(文科)20202024-01-04
- 贵州高考一分一段表(文科)20212024-01-04
- 吉林高考一分一段表(理科)20182024-01-03
- 重庆高考一分一段表(理科)20202024-04-14
- 河南高考一分一段表(文科)20202023-12-24
- 贵州高考一分一段表(文科)20222024-01-04
- 河南高考一分一段表(理科)20192023-12-24
- 云南高考一分一段表(理科+文科)20212024-04-14