吉林高考一分一段表(文科)2018
今天小编给大家分享下2018吉林高考一分一段表,仅供大家参考,一起来看看吧!
2018年吉林省普通高校招生考试文史1分段表(含照顾分) | ||||||||||
分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
640 | 51 | 54 | 61 | 67 | ||||||
630 | 72 | 76 | 80 | 83 | 90 | 98 | 101 | 106 | 114 | 122 |
620 | 128 | 138 | 146 | 164 | 171 | 180 | 191 | 196 | 211 | 218 |
610 | 230 | 239 | 256 | 266 | 275 | 294 | 305 | 321 | 337 | 353 |
600 | 367 | 387 | 406 | 422 | 441 | 461 | 483 | 507 | 529 | 558 |
590 | 580 | 603 | 624 | 649 | 677 | 695 | 721 | 750 | 783 | 816 |
580 | 839 | 871 | 898 | 933 | 964 | 1005 | 1038 | 1073 | 1104 | 1146 |
570 | 1179 | 1231 | 1267 | 1321 | 1354 | 1392 | 1437 | 1472 | 1520 | 1570 |
560 | 1618 | 1663 | 1718 | 1775 | 1828 | 1883 | 1939 | 1999 | 2070 | 2117 |
550 | 2158 | 2209 | 2253 | 2302 | 2367 | 2430 | 2499 | 2561 | 2631 | 2706 |
540 | 2777 | 2846 | 2898 | 2959 | 3020 | 3094 | 3164 | 3245 | 3324 | 3393 |
530 | 3456 | 3530 | 3604 | 3667 | 3742 | 3830 | 3922 | 4004 | 4082 | 4159 |
520 | 4252 | 4312 | 4387 | 4467 | 4547 | 4635 | 4719 | 4830 | 4906 | 5006 |
510 | 5090 | 5192 | 5283 | 5366 | 5457 | 5548 | 5644 | 5745 | 5824 | 5917 |
500 | 6013 | 6120 | 6211 | 6310 | 6401 | 6493 | 6581 | 6684 | 6776 | 6876 |
490 | 6985 | 7081 | 7203 | 7293 | 7383 | 7483 | 7575 | 7673 | 7777 | 7865 |
480 | 7970 | 8058 | 8158 | 8270 | 8377 | 8494 | 8593 | 8708 | 8802 | 8905 |
470 | 9009 | 9115 | 9217 | 9347 | 9442 | 9560 | 9665 | 9769 | 9900 | 10018 |
460 | 10119 | 10218 | 10352 | 10460 | 10577 | 10675 | 10806 | 10925 | 11041 | 11169 |
450 | 11276 | 11400 | 11515 | 11650 | 11754 | 11877 | 11986 | 12088 | 12196 | 12316 |
440 | 12431 | 12539 | 12635 | 12753 | 12879 | 12988 | 13100 | 13196 | 13289 | 13399 |
430 | 13488 | 13595 | 13707 | 13797 | 13908 | 14005 | 14091 | 14199 | 14298 | 14403 |
420 | 14515 | 14612 | 14715 | 14840 | 14944 | 15051 | 15161 | 15262 | 15366 | 15482 |
410 | 15591 | 15704 | 15818 | 15927 | 16026 | 16135 | 16232 | 16318 | 16412 | 16517 |
400 | 16629 | 16729 | 16821 | 16944 | 17051 | 17150 | 17270 | 17362 | 17472 | 17576 |
390 | 17665 | 17761 | 17865 | 17941 | 18030 | 18133 | 18222 | 18316 | 18410 | 18507 |
380 | 18610 | 18709 | 18810 | 18901 | 18998 | 19089 | 19178 | 19267 | 19368 | 19450 |
370 | 19544 | 19634 | 19716 | 19815 | 19898 | 19979 | 20051 | 20147 | 20216 | 20290 |
360 | 20362 | 20439 | 20520 | 20586 | 20671 | 20769 | 20863 | 20946 | 21017 | 21079 |
350 | 21141 | 21220 | 21304 | 21387 | 21482 | 21574 | 21638 | 21711 | 21763 | 21830 |
340 | 21891 | 21969 | 22040 | 22130 | 22203 | 22278 | 22339 | 22415 | 22484 | 22550 |
330 | 22622 | 22696 | 22767 | 22818 | 22896 | 22952 | 23018 | 23090 | 23152 | 23219 |
320 | 23272 | 23332 | 23390 | 23447 | 23498 | 23558 | 23619 | 23691 | 23766 | 23811 |
310 | 23889 | 23946 | 24017 | 24073 | 24122 | 24180 | 24231 | 24279 | 24328 | 24382 |
300 | 24425 | 24474 | 24522 | 24581 | 24633 | 24688 | 24738 | 24783 | 24825 | 24874 |
290 | 24931 | 24991 | 25044 | 25098 | 25148 | 25190 | 25228 | 25279 | 25318 | 25358 |
280 | 25394 | 25427 | 25477 | 25523 | 25565 | 25607 | 25654 | 25696 | 25731 | 25777 |
270 | 25821 | 25859 | 25897 | 25940 | 25993 | 26035 | 26067 | 26096 | 26128 | 26164 |
260 | 26199 | 26225 | 26252 | 26292 | 26327 | 26359 | 26389 | 26410 | 26443 | 26481 |
250 | 26516 | 26539 | 26574 | 26607 | 26636 | 26664 | 26691 | 26712 | 26745 | 26767 |
240 | 26794 | 26821 | 26843 | 26879 | 26898 | 26922 | 26948 | 26976 | 26998 | 27029 |
230 | 27052 | 27073 | 27095 | 27110 | 27131 | 27155 | 27177 | 27192 | 27207 | 27227 |
220 | 27243 | 27259 | 27277 | 27286 | 27303 | 27321 | 27344 | 27365 | 27374 | 27385 |
210 | 27395 | 27410 | 27425 | 27443 | 27456 | 27468 | 27484 | 27496 | 27509 | 27525 |
200 | 27544 | 27556 | 27570 | 27582 | 27593 | 27605 | 27611 | 27632 | 27641 | 27645 |
190 | 27657 | 27671 | 27683 | 27690 | 27697 | 27704 | 27709 | 27717 | 27723 | 27728 |
180 | 27734 | 27738 | 27748 | 27755 | 27762 | 27772 | 27777 | 27781 | 27785 | 27791 |
170 | 27796 | 27799 | 27804 | 27805 | 27808 | 27811 | 27820 | 27824 | 27828 | 27831 |
160 | 27832 | 27835 | 27839 | 27843 | 27846 | 27848 | 27851 | 27856 | 27860 | 27863 |
150 | 27864 | 27868 | 27870 | 27875 | 27882 | 27885 | 27887 | 27889 | 27891 | 27893 |
140 | 27895 | 27897 | 27899 | 27899 | 27901 | 27903 | 27903 | 27904 | 27904 | 27904 |
130 | 27905 | 27907 | 27910 | 27911 | 27912 | 27915 | 27917 | 27919 | 27922 | 27924 |
120 | 27924 | 27927 | 27929 | 27930 | 27932 | 27932 | 27933 | 27935 | 27935 | 27936 |
110 | 27937 | 27940 | 27942 | 27942 | 27943 | 27945 | 27946 | 27947 | 27947 | 27949 |
100 | 27950 | 27950 | 27950 | 27951 | 27952 | 27953 | 27953 | 27954 | 27954 | 27955 |
- 正文结束 -
- 吉林高考一分一段表(文科)20232024-01-03
- 吉林高考一分一段表(理科)20232024-01-03
- 吉林高考一分一段表(理科+文科)20232024-01-03
- 吉林高考一分一段表(文科)20222024-01-03
- 吉林高考一分一段表(理科)20222024-01-03
- 辽宁高考一分一段表(历史类)20222023-12-30
- 安徽高考一分一段表(理科)20192023-12-30
- 河南高考一分一段表(理科)20192023-12-24
- 吉林高考一分一段表(文科)20182024-01-03
- 贵州高考一分一段表(理科)20202024-01-04
- 湖北高考一分一段表(理科)20182023-12-24
- 贵州高考一分一段表(理科)20212024-01-04
- 重庆高考一分一段表(历史类)20222024-04-14
- 安徽高考一分一段表(理科)20232023-12-30
- 贵州高考一分一段表(理科+文科)20232024-01-04
- 天津高考一分一段表20232024-01-03
- 安徽高考一分一段表(理科)20182023-12-30
- 辽宁高考一分一段表(文科)20202023-12-30
- 辽宁高考一分一段表(理科)20202023-12-30
- 天津高考一分一段表(文史类)20192024-01-03
- 湖南高考一分一段表(物理类+历史类)20232023-12-24
- 云南高考一分一段表(理科)20212024-04-14
- 云南高考一分一段表(文科)20222024-04-14
- 云南高考一分一段表(文科)20212024-04-14
- 重庆高考一分一段表(文科)20192024-04-14