吉林高考一分一段表(文科)2023
今天小编给大家分享下2023吉林高考一分一段表,仅供大家参考,一起来看看吧!
2023年吉林省普通高校招生考试文史1分段表(含照顾分) | ||||||||||
分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
590 | 102 | 106 | 112 | 116 | 129 | 134 | 140 | 146 | 150 | 157 |
580 | 169 | 179 | 195 | 204 | 213 | 223 | 237 | 245 | 255 | 262 |
570 | 272 | 286 | 295 | 311 | 325 | 340 | 356 | 367 | 381 | 397 |
560 | 412 | 431 | 449 | 464 | 486 | 500 | 518 | 530 | 545 | 559 |
550 | 574 | 585 | 610 | 627 | 648 | 671 | 687 | 715 | 736 | 756 |
540 | 781 | 810 | 838 | 864 | 886 | 912 | 934 | 963 | 992 | 1027 |
530 | 1069 | 1100 | 1132 | 1167 | 1210 | 1249 | 1282 | 1318 | 1360 | 1390 |
520 | 1437 | 1468 | 1508 | 1540 | 1577 | 1627 | 1663 | 1695 | 1745 | 1790 |
510 | 1841 | 1892 | 1941 | 2002 | 2046 | 2101 | 2159 | 2202 | 2269 | 2323 |
500 | 2384 | 2448 | 2504 | 2561 | 2617 | 2676 | 2750 | 2809 | 2878 | 2939 |
490 | 3018 | 3086 | 3153 | 3222 | 3286 | 3367 | 3442 | 3519 | 3593 | 3670 |
480 | 3739 | 3810 | 3866 | 3946 | 4027 | 4112 | 4189 | 4271 | 4348 | 4433 |
470 | 4519 | 4614 | 4699 | 4783 | 4862 | 4956 | 5046 | 5131 | 5236 | 5326 |
460 | 5436 | 5531 | 5631 | 5729 | 5820 | 5921 | 6018 | 6109 | 6204 | 6309 |
450 | 6420 | 6512 | 6599 | 6703 | 6807 | 6914 | 7011 | 7121 | 7222 | 7346 |
440 | 7448 | 7555 | 7675 | 7797 | 7891 | 8020 | 8145 | 8279 | 8394 | 8523 |
430 | 8645 | 8771 | 8888 | 9003 | 9112 | 9231 | 9361 | 9496 | 9640 | 9770 |
420 | 9904 | 10043 | 10151 | 10269 | 10409 | 10525 | 10666 | 10814 | 10947 | 11079 |
410 | 11212 | 11360 | 11496 | 11600 | 11746 | 11893 | 12042 | 12199 | 12332 | 12480 |
400 | 12614 | 12759 | 12897 | 13024 | 13177 | 13329 | 13469 | 13602 | 13749 | 13900 |
390 | 14037 | 14212 | 14368 | 14504 | 14646 | 14811 | 14955 | 15108 | 15259 | 15419 |
380 | 15577 | 15736 | 15902 | 16058 | 16193 | 16351 | 16490 | 16640 | 16790 | 16941 |
370 | 17102 | 17235 | 17372 | 17526 | 17673 | 17841 | 17995 | 18175 | 18320 | 18466 |
360 | 18603 | 18754 | 18919 | 19063 | 19204 | 19354 | 19482 | 19633 | 19762 | 19926 |
350 | 20078 | 20233 | 20371 | 20517 | 20667 | 20810 | 20948 | 21099 | 21243 | 21388 |
340 | 21520 | 21675 | 21801 | 21912 | 22061 | 22214 | 22359 | 22497 | 22642 | 22797 |
330 | 22932 | 23068 | 23197 | 23322 | 23451 | 23584 | 23717 | 23840 | 23960 | 24082 |
320 | 24187 | 24331 | 24457 | 24583 | 24697 | 24829 | 24951 | 25060 | 25184 | 25290 |
310 | 25394 | 25512 | 25635 | 25733 | 25847 | 25948 | 26051 | 26181 | 26268 | 26358 |
300 | 26476 | 26578 | 26689 | 26779 | 26881 | 26968 | 27085 | 27167 | 27254 | 27352 |
290 | 27428 | 27523 | 27609 | 27711 | 27806 | 27886 | 27967 | 28045 | 28114 | 28195 |
280 | 28260 | 28328 | 28418 | 28483 | 28551 | 28609 | 28674 | 28732 | 28799 | 28871 |
270 | 28948 | 29014 | 29080 | 29126 | 29186 | 29258 | 29318 | 29377 | 29434 | 29483 |
260 | 29532 | 29575 | 29627 | 29674 | 29712 | 29752 | 29800 | 29852 | 29894 | 29941 |
250 | 29987 | 30029 | 30088 | 30130 | 30171 | 30218 | 30255 | 30301 | 30352 | 30383 |
240 | 30418 | 30458 | 30505 | 30539 | 30581 | 30615 | 30641 | 30684 | 30715 | 30737 |
230 | 30775 | 30808 | 30830 | 30860 | 30895 | 30927 | 30960 | 30992 | 31018 | 31039 |
220 | 31064 | 31088 | 31110 | 31127 | 31145 | 31172 | 31202 | 31220 | 31241 | 31266 |
210 | 31291 | 31313 | 31334 | 31353 | 31373 | 31395 | 31412 | 31437 | 31463 | 31483 |
200 | 31499 | 31521 | 31538 | 31553 | 31567 | 31577 | 31597 | 31613 | 31631 | 31645 |
190 | 31653 | 31669 | 31683 | 31697 | 31706 | 31724 | 31740 | 31756 | 31764 | 31770 |
180 | 31781 | 31795 | 31808 | 31816 | 31826 | 31832 | 31842 | 31855 | 31861 | 31874 |
170 | 31879 | 31883 | 31889 | 31893 | 31899 | 31906 | 31917 | 31927 | 31936 | 31940 |
160 | 31948 | 31955 | 31960 | 31963 | 31968 | 31973 | 31978 | 31985 | 31990 | 31999 |
150 | 32001 | 32006 | 32008 | 32013 | 32020 | 32025 | 32030 | 32032 | 32034 | 32034 |
140 | 32039 | 32044 | 32047 | 32050 | 32054 | 32065 | 32066 | 32069 | 32074 | 32075 |
130 | 32075 | 32076 | 32078 | 32082 | 32084 | 32088 | 32088 | 32089 | 32091 | 32093 |
120 | 32096 | 32099 | 32100 | 32106 | 32107 | 32108 | 32111 | 32112 | 32114 | 32115 |
110 | 32116 | 32117 | 32119 | 32120 | 32121 | 32123 | 32125 | 32128 | 32129 | 32131 |
100 | 32135 | 32136 | 32136 | 32136 | 32138 | 32141 | 32145 | 32145 | 32147 | 32153 |
90 | 32154 | 32157 | 32158 | 32158 | 32158 | 32160 | 32161 | 32165 | 32167 | 32169 |
80 | 32171 | 32171 | 32174 | 32177 | 32177 | 32177 | 32180 | 32180 | 32180 | 32182 |
70 | 32183 | 32184 | 32187 | 32188 | 32190 | 32192 | 32192 | 32192 | 32194 | 32194 |
60 | 32195 | 32196 | 32199 | 32200 | 32201 | 32202 | 32204 | 32205 | 32206 | 32208 |
50 | 32208 | 32209 | 32210 | 32210 | 32210 | 32211 | 32212 | 32212 | 32212 | 32212 |
40 | 32212 | 32214 | 32214 | 32215 | 32215 | 32215 | 32215 | 32215 | 32216 | 32217 |
30 | 32217 | 32217 | 32217 | 32217 | 32217 | 32218 | 32218 | 32218 | 32219 | 32220 |
20 | 32220 | 32221 | 32222 | 32222 | 32222 | 32222 | 32223 | 32224 | 32226 | 32227 |
10 | 32227 | 32227 | 32227 | 32228 | 32228 | 32228 | 32229 | 32229 | 32230 | 32232 |
0 | 32233 | 32233 | 32235 | 32236 | 32236 | 32237 | 32239 | 32239 | 32240 | 33302 |
- 正文结束 -
- 吉林高考一分一段表(文科)20232024-01-03
- 吉林高考一分一段表(理科)20232024-01-03
- 吉林高考一分一段表(理科+文科)20232024-01-03
- 吉林高考一分一段表(文科)20222024-01-03
- 吉林高考一分一段表(理科)20222024-01-03
- 重庆高考一分一段表(物理类)20222024-04-14
- 重庆高考一分一段表(历史类)20212024-04-14
- 云南高考一分一段表(理科+文科)20232024-04-14
- 辽宁高考一分一段表(理科)20182023-12-30
- 湖北高考一分一段表(物理类)20222023-12-24
- 重庆高考一分一段表(历史类)20222024-04-14
- 安徽高考一分一段表(文科)20202023-12-30
- 贵州高考一分一段表(理科)20192024-01-04
- 湖南高考一分一段表(物理类+历史类)20232023-12-24
- 重庆高考一分一段表(物理类+历史类)20232024-04-14
- 吉林高考一分一段表(理科)20182024-01-03
- 吉林高考一分一段表(文科)20222024-01-03
- 云南高考一分一段表(理科)20192024-04-14
- 云南高考一分一段表(理科)20212024-04-14
- 辽宁高考一分一段表(文科)20202023-12-30
- 辽宁高考一分一段表(文科)20192023-12-30
- 云南高考一分一段表(理科)20222024-04-14
- 天津高考一分一段表20232024-01-03
- 吉林高考一分一段表(理科)20192024-01-03
- 云南高考一分一段表(文科)20192024-04-14