吉林高考一分一段表(理科+文科)2021
今天小编给大家分享下2021吉林高考一分一段表,仅供大家参考,一起来看看吧!
1、理工类
2021年吉林省普通高校招生考试理工1分段表(含照顾分) | ||||||||||
分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
660 | 101 | 110 | 117 | 124 | 134 | 143 | 159 | 166 | 171 | 183 |
650 | 190 | 199 | 212 | 221 | 241 | 256 | 275 | 295 | 312 | 327 |
640 | 337 | 355 | 378 | 410 | 430 | 451 | 476 | 497 | 523 | 547 |
630 | 581 | 608 | 641 | 672 | 703 | 732 | 762 | 795 | 831 | 864 |
620 | 896 | 927 | 967 | 1013 | 1052 | 1087 | 1129 | 1168 | 1210 | 1246 |
610 | 1279 | 1319 | 1371 | 1413 | 1445 | 1501 | 1541 | 1597 | 1655 | 1703 |
600 | 1765 | 1823 | 1862 | 1912 | 1963 | 2028 | 2077 | 2131 | 2190 | 2265 |
590 | 2325 | 2369 | 2438 | 2505 | 2580 | 2635 | 2697 | 2759 | 2823 | 2910 |
580 | 3003 | 3073 | 3153 | 3236 | 3319 | 3413 | 3496 | 3581 | 3657 | 3764 |
570 | 3843 | 3940 | 4026 | 4109 | 4209 | 4299 | 4402 | 4488 | 4596 | 4719 |
560 | 4808 | 4925 | 5020 | 5118 | 5226 | 5358 | 5457 | 5580 | 5697 | 5800 |
550 | 5908 | 6023 | 6144 | 6263 | 6373 | 6482 | 6601 | 6744 | 6848 | 6984 |
540 | 7121 | 7218 | 7336 | 7485 | 7638 | 7764 | 7876 | 7985 | 8119 | 8277 |
530 | 8430 | 8544 | 8686 | 8809 | 8985 | 9129 | 9261 | 9398 | 9530 | 9672 |
520 | 9821 | 9979 | 10145 | 10274 | 10418 | 10588 | 10723 | 10857 | 11000 | 11163 |
510 | 11322 | 11501 | 11661 | 11829 | 12005 | 12157 | 12301 | 12467 | 12652 | 12834 |
500 | 13009 | 13211 | 13386 | 13580 | 13768 | 13962 | 14146 | 14324 | 14514 | 14698 |
490 | 14886 | 15047 | 15251 | 15437 | 15646 | 15854 | 16058 | 16245 | 16449 | 16641 |
480 | 16837 | 17019 | 17199 | 17376 | 17566 | 17770 | 17961 | 18172 | 18370 | 18567 |
470 | 18759 | 18993 | 19197 | 19412 | 19620 | 19808 | 20039 | 20246 | 20449 | 20657 |
460 | 20898 | 21107 | 21304 | 21531 | 21730 | 21930 | 22140 | 22359 | 22579 | 22834 |
450 | 23051 | 23289 | 23539 | 23733 | 23973 | 24216 | 24435 | 24666 | 24910 | 25139 |
440 | 25361 | 25573 | 25800 | 26043 | 26303 | 26533 | 26762 | 26983 | 27212 | 27464 |
430 | 27701 | 27942 | 28196 | 28449 | 28693 | 28940 | 29178 | 29409 | 29659 | 29898 |
420 | 30128 | 30377 | 30628 | 30880 | 31122 | 31349 | 31603 | 31856 | 32103 | 32336 |
410 | 32603 | 32860 | 33104 | 33366 | 33621 | 33842 | 34090 | 34351 | 34610 | 34831 |
400 | 35100 | 35355 | 35616 | 35854 | 36110 | 36373 | 36627 | 36869 | 37143 | 37369 |
390 | 37612 | 37866 | 38106 | 38367 | 38613 | 38862 | 39087 | 39340 | 39569 | 39785 |
380 | 40065 | 40305 | 40543 | 40801 | 41054 | 41302 | 41545 | 41791 | 42034 | 42262 |
370 | 42494 | 42745 | 42971 | 43230 | 43475 | 43711 | 43956 | 44192 | 44414 | 44638 |
360 | 44875 | 45119 | 45336 | 45559 | 45779 | 45998 | 46222 | 46476 | 46711 | 46939 |
350 | 47195 | 47432 | 47669 | 47896 | 48126 | 48354 | 48587 | 48819 | 49043 | 49258 |
340 | 49477 | 49673 | 49881 | 50089 | 50312 | 50536 | 50767 | 50987 | 51210 | 51402 |
330 | 51637 | 51877 | 52076 | 52283 | 52510 | 52727 | 52908 | 53118 | 53315 | 53519 |
320 | 53745 | 53935 | 54147 | 54343 | 54541 | 54714 | 54908 | 55090 | 55264 | 55441 |
310 | 55618 | 55796 | 55954 | 56150 | 56322 | 56508 | 56695 | 56871 | 57044 | 57216 |
300 | 57392 | 57549 | 57716 | 57881 | 58031 | 58213 | 58365 | 58518 | 58669 | 58835 |
290 | 58990 | 59143 | 59255 | 59417 | 59577 | 59731 | 59892 | 60021 | 60158 | 60304 |
280 | 60451 | 60576 | 60698 | 60825 | 60988 | 61117 | 61278 | 61414 | 61546 | 61675 |
270 | 61825 | 61948 | 62079 | 62191 | 62306 | 62423 | 62533 | 62643 | 62751 | 62859 |
260 | 62955 | 63056 | 63175 | 63277 | 63361 | 63454 | 63543 | 63621 | 63719 | 63811 |
250 | 63889 | 63989 | 64090 | 64172 | 64248 | 64330 | 64428 | 64523 | 64604 | 64675 |
240 | 64752 | 64831 | 64900 | 64958 | 65022 | 65090 | 65160 | 65225 | 65281 | 65342 |
230 | 65401 | 65453 | 65519 | 65584 | 65644 | 65707 | 65766 | 65826 | 65865 | 65916 |
220 | 65972 | 66028 | 66083 | 66132 | 66185 | 66242 | 66286 | 66344 | 66392 | 66429 |
210 | 66468 | 66516 | 66556 | 66594 | 66633 | 66674 | 66703 | 66749 | 66786 | 66813 |
200 | 66845 | 66877 | 66910 | 66934 | 66970 | 66993 | 67015 | 67033 | 67060 | 67083 |
190 | 67104 | 67135 | 67151 | 67175 | 67194 | 67213 | 67240 | 67271 | 67288 | 67305 |
180 | 67331 | 67347 | 67359 | 67375 | 67391 | 67405 | 67415 | 67428 | 67449 | 67460 |
170 | 67475 | 67494 | 67506 | 67516 | 67531 | 67542 | 67547 | 67561 | 67570 | 67579 |
160 | 67595 | 67605 | 67613 | 67620 | 67626 | 67636 | 67647 | 67653 | 67654 | 67657 |
150 | 67665 | 67672 | 67681 | 67688 | 67693 | 67701 | 67704 | 67709 | 67722 | 67726 |
140 | 67735 | 67737 | 67738 | 67748 | 67752 | 67755 | 67759 | 67763 | 67767 | 67768 |
130 | 67772 | 67775 | 67777 | 67779 | 67783 | 67786 | 67788 | 67790 | 67800 | 67803 |
120 | 67805 | 67806 | 67808 | 67810 | 67811 | 67812 | 67816 | 67819 | 67819 | 67821 |
110 | 67823 | 67824 | 67824 | 67824 | 67826 | 67828 | 67829 | 67830 | 67831 | 67832 |
100 | 67832 | 67832 | 67833 | 67834 | 67834 | 67836 | 67837 | 67838 | 67838 | 67838 |
90 | 67839 | 67841 | 67841 | 67842 | 67843 | 67845 | 67846 | 67846 | 67847 | 67848 |
80 | 67848 | 67848 | 67849 | 67852 | 67853 | 67854 | 67856 | 67857 | 67857 | 67858 |
70 | 67858 | 67859 | 67862 | 67862 | 67862 | 67864 | 67864 | 67865 | 67866 | 67867 |
60 | 67868 | 67868 | 67868 | 67869 | 67870 | 67871 | 67872 | 67873 | 67873 | 67873 |
50 | 67873 | 67873 | 67873 | 67873 | 67875 | 67875 | 67875 | 67875 | 67875 | 67875 |
40 | 67875 | 67875 | 67876 | 67876 | 67876 | 67876 | 67876 | 67876 | 67876 | 67876 |
30 | 67876 | 67877 | 67877 | 67877 | 67878 | 67878 | 67878 | 67880 | 67880 | 67880 |
20 | 67881 | 67881 | 67881 | 67881 | 67881 | 67881 | 67881 | 67881 | 67881 | 67881 |
10 | 67881 | 67881 | 67881 | 67881 | 67881 | 67881 | 67881 | 67881 | 67881 | 67881 |
0 | 67881 | 67881 | 67882 | 67882 | 67882 | 67882 | 67883 | 67884 | 67884 | 68294 |
2、文史类
2021年吉林省普通高校招生考试文史1分段表(含照顾分) | ||||||||||
分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
620 | 102 | 109 | 113 | 123 | 132 | 141 | 149 | |||
610 | 156 | 162 | 167 | 172 | 182 | 191 | 198 | 207 | 220 | 231 |
600 | 242 | 253 | 263 | 274 | 287 | 305 | 320 | 331 | 340 | 349 |
590 | 363 | 380 | 405 | 414 | 428 | 452 | 471 | 488 | 505 | 528 |
580 | 547 | 575 | 595 | 617 | 639 | 661 | 688 | 713 | 747 | 770 |
570 | 799 | 824 | 856 | 889 | 913 | 945 | 971 | 1013 | 1043 | 1065 |
560 | 1086 | 1117 | 1148 | 1184 | 1218 | 1253 | 1287 | 1333 | 1362 | 1399 |
550 | 1447 | 1492 | 1526 | 1574 | 1615 | 1648 | 1683 | 1725 | 1767 | 1801 |
540 | 1854 | 1914 | 1946 | 2003 | 2068 | 2127 | 2164 | 2207 | 2263 | 2316 |
530 | 2364 | 2412 | 2452 | 2515 | 2565 | 2630 | 2691 | 2743 | 2802 | 2868 |
520 | 2924 | 2976 | 3048 | 3104 | 3176 | 3248 | 3318 | 3374 | 3437 | 3505 |
510 | 3581 | 3660 | 3740 | 3808 | 3877 | 3975 | 4034 | 4110 | 4193 | 4267 |
500 | 4356 | 4446 | 4539 | 4619 | 4693 | 4761 | 4859 | 4946 | 5024 | 5119 |
490 | 5207 | 5280 | 5374 | 5468 | 5552 | 5635 | 5738 | 5840 | 5939 | 6019 |
480 | 6090 | 6176 | 6276 | 6361 | 6457 | 6541 | 6630 | 6730 | 6838 | 6954 |
470 | 7061 | 7169 | 7286 | 7384 | 7496 | 7597 | 7698 | 7816 | 7902 | 8003 |
460 | 8122 | 8220 | 8317 | 8422 | 8517 | 8615 | 8726 | 8840 | 8959 | 9065 |
450 | 9170 | 9276 | 9386 | 9490 | 9602 | 9727 | 9819 | 9931 | 10039 | 10178 |
440 | 10311 | 10425 | 10564 | 10675 | 10798 | 10922 | 11032 | 11144 | 11255 | 11365 |
430 | 11481 | 11597 | 11730 | 11845 | 11975 | 12131 | 12260 | 12392 | 12521 | 12657 |
420 | 12786 | 12906 | 13029 | 13145 | 13288 | 13417 | 13537 | 13663 | 13807 | 13928 |
410 | 14038 | 14153 | 14295 | 14409 | 14541 | 14652 | 14767 | 14897 | 15024 | 15141 |
400 | 15261 | 15370 | 15473 | 15600 | 15720 | 15830 | 15940 | 16064 | 16164 | 16281 |
390 | 16397 | 16535 | 16642 | 16773 | 16896 | 16999 | 17091 | 17204 | 17310 | 17426 |
380 | 17542 | 17643 | 17781 | 17887 | 18003 | 18104 | 18233 | 18343 | 18448 | 18558 |
370 | 18666 | 18790 | 18888 | 18997 | 19097 | 19213 | 19337 | 19435 | 19553 | 19656 |
360 | 19759 | 19869 | 19977 | 20087 | 20205 | 20313 | 20408 | 20512 | 20623 | 20731 |
350 | 20852 | 20946 | 21048 | 21142 | 21226 | 21330 | 21441 | 21553 | 21649 | 21749 |
340 | 21843 | 21936 | 22022 | 22122 | 22202 | 22281 | 22381 | 22458 | 22562 | 22658 |
330 | 22756 | 22830 | 22919 | 22993 | 23072 | 23161 | 23226 | 23331 | 23394 | 23481 |
320 | 23564 | 23647 | 23722 | 23797 | 23876 | 23959 | 24038 | 24120 | 24201 | 24278 |
310 | 24348 | 24421 | 24490 | 24559 | 24626 | 24695 | 24748 | 24813 | 24882 | 24961 |
300 | 25019 | 25084 | 25142 | 25204 | 25263 | 25334 | 25382 | 25429 | 25488 | 25554 |
290 | 25606 | 25654 | 25699 | 25755 | 25822 | 25884 | 25931 | 25993 | 26048 | 26105 |
280 | 26141 | 26187 | 26237 | 26280 | 26321 | 26360 | 26397 | 26449 | 26502 | 26550 |
270 | 26578 | 26626 | 26667 | 26715 | 26749 | 26785 | 26820 | 26865 | 26913 | 26952 |
260 | 26991 | 27026 | 27065 | 27099 | 27138 | 27169 | 27197 | 27230 | 27258 | 27288 |
250 | 27314 | 27334 | 27362 | 27388 | 27419 | 27452 | 27482 | 27506 | 27526 | 27543 |
240 | 27566 | 27584 | 27614 | 27639 | 27664 | 27689 | 27715 | 27736 | 27761 | 27778 |
230 | 27795 | 27819 | 27838 | 27859 | 27874 | 27893 | 27907 | 27922 | 27939 | 27955 |
220 | 27973 | 27980 | 28001 | 28013 | 28034 | 28049 | 28065 | 28077 | 28087 | 28094 |
210 | 28105 | 28116 | 28131 | 28138 | 28142 | 28156 | 28166 | 28176 | 28186 | 28198 |
200 | 28208 | 28212 | 28229 | 28239 | 28250 | 28255 | 28261 | 28268 | 28275 | 28279 |
190 | 28285 | 28297 | 28308 | 28312 | 28320 | 28330 | 28339 | 28343 | 28352 | 28356 |
180 | 28361 | 28369 | 28376 | 28380 | 28384 | 28389 | 28391 | 28396 | 28400 | 28406 |
170 | 28407 | 28411 | 28415 | 28421 | 28423 | 28425 | 28430 | 28432 | 28436 | 28441 |
160 | 28446 | 28448 | 28449 | 28456 | 28457 | 28459 | 28459 | 28460 | 28461 | 28466 |
150 | 28469 | 28470 | 28473 | 28475 | 28476 | 28479 | 28480 | 28483 | 28488 | 28488 |
140 | 28490 | 28490 | 28491 | 28492 | 28493 | 28499 | 28503 | 28505 | 28506 | 28506 |
130 | 28506 | 28508 | 28510 | 28510 | 28512 | 28514 | 28516 | 28517 | 28519 | 28519 |
120 | 28520 | 28520 | 28521 | 28522 | 28524 | 28524 | 28525 | 28526 | 28528 | 28528 |
110 | 28528 | 28528 | 28529 | 28529 | 28529 | 28529 | 28531 | 28531 | 28531 | 28532 |
100 | 28534 | 28535 | 28535 | 28537 | 28538 | 28541 | 28541 | 28542 | 28542 | 28542 |
90 | 28542 | 28543 | 28543 | 28543 | 28543 | 28544 | 28544 | 28546 | 28548 | 28548 |
80 | 28549 | 28550 | 28550 | 28550 | 28550 | 28550 | 28550 | 28551 | 28552 | 28552 |
70 | 28552 | 28553 | 28553 | 28555 | 28555 | 28556 | 28556 | 28556 | 28557 | 28557 |
60 | 28557 | 28558 | 28559 | 28562 | 28562 | 28562 | 28562 | 28564 | 28565 | 28566 |
50 | 28566 | 28567 | 28567 | 28567 | 28569 | 28569 | 28569 | 28570 | 28570 | 28571 |
40 | 28571 | 28572 | 28572 | 28572 | 28572 | 28574 | 28574 | 28574 | 28574 | 28575 |
30 | 28575 | 28575 | 28575 | 28575 | 28576 | 28576 | 28576 | 28576 | 28577 | 28577 |
20 | 28579 | 28580 | 28581 | 28582 | 28583 | 28583 | 28583 | 28583 | 28583 | 28583 |
10 | 28583 | 28583 | 28584 | 28584 | 28585 | 28585 | 28586 | 28587 | 28587 | 28588 |
0 | 28588 | 28588 | 28588 | 28588 | 28588 | 28588 | 28588 | 28588 | 28588 | 29046 |
- 正文结束 -
- 吉林高考一分一段表(文科)20232024-01-03
- 吉林高考一分一段表(理科)20232024-01-03
- 吉林高考一分一段表(理科+文科)20232024-01-03
- 吉林高考一分一段表(文科)20222024-01-03
- 吉林高考一分一段表(理科)20222024-01-03
- 辽宁高考一分一段表(历史类)20232023-12-30
- 云南高考一分一段表(文科)20192024-04-14
- 云南高考一分一段表(文科)20202024-04-14
- 重庆高考一分一段表(物理类)20222024-04-14
- 湖南高考一分一段表(物理类)20222023-12-24
- 河南高考一分一段表(理科)20192023-12-24
- 贵州高考一分一段表(文科)20232024-01-04
- 吉林高考一分一段表(理科)20182024-01-03
- 河南高考一分一段表(文科)20232023-12-24
- 河南高考一分一段表(理科)20222023-12-24
- 湖北高考一分一段表(历史类)20212023-12-24
- 安徽高考一分一段表(理科+文科)20212023-12-30
- 贵州高考一分一段表(理科)20202024-01-04
- 湖北高考一分一段表(物理类)20212023-12-24
- 云南高考一分一段表(理科+文科)20212024-04-14
- 吉林高考一分一段表(文科)20182024-01-03
- 吉林高考一分一段表(理科)20222024-01-03
- 辽宁高考一分一段表(历史类)20222023-12-30
- 辽宁高考一分一段表(物理类)20222023-12-30
- 辽宁高考一分一段表(物理类+历史类)20232023-12-30