天津工业大学2011年本科艺术类录取情况统计表
省市 名称 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取人数 | ||||||
美术类 | 编导类 | 动画 (综合分) | 美术类 | 编导类 | 动画 (综合分) | 美术类 | 编导类 | 动画 | ||
北京 | 提前艺术批 | 400 | 435 | —— | 400 | 435 | —— | 1 | 1 | —— |
天津 | 艺术本科一批 | 469 | 399 | 748(文) | 359 | 343 | 646(文) | 51 | 4 | 27(文) |
682(理) | 630(理) | 6(理) | ||||||||
河北 | 本科提前A批 | 529 | 549 | —— | 433 | 476 | —— | 129 | 16 | —— |
山西 | 提前艺术本科批 | 524 | 522 | —— | 421 | 471 | —— | 25 | 3 | —— |
内蒙古 | 本科提前A批 | 439 | —— | —— | 371 | —— | —— | 3 | —— | —— |
辽宁 | 艺术类一批本科 | —— | 438 | 646.4(文) | —— | 438 | 580.2(文) | —— | 1 | 10(文) |
649.4(理) | 649.4(理) | 1(理) | ||||||||
吉林 | 全国招生艺术批 | 369 | 392 | —— | 369 | 366 | —— | 1 | 2 | —— |
黑龙江 | 独立设置本科艺术批 | 452 | 435 | —— | 355 | 435 | —— | 75 | 1 | —— |
江苏 | 艺术公办1小批 | 296 | —— | 503 | 238 | —— | 443 | 28 | —— | 11 |
浙江 | 艺术第一批 | 463 | —— | —— | 373 | —— | —— | 22 | —— | —— |
安徽 | 艺术提前本科批 | 497 | 502 | 767 | 386 | 403 | 727 | 65 | 3 | 20 |
福建 | 艺术类提前批 | 511 | —— | 525.8 | 371 | —— | 516 | 44 | —— | 10 |
江西 | 提前本科批 | 422 | —— | —— | 370 | —— | —— | 10 | —— | —— |
山东 | 艺术本科提前批 | 513 | 553 | 703.7(文) | 412 | 484 | 680.7(文) | 19 | 70 | 15(文) |
719.3(理) | 695.7(理) | 5(理) | ||||||||
河南 | 艺术本科A批 | 512 | 529 | 764 | 406 | 491 | 675 | 24 | 10 | 37 |
湖北 | 艺术本科一批 | 480 | 466 | —— | 380 | 340 | —— | 32 | 6 | —— |
湖南 | 艺术类本科批 | 506 | —— | —— | 450 | —— | —— | 25 | —— | —— |
广东 | 提前零批 | 471 | —— | —— | 471 | —— | —— | 1 | —— | —— |
广西 | 本科提前批 | 402 | —— | —— | 402 | —— | —— | 1 | —— | —— |
海南 | 艺术批 | 370 | —— | —— | 231 | —— | —— | 3 | —— | —— |
四川 | 本科提前批 | —— | 411 | —— | —— | 411 | —— | —— | 1 | —— |
云南 | 艺术批 | 373 | —— | —— | 373 | —— | —— | 1 | —— | —— |
陕西 | 提前录取批 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
甘肃 | 艺术本科提前批 | 440 | —— | —— | 360 | —— | —— | 29 | —— | —— |
宁夏 | 艺术批 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
新疆 | 本科第零批艺术 | 274 | —— | —— | 274 | —— | —— | 1 | —— | —— |
注:1.我校表演(服装表演与营销方向、影视表演与文化管理方向、音乐表演与文化管理方向)专业录取原则是文化成绩达到我校划定的分数线,按专业全国排名录取。2.美术类专业、编导类专业,专业课考试合格文化成绩达到我校划定的分数线,按文化课成绩从高到低录取。(美术类专业英语有小分要求,编导类专业语文有小分要求)。 3.动画(综合分)=文化课成绩(高考实考分)+专业课成绩。 |
- 天津工业大学2011年本科艺术类录取情况统计表2024-02-20
- 天津工业大学2011年本科录取情况统计表2024-02-20
- 天津工业大学2010年本科录取情况统计表2024-02-20
- 天津工业大学2009年本科录取情况统计表2024-02-20
- 天津工业大学2010年本科艺术类录取情况统计表2024-02-20
- 北京邮电大学2013年各专业录取分数——江苏省2024-01-02
- 天津工业大学2008-2009美术类录取情况统计表2024-02-20
- 北京农学院2019年在河北本科一批一志愿平行投档分数线2024-02-20
- 2012-2014年北京农学院北京市理科专业录取分数2024-02-20
- 北京科技大学2020年在广东投档分数及最低排位情况2023-12-31
- 北京工商大学2017年在浙江普通类平行投档(一段)录取分数线2024-01-02
- 北京理工大学2019年在河北本科一批一志愿平行投档分数线2023-12-31
- 1011|中国农业大学2022年在江西投档线及最低投档排名2024-02-20
- 中国人民大学2019年在河北本科一批一志愿平行投档分数线2023-12-30
- 北方工业大学2019年陕西预科录取分数线2024-01-02
- 中国民航大学2015年各省、市、自治区录取分数2024-02-20
- 北京石油化工学院2019年在浙江普通类平行投档一段专业分数线(含位次、计划数)2024-02-20
- 北京大学2017年在四川录取调档线2023-12-30
- 40004|北京交通大学(民族班)2020年在广西最低投档分数线2023-12-31
- 北京印刷学院2022年在浙江普通类第二段平行投档专业分数线(含位次、计划数)2024-02-20
- 中国人大2021年在上海院校专业组投档分数线2023-12-30
- 1020|北京林业大学2022年在山西投档最低分2024-02-20
- [1012]北京林业大学2021年在江西投档线及最低投档排名2024-02-20
- 1864|中国民航大学(天津市)2019年在河北专业录取分数线(含最低位次、最低分、平均分)2024-02-20
- 北京农学院2022年陕西省本科二批录取分数线2024-02-20