北京邮电大学2017年各专业录取分数——河北省
录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
电子信息类(信息通信) | 29 | 664 | 649 | 654 |
电子信息类(电子工程) | 13 | 649 | 646 | 647 |
计算机类 | 21 | 664 | 649 | 652 |
机械工程 | 3 | 643 | 641 | 642 |
测控技术与仪器 | 2 | 642 | 640 | 641 |
自动化 | 3 | 648 | 646 | 647 |
软件工程 | 6 | 648 | 643 | 646 |
科技与创意设计试验班 | 4 | 643 | 638 | 640 |
邮政工程 | 3 | 640 | 638 | 639 |
邮政管理 | 2 | 641 | 637 | 639 |
信息安全 | 3 | 644 | 641 | 643 |
网络空间安全 | 3 | 647 | 643 | 645 |
电磁场与无线技术 | 3 | 646 | 643 | 645 |
理科试验班(数学与信息科学) | 3 | 646 | 638 | 642 |
理科试验班(信息与通信基础科学) | 4 | 642 | 637 | 639 |
管理科学与工程类 | 2 | 640 | 637 | 639 |
工商管理类 | 3 | 642 | 640 | 641 |
经济学 | 3 | 642 | 638 | 640 |
总计(理科) | 110 | 664 | 637 | 648 |
电信工程及管理(中外合作办学) | 22 | 630 | 607 | 612 |
电子商务及法律(中外合作办学) | 17 | 606 | 602 | 604 |
物联网工程(中外合作办学) | 13 | 615 | 606 | 608 |
总计(中外合作办学专业) | 52 | 630 | 602 | 609 |
国际经济与贸易(文科) | 3 | 630 | 626 | 627 |
公共事业管理(文科) | 2 | 624 | 624 | 624 |
英语(文科) | 4 | 623 | 620 | 621 |
日语(文科) | -- | -- | -- | -- |
法学(文科) | 2 | 625 | 623 | 624 |
总计(文科) | 11 | 630 | 620 | 624 |
- 正文结束 -
- 北京邮电大学2017年各专业录取分数——河北省2024-02-20
- 0154|北京邮电大学(国家专项计划)2021年在河北专业投档最低分2024-01-02
- 0153|北京邮电大学2021年在河北专业投档最低分2024-01-02
- 0144|北京邮电大学2020年在河北专业录取分数线(含最低位次)2024-01-02
- 0124|北京邮电大学2019年在河北专业录取分数线(含最低位次、最低分、平均分)2024-01-02
- 北京理工大学2019年在广东投档分数及最低排位情况2023-12-31
- 北京石油化工学院2019年在广东投档分数及最低排位情况2024-02-20
- 0082|北京建筑大学2019年在河北专业录取分数线(含最低位次、最低分、平均分)2024-02-20
- 1179|北京化工大学2020年在湖南本科一批投档分数线2024-01-02
- 北京石油化工学院2018年在广东投档分数及最低排位情况2024-02-20
- 北方工业大学2019年新疆专项录取情况一览表2024-01-02
- 1225|北京化工大学2022年在河南录取最低分2024-01-02
- 北京交通大学专业组2022年在福建投档最低分2023-12-31
- 北京服装学院2018年在四川录取调档线2024-01-02
- 0123|北京科技大学2022年在河北投档最低分2023-12-31
- 北京交通大学2022年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)2023-12-31
- 1225|北京化工大学2020年在河南录取最低分2024-01-02
- 1106|北京邮电大学2020年在湖南本科一批投档分数线2024-01-02
- 0084|北京交通大学(中外合作办学)2019年在河北专业录取分数线(含最低位次、最低分、平均分) ...2023-12-31
- 1106|北京邮电大学2022年在湖南省投档分数线2024-01-02
- 中国农业大学2020年在江西投档线及最低投档排名2024-02-20
- 10019|中国农业大学2021年在广东征集志愿投档情况2024-02-20
- 北京航大2019年在上海院校专业组投档分数线2023-12-31
- 中国农业大学2023年强基计划各省第一类考生最低入围分数线2024-02-20
- 3165|北京石油化工学院2020年在河南录取最低分2024-02-20