北京印刷学院2012-2014年各省录取分数线
省份 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
北京 | 495 | 464 | 480 | 583 | 433 | 454 | 570 | 500 | 528 | 567 | 505 | 522 | 578 | 530 | 546 | 550 | 495 | 515 |
天津 | 519 | 511 | 516 | 521 | 475 | 500 | 522 | 511 | 515 | 509 | 474 | 487 | 512 | 507 | 510 | 506 | 476 | 487 |
河北 | 578 | 572 | 574 | 589 | 562 | 568 | 587 | 572 | 577 | 564 | 541 | 548 | 591 | 580 | 584 | 628 | 588 | 595 |
山西 | 530 | 493 | 506 | 529 | 479 | 505 | 504 | 501 | 503 | 492 | 480 | 484 | 522 | 521 | 522 | 532 | 519 | 522 |
内蒙古 | 479 | 472 | 476 | 466 | 427 | 455 | 480 | 460 | 472 | 483 | 455 | 466 | 544 | 522 | 535 | 503 | 460 | 489 |
辽宁 | 561 | 538 | 556 | 518 | 476 | 500 | 538 | 502 | 522 | 551 | 504 | 531 | 555 | 547 | 551 | 549 | 510 | 521 |
吉林 | 514 | 500 | 507 | 512 | 490 | 501 | 483 | 474 | 479 | 537 | 513 | 523 | \ | \ | \ | 580 | 555 | 565 |
黑龙江 | 524 | 492 | 505 | 550 | 442 | 490 | 507 | 500 | 504 | 576 | 514 | 538 | 544 | 539 | 542 | 599 | 531 | 558 |
江苏 | 338 | 335 | 337 | 340 | 317 | 323 | 325 | 323 | 324 | 338 | 317 | 324 | \ | \ | \ | 341 | 313 | 326 |
浙江 | 547 | 534 | 541 | 548 | 493 | 511 | 577 | 559 | 568 | 557 | 509 | 522 | \ | \ | \ | 514 | 490 | 498 |
安徽 | 586 | 578 | 582 | 545 | 530 | 537 | 562 | 549 | 554 | 493 | 432 | 469 | 563 | 552 | 555 | 522 | 490 | 503 |
福建 | 558 | 555 | 557 | 555 | 515 | 530 | 531 | 510 | 524 | 498 | 479 | 489 | 584 | 559 | 572 | 521 | 453 | 487 |
江西 | 557 | 530 | 543 | 546 | 532 | 539 | 534 | 526 | 531 | 540 | 497 | 512 | 539 | 537 | 538 | 540 | 526 | 531 |
山东 | 627 | 564 | 579 | 618 | 519 | 561 | 602 | 576 | 589 | 590 | 551 | 559 | 597 | 591 | 594 | 590 | 573 | 579 |
河南 | 563 | 556 | 559 | 549 | 532 | 537 | 537 | 516 | 522 | 531 | 495 | 505 | 569 | 543 | 548 | 584 | 555 | 560 |
湖北 | 561 | 539 | 550 | 552 | 496 | 532 | 532 | 508 | 520 | 523 | 480 | 504 | 549 | 532 | 537 | 533 | 506 | 517 |
湖南 | 579 | 574 | 576 | 529 | 504 | 513 | 572 | 554 | 561 | 503 | 474 | 486 | 572 | 555 | 561 | 538 | 487 | 507 |
广东 | 608 | 561 | 572 | 574 | 526 | 543 | 594 | 572 | 580 | 546 | 527 | 535 | 574 | 560 | 567 | 545 | 508 | 522 |
广西 | 523 | 511 | 518 | 526 | 470 | 498 | 537 | 535 | 537 | 507 | 467 | 489 | 548 | 537 | 543 | 517 | 412 | 477 |
海南 | \ | \ | \ | 608 | 589 | 598 | \ | \ | \ | 584 | 569 | 574 | \ | \ | \ | 607 | 585 | 593 |
重庆 | \ | \ | \ | 504 | 464 | 486 | \ | \ | \ | 508 | 476 | 490 | \ | \ | \ | 483 | 475 | 479 |
四川 | 513 | 473 | 495 | 505 | 465 | 484 | 569 | 560 | 563 | 581 | 507 | 530 | 565 | 546 | 554 | 538 | 502 | 514 |
贵州 | 529 | 516 | 525 | 482 | 439 | 453 | 528 | 506 | 516 | 496 | 368 | 405 | 593 | 582 | 588 | 526 | 420 | 461 |
云南 | 533 | 531 | 532 | 470 | 440 | 452 | 539 | 538 | 538 | 483 | 426 | 452 | 585 | 577 | 581 | 520 | 471 | 490 |
陕西 | 569 | 545 | 554 | 532 | 498 | 514 | 543 | 537 | 541 | 484 | 466 | 477 | 557 | 543 | 550 | 504 | 495 | 499 |
甘肃 | 518 | 505 | 513 | 513 | 475 | 492 | 491 | 479 | 485 | 487 | 431 | 463 | 541 | 532 | 536 | 501 | 459 | 482 |
宁夏 | \ | \ | \ | 434 | 425 | 429 | \ | \ | \ | 441 | 427 | 434 | 522 | 516 | 519 | 460 | 444 | 452 |
新疆 | 507 | 485 | 493 | 446 | 390 | 424 | 484 | 471 | 478 | 422 | 382 | 398 | 547 | 543 | 545 | 502 | 451 | 467 |
- 正文结束 -
- 北京印刷学院2012-2014年各省录取分数线2024-02-20
- 北京印刷学院2014年各专业录取分数线2024-02-20
- 北京印刷学院2013年各专业录取分数线2024-02-20
- 北京印刷学院2020年在江西投档线及最低投档排名2024-02-20
- 北京印刷学院2020年在浙江普通类二段专业投档分数线(含位次、计划数)2024-02-20
- 中国农大2017年在上海院校专业组投档分数线2024-02-20
- [1111]北京工业大学2021年在湖南省投档分数线2023-12-31
- 北京服装学院2019年面向北京市招收“双培计划”、“外培计划”艺术类专业本科生专业考试合格分数线 ...2024-01-02
- 1016|北京石油化工学院2022年在陕西投档最低分及最低位次2024-02-20
- 2020年北京邮电大学各省录取分数线2024-01-02
- 清华大学2019年在广东投档分数及最低排位情况2023-12-31
- 北京印刷学院2018年在福建投档最低分2024-02-20
- 北京林业大学2019年在浙江普通类平行投档一段专业分数线(含位次、计划数)2024-02-20
- 北京化工大学2022年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)2024-01-02
- 北京航空航天大学2021年强基计划录取标准2023-12-31
- 北方工业大学2019年新疆预科(单列计划)录取情况2024-01-02
- 1225|北京化工大学2020年在河南录取最低分2024-01-02
- 北京航空航天大学2018年在福建投档最低分2023-12-31
- 北京邮电大学2021年少数民族预科录取分数表2024-01-02
- 北京邮电大学2013年各专业录取分数——吉林省2024-01-02
- 4605|北方工业大学2022年在江西投档线及最低投档排名2023-12-31
- 北京林业大学2018年在浙江普通类平行投档(一段)专业分数线(含位次)2024-02-20
- 北京邮电大学2020年贫困地区国家专项计划录取分数2024-01-02
- 北京交通大学2021年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)2023-12-31
- 北京农学院2022年山西省第二批本科B类录取分数线2024-02-20