中国农业大学2017年招生计划及近年录取分数统计(山西省)
科类 | 招生专业名称 | 2017年计划数 | 专业名称 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |||||||||
人数 | 最低 | 平均 | 最高 | 人数 | 最低 | 平均 | 最高 | 人数 | 最低 | 平均 | 最高 | ||||
理工 | ***本省市汇总*** | 75 | **重点线:519/515/534** | 594 | 600 | 614 | 582 | 588 | 611 | 597 | 604 | 620 | |||
理工 | 超线分 | 75 | 81 | 95 | 67 | 73 | 96 | 63 | 70 | 86 | |||||
理工 | 最低分排名 | 4895 | 5054 | 5372 | |||||||||||
理工 | 理科试验班类 | 1 | 理科试验班(生命科学) | 1 | 614 | 614 | 614 | 1 | 599 | 599 | 599 | 1 | 617 | 617 | 617 |
理工 | 理科试验班 | 1 | 理科试验班(信息科学) | 1 | 609 | 609 | 609 | 1 | 601 | 601 | 601 | 1 | 613 | 613 | 613 |
理工 | 农学 | 3 | 农学 | 3 | 594 | 597 | 600 | 9 | 583 | 585 | 587 | 10 | 597 | 600 | 606 |
理工 | 园艺 | 3 | 园艺 | 3 | 594 | 595 | 596 | ||||||||
理工 | 植物保护 | 3 | 植物保护 | 3 | 596 | 598 | 601 | ||||||||
理工 | 园林 | 1 | 园林 | 1 | 600 | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
理工 | 生物科学类 | 2 | 生物科学 | 2 | 604 | 605 | 605 | 3 | 586 | 592 | 600 | 3 | 607 | 608 | 609 |
生物技术 | |||||||||||||||
理工 | 环境科学与工程类 | 3 | 资源环境科学 | 3 | 600 | 601 | 603 | 5 | 586 | 592 | 611 | 5 | 604 | 607 | 615 |
环境工程 | |||||||||||||||
应用气象学 | |||||||||||||||
生态学 | |||||||||||||||
理工 | 土地资源管理 | 1 | 土地资源管理 | 2 | 599 | 600 | 600 | ||||||||
理工 | 动物科学 | 4 | 动物科学 | 4 | 594 | 596 | 597 | 3 | 582 | 583 | 583 | 4 | 597 | 599 | 602 |
理工 | 草业科学 | 1 | 草业科学 | 1 | 595 | 595 | 595 | 1 | 582 | 582 | 582 | 1 | 597 | 597 | 597 |
理工 | 动物医学 | 2 | 动物医学 | 2 | 599 | 600 | 600 | 2 | 582 | 583 | 583 | 2 | 597 | 599 | 601 |
理工 | 食品科学与工程类 | 6 | 食品科学与工程 | 6 | 602 | 604 | 606 | 3 | 590 | 593 | 597 | 2 | 607 | 608 | 608 |
食品质量与安全 | 2 | 587 | 590 | 593 | 2 | 605 | 608 | 610 | |||||||
生物工程 | 1 | 584 | 584 | 584 | 1 | 603 | 603 | 603 | |||||||
葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 586 | 587 | 587 | 1 | 606 | 606 | 606 | |||||||
理工 | 农业工程类 | 2 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 600 | 601 | 601 | 2 | 584 | 585 | 586 | 2 | 604 | 604 | 604 |
农业工程 | |||||||||||||||
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 595 | 595 | 595 | 2 | 585 | 587 | 588 | 1 | 604 | 604 | 604 |
理工 | 车辆工程 | 3 | 车辆工程 | 3 | 599 | 600 | 600 | 3 | 583 | 584 | 585 | 3 | 601 | 602 | 603 |
理工 | 工业设计 | 1 | 工业设计 | 1 | 594 | 594 | 594 | 1 | 586 | 586 | 586 | 1 | 603 | 603 | 603 |
理工 | 机械电子工程 | 2 | 机械电子工程 | 2 | 594 | 596 | 598 | 2 | 584 | 585 | 586 | 2 | 601 | 603 | 604 |
理工 | 电子信息类 | 3 | 电子信息工程 | 3 | 602 | 603 | 604 | 2 | 587 | 589 | 590 | 3 | 600 | 602 | 605 |
通信工程 | |||||||||||||||
自动化 | |||||||||||||||
理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 电气工程及其自动化 | 2 | 597 | 598 | 598 | 2 | 587 | 591 | 594 | 2 | 601 | 602 | 603 |
理工 | 计算机科学与技术 | 1 | 计算机科学与技术 | 1 | 599 | 599 | 599 | 1 | 596 | 596 | 596 | 1 | 605 | 605 | 605 |
理工 | 地理信息科学 | 1 | 地理信息科学 | 1 | 601 | 601 | 601 | 1 | 582 | 582 | 582 | 1 | 598 | 598 | 598 |
理工 | 水利类 | 3 | 农业水利工程 | 4 | 596 | 597 | 599 | 4 | 582 | 582 | 583 | 3 | 602 | 604 | 606 |
水利水电工程 | |||||||||||||||
能源与动力工程 | |||||||||||||||
理工 | 农业建筑环境与能源工程 | 2 | 农业建筑环境与能源工程 | 2 | 594 | 596 | 598 | 2 | 590 | 590 | 590 | 2 | 598 | 599 | 600 |
理工 | 土木工程 | 1 | 土木工程 | 1 | 600 | 600 | 600 | ||||||||
理工 | 化学类 | 4 | 化学 | 4 | 594 | 597 | 600 | 3 | 583 | 584 | 586 | 4 | 597 | 600 | 602 |
应用化学 | |||||||||||||||
理工 | 数学与应用数学 | 1 | 数学与应用数学 | 2 | 597 | 599 | 600 | 2 | 591 | 597 | 603 | 1 | 603 | 603 | 603 |
理工 | 工程力学 | 1 | 工程力学 | 1 | 603 | 603 | 603 | 1 | 582 | 582 | 582 | 1 | 597 | 597 | 597 |
理工 | 经济学类 | 3 | 国际经济与贸易 | 3 | 606 | 606 | 607 | 3 | 592 | 594 | 596 | 3 | 614 | 617 | 620 |
金融学 | |||||||||||||||
农林经济管理 | |||||||||||||||
理工 | 工商管理类 | 2 | 工商管理 | 2 | 604 | 605 | 605 | 2 | 592 | 594 | 595 | 2 | 605 | 607 | 609 |
会计学 | |||||||||||||||
电子商务 | |||||||||||||||
理工 | 经济学类(中外合作办学) | 9 | 国际经济与贸易 | 11 | 562 | 568 | 577 | 10 | 542 | 549 | 559 | 8 | 560 | 571 | 588 |
农林经济管理(农业商务方向) | |||||||||||||||
理工 | 新闻传播学类(中外合作办学) | 1 | 传播学 | ||||||||||||
文史 | ***本省市汇总*** | 17 | **重点线:518/513/526** | 563 | 565 | 568 | 558 | 562 | 567 | 559 | 565 | 573 | |||
文史 | 超线分 | 45 | 47 | 50 | 45 | 49 | 54 | 33 | 39 | 47 | |||||
文史 | 最低分排名 | 799 | 777 | 1085 | |||||||||||
文史 | 工商管理类 | 2 | 工商管理 | 2 | 565 | 567 | 568 | 2 | 567 | 567 | 567 | 2 | 564 | 569 | 573 |
会计学 | |||||||||||||||
电子商务 | |||||||||||||||
文史 | 法学 | 2 | 法学 | 2 | 564 | 565 | 565 | 1 | 562 | 562 | 562 | 2 | 559 | 566 | 572 |
文史 | 传播学 | 1 | 传播学 | 1 | 565 | 565 | 565 | 1 | 562 | 562 | 562 | 1 | 567 | 567 | 567 |
文史 | 农村区域发展 | 1 | 农村区域发展 | 2 | 564 | 565 | 566 | 1 | 560 | 560 | 560 | 1 | 562 | 562 | 562 |
文史 | 社会学 | 1 | 社会学 | 1 | 565 | 565 | 565 | 1 | 561 | 561 | 561 | 2 | 560 | 563 | 565 |
文史 | 英语 | 3 | 英语 | 1 | 563 | 563 | 563 | 2 | 558 | 559 | 560 | - | - | - | - |
文史 | 经济学类(中外合作办学) | 4 | 国际经济与贸易 | 7 | 536 | 540 | 552 | 7 | 532 | 537 | 542 | 5 | 540 | 544 | 555 |
农林经济管理(农业商务方向) | |||||||||||||||
文史 | 新闻传播学类(中外合作办学) | 3 | 传播学 | ||||||||||||
注:本省市汇总及各专业分数仅统计一志愿投档成绩(不含特殊类招生);当年招生计划以省招办公布为准。 |
- 正文结束 -
- 中国农业大学2017年招生计划及近年录取分数统计(山西省)2024-02-20
- 中国农业大学2017年招生计划及近年录取分数统计(内蒙古)2024-02-20
- 中国农业大学2017年招生计划及近年录取分数统计(辽宁省)2024-02-20
- 中国农业大学2017年招生计划及近年录取分数统计(吉林省)2024-02-20
- 中国农业大学2019年在福建投档最低分2024-02-20
- 3138|北京服装学院2021年在江苏专业组投档线2024-01-02
- 0093|北京工商大学2021年在河北专业投档最低分2024-01-02
- 60009|北方工业大学(中外合作)2022年在广西最低投档分数线2024-01-02
- 0083|北京交通大学2019年在河北专业录取分数线(含最低位次、最低分、平均分)2023-12-31
- A020|北京农学院2022年在山东省各专业投档最低位次(普通类常规批第1次志愿)2024-02-20
- 清华大学2019年在湖南国家专项计划投档分数线2023-12-31
- 1617|中国人民大学(苏州校区)2022年在山西投档最低分2023-12-30
- 北京化工大学2023年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)2024-01-02
- 北方工业大学2019年海南普通本科录取情况2024-01-02
- 北京林业大学2019年在浙江普通类平行投档一段专业分数线(含位次、计划数)2024-02-20
- 北京工业大学2019年在河北本科一批一志愿平行投档分数线2023-12-31
- 北京林业大学专业组2021年在福建投档最低分2024-02-20
- 北方工业大学2019年湖北普通本科录取情况2024-01-02
- 北方工业大学2020年陕西普通本科录取分数线2024-01-02
- 中国人民大学2017在江西省第一批本科文史、理工类平行志愿投档情况(含投档分及排名)统计表 ...2023-12-30
- 0133|北京林业大学2022年在河北投档最低分2024-02-20
- 10013|北京邮电大学2022年在广西最低投档分数线2024-01-02
- A007|北京理工大学2022年在山东省艺术类统考投档最低分2023-12-31
- 北京农学院2022年新疆内高班录取分数线2024-02-20
- 北方工业大学2020年新疆普通本科录取分数线2024-01-02