中国人民大学2019年各省(区、市)录取分数线
省份 | 提前批录取线 | 校本部一批录取线 | 中法学院一批录取线 | |||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
北京 | 649 | 666 | 651 | 671 | 626 | 648 |
天津 | 634 | 637 | 687 | 622 | 669 | |
河北 | 663 | 672 | 666 | 679 | 636 | 641 |
山西 | 622 | 645 | 590 | 605 | ||
内蒙古 | 648 | 665 | 634 | 643 | ||
辽宁 | 650 | 659 | 652 | 672 | 633 | 648 |
吉林 | 632 | 659 | 626 | 666 | 594 | 634 |
黑龙江 | 631 | 659 | 633 | 673 | 601 | 645 |
上海 | 579 | 557 | ||||
江苏 | 400 | 406 | 381 | 391 | ||
浙江 | 682 | 685 | 655 | |||
安徽 | 642 | 654 | 644 | 657 | 623 | 619 |
福建 | 636 | 644 | 636 | 648 | 607 | 614 |
江西 | 633 | 655 | 636 | 660 | 613 | 626 |
山东 | 639 | 665 | 636 | 665 | 618 | 637 |
河南 | 635 | 658 | 637 | 658 | 616 | 640 |
湖北 | 636 | 638 | 662 | 609 | 628 | |
湖南 | 643 | 647 | 650 | 653 | 620 | 617 |
广东 | 634 | 649 | 637 | 654 | 607 | 625 |
广西 | 640 | 676 | ||||
海南 | 847 | 843 | ||||
重庆 | 645 | 647 | 670 | 625 | 640 | |
四川 | 643 | 688 | 646 | 692 | 623 | 673 |
贵州 | 665 | 654 | ||||
云南 | 657 | 664 | 687 | 646 | 656 | |
西藏(藏) | 481 | 516 | ||||
西藏(汉) | 630 | 690 | ||||
陕西 | 663 | 679 | 653 | 662 | ||
甘肃 | 636 | 648 | ||||
青海 | 620 | 636 | ||||
宁夏 | 646 | 629 | ||||
新疆(民考汉) | 612 | 602 | ||||
新疆 | 629 | 649 |
- 正文结束 -
- 中国人民大学专业组2022年在福建投档最低分2023-12-30
- 10002|中国人民大学2022年在广东投档最低分及最低排位2023-12-30
- 1005|中国人民大学2022年在江西投档线及最低投档排名2023-12-30
- 1110|中国人民大学2021年在河南录取最低分2023-12-30
- 1617|中国人民大学(苏州校区)2022年在山西投档最低分2023-12-30
- 北京科技大学2021年在四川录取调档线2023-12-31
- 北京邮电大学2016年各专业录取分数——上海市2024-01-02
- 北京邮电2022年在上海院校专业组投档分数线2024-01-02
- 北京邮电大学2016年北京邮电大学各省录取分数线2024-01-02
- 天津大学2019年在四川录取调档线2024-02-20
- 南开大学2019年在福建投档最低分2024-02-20
- 北京林业大学2018年在福建投档最低分2024-02-20
- 北京服装学院2018年在浙江普通类平行投档(一段)专业分数线(含位次)2024-01-02
- 北京邮电大学2022年各省录取时间及分数线2024-01-02
- [2005]北京建筑大学2021年在江西投档线及最低投档排名2024-02-20
- 北京工商2018年在上海院校专业组投档分数线2024-01-02
- 北京印刷学院2012-2014年各省录取分数线2024-02-20
- 北京邮电大学2020年在江西投档线及最低投档排名2024-01-02
- 北京工商大学2018年在四川录取调档线2024-01-02
- 1998|北京交通大学(威海校区)2020年在山西投档最低分2023-12-31
- 1201|南开大学2021年在陕西投档最低分及最低位次2024-02-20
- 北方工业大学2019年陕西预科录取分数线2024-01-02
- 北京理工大学2023年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)2023-12-31
- [A007]北京理工大学2021年在山东省艺术类统考投档最低分2023-12-31
- 北京工业大学2018年在四川录取调档线2023-12-31