2018年永城职业学院在河南省招生计划一览表
永城职业学院(2018在河南省招生代码:6287)2018年在河南省的招生计划公布咯!经小编辛苦整理发现,永城职业学院2018年在河南省以下招生批次有招生计划:
高职高专批
永城职业学院2018年在河南高职高专批招生批次计划招收1233人,招生专业及招生人数如下:
专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
[07]煤矿开采技术 | 文科综合 | 5 | |
[08]矿山机电技术 | 文科综合 | 5 | |
[09]矿井通风与安全 | 文科综合 | 5 | |
[10]安全技术与管理 | 文科综合 | 5 | |
[11]建筑工程技术 | 文科综合 | 5 | |
[12]建设工程管理((学制2年)) | 文科综合 | 16 | |
[13]工程造价 | 文科综合 | 5 | |
[14]市政工程技术 | 文科综合 | 5 | |
[15]房地产经营与管理 | 文科综合 | 5 | |
[16]数控技术 | 文科综合 | 5 | |
[17]焊接技术与自动化 | 文科综合 | 5 | |
[18]模具设计与制造 | 文科综合 | 5 | |
[19]机电一体化技术 | 文科综合 | 27 | |
[20]电气自动化技术 | 文科综合 | 5 | |
[21]工业机器人技术 | 文科综合 | 12 | |
[22]汽车检测与维修技术 | 文科综合 | 16 | |
[23]新能源汽车技术 | 文科综合 | 8 | |
[24]应用化工技术 | 文科综合 | 5 | |
[25]食品加工技术 | 文科综合 | 5 | |
[26]食品营养与检测 | 文科综合 | 5 | |
[27]电子信息工程技术 | 文科综合 | 5 | |
[28]应用电子技术 | 文科综合 | 5 | |
[29]物联网应用技术 | 文科综合 | 12 | |
[30]计算机应用技术 | 文科综合 | 24 | |
[31]计算机应用技术((计算机运维工程师方向)) | 文科综合 | 20 | |
[32]计算机应用技术((安卓与Java开发工程师)) | 文科综合 | 20 | |
[33]计算机应用技术((前端设计方向)) | 文科综合 | 20 | |
[34]计算机网络技术((学制2年)) | 文科综合 | 24 | |
[35]云计算技术与应用 | 文科综合 | 20 | |
[36]会计((学制2年)) | 文科综合 | 24 | |
[37]市场营销 | 文科综合 | 8 | |
[38]市场营销((互联网营销)) | 文科综合 | 12 | |
[39]电子商务((学制2年)) | 文科综合 | 24 | |
[40]物流管理 | 文科综合 | 5 | |
[41]旅游管理((学制2年)) | 文科综合 | 16 | |
[42]酒店管理 | 文科综合 | 5 | |
[43]视觉传播设计与制作 | 文科综合 | 5 | |
[44]广告设计与制作 | 文科综合 | 5 | |
[45]室内艺术设计 | 文科综合 | 5 | |
[46]学前教育((师范))(师范) | 文科综合 | 32 | |
[47]小学教育((师范))(师范) | 文科综合 | 32 | |
[48]教育类(中外合作办学)((师范))(师范) | 文科综合 | 12 | 较高收费专业。单列专业。 |
[07]煤矿开采技术 | 理科综合 | 8 | |
[08]矿山机电技术 | 理科综合 | 8 | |
[09]矿井通风与安全 | 理科综合 | 8 | |
[10]安全技术与管理 | 理科综合 | 8 | |
[11]建筑工程技术 | 理科综合 | 8 | |
[12]建设工程管理((学制2年)) | 理科综合 | 24 | |
[13]工程造价 | 理科综合 | 8 | |
[14]市政工程技术 | 理科综合 | 8 | |
[15]房地产经营与管理 | 理科综合 | 8 | |
[16]数控技术 | 理科综合 | 8 | |
[17]焊接技术与自动化 | 理科综合 | 8 | |
[18]模具设计与制造 | 理科综合 | 8 | |
[19]机电一体化技术 | 理科综合 | 40 | |
[20]电气自动化技术 | 理科综合 | 8 | |
[21]工业机器人技术 | 理科综合 | 18 | |
[22]汽车检测与维修技术 | 理科综合 | 24 | |
[23]新能源汽车技术 | 理科综合 | 12 | |
[24]应用化工技术 | 理科综合 | 8 | |
[25]食品加工技术 | 理科综合 | 8 | |
[26]食品营养与检测 | 理科综合 | 8 | |
[27]电子信息工程技术 | 理科综合 | 8 | |
[28]应用电子技术 | 理科综合 | 8 | |
[29]物联网应用技术 | 理科综合 | 18 | |
[30]计算机应用技术 | 理科综合 | 36 | |
[31]计算机应用技术((计算机运维工程师方向)) | 理科综合 | 30 | |
[32]计算机应用技术((安卓与Java开发工程师)) | 理科综合 | 30 | |
[33]计算机应用技术((前端设计方向)) | 理科综合 | 30 | |
[34]计算机网络技术((学制2年)) | 理科综合 | 36 | |
[35]云计算技术与应用 | 理科综合 | 30 | |
[36]会计((学制2年)) | 理科综合 | 36 | |
[37]市场营销 | 理科综合 | 12 | |
[38]市场营销((互联网营销)) | 理科综合 | 18 | |
[39]电子商务((学制2年)) | 理科综合 | 36 | |
[40]物流管理 | 理科综合 | 8 | |
[41]旅游管理((学制2年)) | 理科综合 | 24 | |
[42]酒店管理 | 理科综合 | 8 | |
[43]视觉传播设计与制作 | 理科综合 | 8 | |
[44]广告设计与制作 | 理科综合 | 8 | |
[45]室内艺术设计 | 理科综合 | 8 | |
[46]学前教育((师范))(师范) | 理科综合 | 48 | |
[47]小学教育((师范))(师范) | 理科综合 | 48 | |
[48]教育类(中外合作办学)((师范))(师范) | 理科综合 | 18 | 较高收费专业。单列专业。 |
提前批艺术专科
永城职业学院2018年在河南提前批艺术专科招生批次计划招收500人,招生专业及招生人数如下:
专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
[04]视觉传播设计与制作 | 文科综合 | 130 | |
[05]广告设计与制作 | 文科综合 | 120 | |
[06]室内艺术设计 | 文科综合 | 120 | |
[01]视觉传播设计与制作 | 理科综合 | 50 | |
[02]广告设计与制作 | 理科综合 | 40 | |
[03]室内艺术设计 | 理科综合 | 40 |
高职提前单招批
永城职业学院2018年在河南高职提前单招批招生批次计划招收477人,招生专业及招生人数如下:
专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
[D0]煤矿开采技术 | 文科综合 | 2 | |
[D1]安全技术与管理 | 文科综合 | 2 | |
[D2]建筑工程技术 | 文科综合 | 1 | |
[D3]建设工程管理((学制2年)) | 文科综合 | 6 | |
[D4]工程造价 | 文科综合 | 1 | |
[D5]市政工程技术 | 文科综合 | 2 | |
[D6]数控技术 | 文科综合 | 1 | |
[D7]焊接技术与自动化 | 文科综合 | 1 | |
[D8]机电一体化技术 | 文科综合 | 19 | |
[D9]电气自动化技术 | 文科综合 | 1 | |
[DA]汽车检测与维修技术 | 文科综合 | 4 | |
[DB]新能源汽车技术 | 文科综合 | 3 | |
[DC]食品营养与检测 | 文科综合 | 2 | |
[DD]电子信息工程技术 | 文科综合 | 1 | |
[DE]应用电子技术 | 文科综合 | 1 | |
[DF]物联网应用技术 | 文科综合 | 1 | |
[DG]计算机应用技术 | 文科综合 | 6 | |
[DH]计算机应用技术((安卓与Java开发工程师)) | 文科综合 | 3 | |
[DJ]计算机应用技术((前端设计方向)) | 文科综合 | 3 | |
[DK]计算机应用技术((计算机运维工程师方向)) | 文科综合 | 6 | |
[DL]计算机网络技术((学制2年)) | 文科综合 | 37 | |
[DM]云计算技术与应用 | 文科综合 | 2 | |
[DN]会计((学制2年)) | 文科综合 | 56 | |
[DP]市场营销 | 文科综合 | 6 | |
[DQ]电子商务((学制2年)) | 文科综合 | 31 | |
[DR]物流管理 | 文科综合 | 2 | |
[DS]旅游管理((学制2年)) | 文科综合 | 7 | |
[DT]酒店管理 | 文科综合 | 2 | |
[DU]视觉传播设计与制作 | 文科综合 | 3 | |
[DV]广告设计与制作 | 文科综合 | 3 | |
[DW]室内艺术设计 | 文科综合 | 9 | |
[D0]矿井通风与安全 | 理科综合 | 2 | |
[D1]安全技术与管理 | 理科综合 | 3 | |
[D2]建筑工程技术 | 理科综合 | 2 | |
[D3]建设工程管理((学制2年)) | 理科综合 | 13 | |
[D4]工程造价 | 理科综合 | 1 | |
[D5]市政工程技术 | 理科综合 | 1 | |
[D6]机电一体化技术 | 理科综合 | 24 | |
[D7]电气自动化技术 | 理科综合 | 1 | |
[D8]工业机器人技术 | 理科综合 | 2 | |
[D9]汽车检测与维修技术 | 理科综合 | 2 | |
[DA]新能源汽车技术 | 理科综合 | 1 | |
[DB]食品营养与检测 | 理科综合 | 1 | |
[DC]物联网应用技术 | 理科综合 | 6 | |
[DD]计算机应用技术 | 理科综合 | 19 | |
[DE]计算机应用技术((计算机运维工程师方向)) | 理科综合 | 1 | |
[DF]计算机应用技术((安卓与Java开发工程师)) | 理科综合 | 6 | |
[DG]计算机应用技术((前端设计方向)) | 理科综合 | 6 | |
[DH]计算机网络技术((学制2年)) | 理科综合 | 39 | |
[DJ]会计((学制2年)) | 理科综合 | 20 | |
[DK]市场营销 | 理科综合 | 9 | |
[DL]市场营销((互联网营销)) | 理科综合 | 3 | |
[DM]电子商务((学制2年)) | 理科综合 | 11 | |
[DN]物流管理 | 理科综合 | 2 | |
[DP]旅游管理((学制2年)) | 理科综合 | 2 | |
[DQ]酒店管理 | 理科综合 | 2 | |
[DR]视觉传播设计与制作 | 理科综合 | 3 | |
[DS]广告设计与制作 | 理科综合 | 1 | |
[DT]室内艺术设计 | 理科综合 | 6 | |
[D0]工程造价 | 对口生 | 1 | |
[D1]机电一体化技术 | 对口生 | 6 | |
[D2]汽车检测与维修技术 | 对口生 | 2 | |
[D3]应用化工技术 | 对口生 | 2 | |
[D4]食品加工技术 | 对口生 | 1 | |
[D5]计算机应用技术 | 对口生 | 8 | |
[D6]计算机应用技术((前端设计方向)) | 对口生 | 2 | |
[D7]计算机应用技术((计算机运维工程师方向)) | 对口生 | 1 | |
[D8]计算机应用技术((安卓与Java开发工程师)) | 对口生 | 11 | |
[D9]计算机网络技术((学制2年)) | 对口生 | 13 | |
[DA]会计((学制2年)) | 对口生 | 1 | |
[DB]市场营销 | 对口生 | 1 | |
[DC]电子商务((学制2年)) | 对口生 | 7 | |
[DD]物流管理 | 对口生 | 3 | |
[DE]酒店管理 | 对口生 | 2 | |
[DF]视觉传播设计与制作 | 对口生 | 1 | |
[DG]室内艺术设计 | 对口生 | 2 |
对口生专科批
永城职业学院2018年在河南对口生专科批招生批次计划招收700人,招生专业及招生人数如下:
专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
[01]矿山机电技术 | 对口生(机电与机制类 ) | 10 | |
[02]建筑工程技术 | 对口生(建筑类 ) | 10 | |
[03]建设工程管理((学制2年)) | 对口生(建筑类 ) | 10 | |
[04]房地产经营与管理 | 对口生(建筑类 ) | 10 | |
[05]数控技术 | 对口生(机电与机制类 ) | 10 | |
[06]模具设计与制造 | 对口生(机电与机制类 ) | 10 | |
[07]机电一体化技术 | 对口生(机电与机制类 ) | 40 | |
[08]工业机器人技术 | 对口生(机电与机制类 ) | 10 | |
[09]汽车检测与维修技术 | 对口生(汽车类 ) | 20 | |
[10]新能源汽车技术 | 对口生(汽车类 ) | 20 | |
[11]应用化工技术 | 对口生(化工类 ) | 10 | |
[12]食品加工技术 | 对口生(种植类 ) | 10 | |
[13]食品营养与检测 | 对口生(种植类 ) | 10 | |
[14]应用电子技术 | 对口生(电子类 ) | 30 | |
[15]物联网应用技术 | 对口生(计算机类 ) | 30 | |
[16]计算机应用技术 | 对口生(计算机类 ) | 30 | |
[17]计算机网络技术((学制2年)) | 对口生(计算机类 ) | 30 | |
[18]云计算技术与应用 | 对口生(计算机类 ) | 30 | |
[19]会计((学制2年)) | 对口生(财经类 ) | 30 | |
[20]市场营销 | 对口生(市场营销类 ) | 25 | |
[21]电子商务((学制2年)) | 对口生(市场营销类 ) | 25 | |
[22]旅游管理((学制2年)) | 对口生(旅游类 ) | 15 | |
[23]酒店管理 | 对口生(旅游类 ) | 15 | |
[24]视觉传播设计与制作 | 对口生(美术类 ) | 20 | |
[25]广告设计与制作 | 对口生(美术类 ) | 20 | |
[26]学前教育((师范))(师范) | 对口生(幼师普通类 ) | 220 |
以上永城职业学院2018年在河南省的招生计划数据整理自考试院网站,仅供参考,实际报考请以河南省考试院公布的为准。
- 正文结束 -
- 2018年永城职业学院在河南省招生计划一览表2024-02-16
- 2018年永城职业学院在湖南省招生计划一览表(转自考试院)2024-02-16
- 永城职业学院2017年招生计划之河南省版2024-02-16
- 永城职业学院2016年在河南省分专业招生计划2024-02-16
- 永城职业学院武书连版大学排名(历年排名数据)2024-01-11
- 上海大学(院校代码:3120)2018年在北京分专业招生计划2024-01-29
- 4841|苏州职业大学2022年在湖南省招生计划一览表2024-02-16
- 安徽工业大学2019年在北京分专业招生计划(院校代码3410,附学费标准)2024-01-15
- 长沙职业技术学院2022年在陕西省招生计划一览表2024-02-14
- 华东交通大学2021年在陕西省招生计划一览表2024-01-15
- 2019年江西卫生职业学院招生来源计划表2024-02-12
- 4899|湛江科技学院2022年在湖南省招生计划一览表2024-02-04
- 阜新高等专科学校2016年在河南省分专业招生计划2024-02-11
- 2019年辽宁现代服务职业技术学院[8244]在河南省招生计划一览表2024-02-11
- 吉林农业大学[2216]2020年在湖南省招生计划一览表2024-01-13
- 新疆政法学院2021年在陕西省招生计划一览表2024-01-25
- 海口经济学院2016年河北省计划2024-01-20
- 山东工艺美术学院2017年招生计划之河南省版2024-02-01
- 南阳理工学院(免费医学定向)(公办)2023年在河南省招生计划一览表2024-02-02
- 北京农业职业学院2020年在北京招生计划2024-02-10
- 2020年西安明德理工学院专升本招生计划表2024-02-10
- 2018年河南轻工职业学院在河南省招生计划一览表2024-02-13
- 石家庄铁道大学四方学院2023年在北京招生计划2024-01-27
- 重庆机电职业技术大学2020年在河南省招生计划一览表2024-01-21
- 上海财经大学浙江学院2018年浙江省招生计划2024-01-30