山东科技职业学院2023年高职单独招生和综合评价招生专业计划
招生类型 | 计划类型 | 代号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 春季高考专业类别 | 限定性别 | 学费 | 学制 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 01 | 550127 | 服装陈列与展示设计 | 19 | 12服装 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 02 | 480402 | 服装设计与工艺 | 30 | 12服装 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 03 | 480402 | 服装设计与工艺(现代学徒制,鲁泰纺织) | 10 | 12服装 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 04 | 550105 | 服装与服饰设计 | 16 | 12服装 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 05 | 480401 | 现代纺织技术 | 3 | 12服装 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 06 | 550117 | 人物形象设计 | 13 | 30艺术设计 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 07 | 530605 | 市场营销 | 16 | 22市场营销 | 不限 | 5300 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 08 | 460306 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 6 | 07机电技术 | 不限 | 11000 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 09 | 460301 | 机电一体化技术(歌尔工匠专班) | 16 | 07机电技术 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 10 | 460306 | 电气自动化技术(歌尔工匠专班) | 16 | 07机电技术 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 11 | 460206 | 电梯工程技术 | 15 | 05机械制造 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 12 | 460104 | 机械制造及自动化 | 30 | 05机械制造 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 13 | 460113 | 模具设计与制造 | 13 | 05机械制造 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 14 | 440301 | 建筑工程技术 | 22 | 04建筑 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 15 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 5 | 04建筑 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 16 | 440601 | 市政工程技术 | 15 | 04建筑 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 17 | 570205 | 商务日语 | 6 | 24国际商务 | 不限 | 5300 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 18 | 570204 | 应用韩语 | 10 | 24国际商务 | 不限 | 5300 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 19 | 460703 | 汽车电子技术 | 5 | 10电子技术 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 20 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 13 | 13车辆维修 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 21 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 6 | 13车辆维修 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 22 | 460609 | 无人机应用技术 | 3 | 08自动控制 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 23 | 460702 | 新能源汽车技术 | 13 | 13车辆维修 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 24 | 470201 | 应用化工技术 | 40 | 11化工与环境 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 25 | 510204 | 数字媒体技术 | 51 | 15数字媒体 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 26 | 510215 | 动漫制作技术 | 50 | 15数字媒体 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 30 | 510202 | 计算机网络技术(运动专长) | 10 | 10电子技术 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 31 | 530605 | 市场营销(运动专长) | 10 | 22市场营销 | 不限 | 5300 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 32 | 440501 | 工程造价(运动专长) | 10 | 04建筑 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 33 | 460101 | 机械设计与制造(运动专长) | 10 | 05机械制造 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 34 | 510107 | 汽车智能技术(运动专长) | 10 | 13车辆维修 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 35 | 470201 | 应用化工技术(运动专长) | 10 | 11化工与环境 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 36 | 510204 | 数字媒体技术(运动专长) | 10 | 15数字媒体 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | B退役军人类 | 27 | 470201 | 应用化工技术 | 70 | 00不限 | 不限 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 37 | 480402 | 服装设计与工艺(现代学徒制,鲁泰纺织) | 11 | --- | 不限 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 38 | 550105 | 服装与服饰设计 | 11 | --- | 不限 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 39 | 550117 | 人物形象设计 | 14 | --- | 不限 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 40 | 530605 | 市场营销 | 10 | --- | 不限 | 5300 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 41 | 530605H | 市场营销(中外合作办学) | 33 | --- | 不限 | 11000 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 42 | 480401 | 现代纺织技术 | 18 | --- | 不限 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 43 | 480409 | 现代非织造技术 | 14 | --- | 不限 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 44 | 460301 | 机电一体化技术(歌尔工匠专班) | 16 | --- | 不限 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 45 | 460306 | 电气自动化技术(歌尔工匠专班) | 16 | --- | 不限 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 46 | 460206 | 电梯工程技术 | 15 | --- | 不限 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 47 | 460104 | 机械制造及自动化 | 19 | --- | 不限 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 48 | 460113 | 模具设计与制造 | 15 | --- | 不限 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 49 | 440501 | 工程造价 | 14 | --- | 不限 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 50 | 440301H | 建筑工程技术(中外合作办学) | 20 | --- | 不限 | 9600 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 51 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 15 | --- | 不限 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 52 | 440601 | 市政工程技术 | 25 | --- | 不限 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 53 | 440304 | 智能建造技术 | 10 | --- | 不限 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 54 | 570205 | 商务日语 | 21 | --- | 不限 | 5300 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 55 | 570201 | 商务英语 | 21 | --- | 不限 | 5300 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 56 | 570204 | 应用韩语 | 11 | --- | 不限 | 5300 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 57 | 460703 | 汽车电子技术 | 7 | --- | 不限 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 58 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 21 | --- | 不限 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 59 | 510107 | 汽车智能技术 | 6 | --- | 不限 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 60 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 7 | --- | 不限 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 61 | 460609 | 无人机应用技术 | 7 | --- | 不限 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 62 | 460702 | 新能源汽车技术 | 21 | --- | 不限 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 63 | 420801 | 环境监测技术 | 30 | --- | 不限 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 64 | 470201 | 应用化工技术 | 69 | --- | 不限 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 65 | 470201 | 应用化工技术(新和成订单班) | 28 | --- | 不限 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 67 | 530601 | 工商企业管理 | 14 | --- | 不限 | 5300 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 68 | 530501 | 国际经济与贸易 | 14 | --- | 不限 | 5300 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 69 | 530302 | 大数据与会计 | 25 | --- | 不限 | 5300 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 70 | 530701 | 电子商务 | 14 | --- | 不限 | 5300 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 71 | 530802 | 现代物流管理 | 14 | --- | 不限 | 5300 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 72 | 530802H | 现代物流管理(中外合作办学) | 14 | --- | 不限 | 11000 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 73 | 510215 | 动漫制作技术 | 25 | --- | 不限 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 74 | 510204 | 数字媒体技术 | 31 | --- | 不限 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 77 | 460306H | 电气自动化技术(中外合作办学) | 4 | --- | 不限 | 11000 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 78 | 510202 | 计算机网络技术(运动专长) | 2 | --- | 不限 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 79 | 470201 | 应用化工技术(运动专长) | 1 | --- | 不限 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 80 | 510204 | 数字媒体技术(运动专长) | 1 | --- | 不限 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 81 | 530605 | 市场营销(运动专长) | 1 | --- | 不限 | 5300 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 82 | 440501 | 工程造价(运动专长) | 1 | --- | 不限 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 83 | 460104 | 机械制造及自动化(运动专长) | 1 | --- | 不限 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 84 | 510107 | 汽车智能技术(运动专长) | 1 | --- | 不限 | 5500 | 3年 |
- 正文结束 -
- 山东科技职业学院2023年高职单独招生和综合评价招生专业计划2024-02-16
- 山东科技职业学院(公办)2022年在河南省招生计划一览表2024-02-16
- 山东科技职业学院2022年综合评价招生分专业招生计划2024-02-16
- 山东科技职业学院2022年单独招生分专业招生计划2024-02-16
- 山东科技职业学院2022年单独招生和综合评价招生专业计划2024-02-16
- 3389|浙江特殊教育职业学院2022年在湖南省招生计划一览表2024-02-12
- 西安电力高等专科学校2023年在陕西省招生计划一览表2024-02-10
- 厦门大学2020年少数民族预科转本科计划2024-01-15
- 2018年海南热带海洋学院在河南省招生计划一览表2024-01-20
- 浙江广厦建设职业技术大学2021年省外分省分专业招生计划表2024-01-30
- 哈尔滨信息工程学院2020年在陕西省招生计划一览表2024-01-28
- 安徽职业技术学院2018年秋季拟招生计划2024-01-31
- 山西同文职业技术学院2023年在陕西省招生计划一览表2024-01-27
- 上海科技大学2017年招生计划之河南省版2024-01-29
- 山东水利职业学院2021年在陕西省招生计划一览表2024-02-16
- 怀化职业技术学院(公办)2021年在河南省招生计划一览表2024-02-14
- 太原理工大学(院校代码:1404)2018年在北京分专业招生计划2024-01-12
- 中国人民公安大学2020年在北京招生计划2024-01-26
- 中国地质大学(北京)(公办)2022年在河南省招生计划一览表2024-01-26
- 2019年华东师范大学[1410]在河南省招生计划一览表2024-01-14
- 2018年北京工商大学在河南省招生计划一览表2023-12-30
- 唐山学院2023年在陕西省招生计划一览表2024-01-26
- 昆明学院2020年在河南省招生计划一览表2024-01-23
- 昆明文理学院(原云南师范大学文理学院)(民办)2021年在河南省招生计划一览表2024-02-06
- 云南经贸外事职业学院2022年在陕西省招生计划一览表2024-02-10