4369|湘潭医卫职业技术学院2022年在湖南省招生计划一览表
首选历史,再选不限
专科提前批-免费医学生
专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 是否口试 | 外语要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不分组 | 001 | 预防医学(辰溪县) | 2 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 001 | 预防医学(衡山县) | 2 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 001 | 预防医学(嘉禾县) | 2 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 001 | 预防医学(邵东市) | 2 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 001 | 预防医学(新邵县) | 1 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 002 | 临床医学(辰溪县) | 1 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 002 | 临床医学(衡山县) | 1 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 002 | 临床医学(嘉禾县) | 1 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 002 | 临床医学(邵东市) | 2 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 002 | 临床医学(新邵县) | 2 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 001 | 预防医学(常宁市) | 1 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 001 | 预防医学(桂阳县) | 1 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 001 | 预防医学(衡东县) | 1 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 001 | 预防医学(会同县) | 1 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 001 | 预防医学(涟源市) | 5 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 001 | 预防医学(临武县) | 2 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 001 | 预防医学(娄星区) | 2 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 001 | 预防医学(麻阳苗族自治县) | 1 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 001 | 预防医学(溆浦县) | 2 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 001 | 预防医学(永兴县) | 1 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 002 | 临床医学(北塔区) | 1 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 002 | 临床医学(城步苗族自治县) | 2 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 002 | 临床医学(洞口县) | 2 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 002 | 临床医学(桂东县) | 1 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 002 | 临床医学(醴陵市) | 1 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 002 | 临床医学(临湘市) | 1 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 002 | 临床医学(隆回县) | 1 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 002 | 临床医学(祁东县) | 1 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 002 | 临床医学(汝城县) | 2 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 002 | 临床医学(韶山市) | 2 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 002 | 临床医学(邵阳县) | 2 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 002 | 临床医学(双峰县) | 2 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 002 | 临床医学(湘乡市) | 2 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 002 | 临床医学(新宁县) | 2 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 002 | 临床医学(攸县) | 1 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 002 | 临床医学(沅陵县) | 1 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 002 | 临床医学(岳塘区) | 1 | 免费 | 三年 | 否 | 不限 |
高职专科批-普通类
专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 是否口试 | 外语要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1组 | 004 | 智能医疗装备技术 | 10 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
第1组 | 005 | 医疗器械维护与管理 | 9 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
第1组 | 006 | 临床医学 | 99 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
第1组 | 007 | 口腔医学 | 109 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
第1组 | 008 | 药学 | 44 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
第1组 | 009 | 中药学 | 30 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
第1组 | 010 | 医学检验技术 | 64 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
第1组 | 011 | 医学影像技术 | 5 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
第1组 | 012 | 口腔医学技术 | 24 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
第1组 | 013 | 康复治疗技术 | 9 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
第1组 | 014 | 预防医学 | 6 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
第1组 | 015 | 护理 | 437 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
第1组 | 016 | 助产 | 30 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
第1组 | 017 | 医学美容技术 | 15 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
第1组 | 018 | 眼视光技术 | 6 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
专科提前批-其他类(面试)
专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 是否口试 | 外语要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不分组 | 003 | 预防医学(韶山市) | 1 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 003 | 预防医学(湘潭经济技术开发区) | 1 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 003 | 预防医学(湘潭县) | 3 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 003 | 预防医学(湘乡市) | 7 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分组 | 003 | 预防医学(雨湖区) | 4 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
- 正文结束 -
- 4369|湘潭医卫职业技术学院2022年在湖南省招生计划一览表2024-02-14
- 湘潭医卫职业技术学院[4369]2020年在湖南省招生计划一览表2024-02-14
- 2019年湘潭医卫职业技术学院[4369]在湖南省招生计划一览表(含学费)2024-02-14
- 2018年湘潭医卫职业技术学院在湖南省招生计划一览表(转自考试院)2024-02-14
- 湘潭医卫职业技术学院2016年在河南省分专业招生计划2024-02-14
- 武汉科技大学2022年在陕西省招生计划一览表2024-01-17
- 福州墨尔本理工职业学院2020年在北京招生计划2024-02-01
- 厦门医学院2020年在河南省招生计划一览表2024-02-01
- 武警特种警察学院2023年在陕西省招生计划一览表2023-12-31
- 中国海洋大学2017年少数民族预科计划、协作计划2024-01-16
- 赣南科技学院2023年在陕西省招生计划一览表2024-02-01
- 福州职业技术学院2017年招生计划之河南省版2024-02-01
- 南京邮电大学2017年招生计划表2024-01-14
- 琼台师范学院2020年在陕西省招生计划一览表2024-01-20
- 中国医科大学2016年在河南省分专业招生计划2024-01-13
- 江西陶瓷工艺美术职业技术学院(公办)2023年在河南省招生计划一览表2024-02-01
- 成都中医药大学2022年在陕西省招生计划一览表2024-01-21
- 东莞理工学院(公办)2023年在河南省招生计划一览表2024-02-04
- 2019年滨州学院[3751]在湖南省招生计划一览表(含学费)2024-02-01
- 天津工艺美术职业学院(院校代码:1263)2017年在北京分专业招生计划2024-01-26
- 沈阳北软信息职业技术学院(民办)2021年在河南省招生计划一览表2024-01-28
- 无锡职业技术学院2021年江苏省内普招计划2024-02-11
- 2019年河南农业大学[4127]在湖南省招生计划一览表(含学费)2024-01-16
- 天津城市职业学院2022年在陕西省招生计划一览表2024-01-26
- 沈阳航空航天大学2017年招生计划2024-01-12