北京交通大学2022年高考招生录取分数情况统计
一、非改革省与按“专业组”投档省区
(红色代表当日更新)
生源 省区 | 校区 | 计划类型 | 科类 | 录取数 | 最低分 | 控制线 备注 |
安徽 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 7 | 571 | 491 |
安徽 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 19 | 605 | 491 |
安徽 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 114 | 607 | 491 |
安徽 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 8 | 587 | 523 |
安徽 | 本部中外 | 中外合作办学 | 理工 | 8 | 587 | 491 |
安徽 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 27 | 571 | 491 |
北京 | 校本部 | 艺术类 | 艺术(不限) | 6 | 579 | 本省综合分 |
北京 | 校本部 | 普通类-詹天佑 | 综合改革(物理) | 10 | 647 | 425 |
北京 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 141 | 635 | 425 |
北京 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(不限) | 7 | 628 | 425 |
北京 | 本部中外 | 纳米材料与技术(中外) | 综合改革(物理) | 9 | 606 | 425 |
北京 | 本部中外 | 机械电子工程(中外) | 综合改革(物理) | 9 | 614 | 425 |
北京 | 威海校区 | 中外合作办学 | 艺术(不限) | 3 | 516 | 本省综合分 |
北京 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 14 | 584 | 425 |
北京 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(不限) | 9 | 585 | 425 |
福建 | 校本部 | 高校专项 | 综合改革(物理) | 3 | 584 | 428 |
福建 | 校本部 | 普通类-詹天佑 | 综合改革(物理) | 4 | 623 | 428 |
福建 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 68 | 613 | 428 |
福建 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(历史) | 9 | 595 | 468 |
福建 | 本部中外 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 6 | 593 | 428 |
福建 | 威海校区 | 中外合作办学 | 艺术(历史) | 2 | 541.1 | 本省综合分 |
福建 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 14 | 570 | 428 |
福建 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(历史) | 4 | 574 | 468 |
甘肃 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 1 | 523 | 442 |
甘肃 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 26 | 549 | 442 |
甘肃 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 78 | 553 | 442 |
甘肃 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 10 | 551 | 485 |
甘肃 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 15 | 497 | 442 |
港澳台侨 | 校本部 | 港澳台侨 | 理工 | 7 | 492 | 400 |
港澳台侨 | 校本部 | 港澳台侨 | 文史 | 3 | 504 | 400 |
广东 | 校本部 | 艺术类 | 艺术(历史或物理) | 5 | 573 | 本省综合分 |
广东 | 校本部 | 普通类-詹天佑 | 综合改革(物理) | 7 | 621 | 445 |
广东 | 校本部 | 普通类-电信、计算机、经管、运输 | 综合改革(物理) | 53 | 614 | 445 |
广东 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 38 | 612 | 445 |
广东 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(历史) | 12 | 588 | 437 |
广东 | 本部中外 | 纳米材料与技术(中外) | 综合改革(物理) | 2 | 605 | 445 |
广东 | 本部中外 | 机械电子工程(中外) | 综合改革(物理) | 2 | 606 | 445 |
广东 | 威海校区 | 环境工程(中外) | 综合改革(物理) | 3 | 579 | 445 |
广东 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 12 | 592 | 445 |
广东 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(历史) | 3 | 568 | 437 |
广西 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 9 | 556 | 475 |
广西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 109 | 595 | 475 |
广西 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 8 | 605 | 532 |
广西 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 8 | 587 | 475 |
广西 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 14 | 539 | 475 |
贵州 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 1 | 534 | 451 |
贵州 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 27 | 565 | 451 |
贵州 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 93 | 573 | 451 |
贵州 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 7 | 616 | 549 |
贵州 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 6 | 568 | 451 |
贵州 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 17 | 508 | 451 |
海南 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 20 | 700 | 471 |
河南 | 校本部 | 艺术类 | 艺术(文) | 5 | 557.2 | 北京交通大学综合分 |
河南 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 26 | 573 | 509 |
河南 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 33 | 604 | 509 |
河南 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 135 | 610 | 509 |
河南 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 9 | 588 | 527 |
河南 | 本部中外 | 中外合作办学 | 理工 | 8 | 586 | 509 |
河南 | 威海校区 | 中外合作办学 | 艺术(文) | 3 | 467 | 文化分 |
河南 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 30 | 575 | 509 |
河南 | 威海校区 | 中外合作办学 | 文史 | 5 | 571 | 527 |
黑龙江 | 校本部 | 艺术类 | 艺术(文) | 3 | 563.3 | 北京交通大学综合分 |
黑龙江 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 5 | 528 | 429 |
黑龙江 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 5 | 559 | 429 |
黑龙江 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 70 | 552 | 429 |
黑龙江 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 9 | 554 | 463 |
黑龙江 | 本部中外 | 中外合作办学 | 理工 | 4 | 543 | 429 |
黑龙江 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 20 | 529 | 429 |
黑龙江 | 威海校区 | 中外合作办学 | 文史 | 3 | 526 | 463 |
湖北 | 校本部 | 高校专项 | 综合改革(物理) | 2 | 583 | 409 |
湖北 | 校本部 | 国家专项 | 综合改革(物理) | 13 | 580 | 409 |
湖北 | 校本部 | 普通类-詹天佑 | 综合改革(物理) | 8 | 608 | 409 |
湖北 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 75 | 600 | 409 |
湖北 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(历史) | 10 | 588 | 435 |
湖北 | 校本部 | 民族班 | 综合改革(物理) | 4 | 579 | 409 |
湖北 | 本部中外 | 纳米材料与技术(中外) | 综合改革(物理) | 3 | 574 | 409 |
湖北 | 本部中外 | 机械电子工程(中外) | 综合改革(物理) | 5 | 580 | 409 |
湖北 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 17 | 566 | 409 |
湖北 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(历史) | 3 | 564 | 435 |
湖南 | 校本部 | 艺术类 | 艺术(历史) | 4 | 549 | 北京交通大学综合分 |
湖南 | 校本部 | 艺术类 | 艺术(物理) | 2 | 535.8 | 北京交通大学综合分 |
湖南 | 校本部 | 高校专项 | 综合改革(物理) | 5 | 561 | 414 |
湖南 | 校本部 | 国家专项 | 综合改革(物理) | 14 | 581 | 414 |
湖南 | 校本部 | 普通类-詹天佑 | 综合改革(物理) | 9 | 612 | 414 |
湖南 | 校本部 | 普通类-电信、计算机、经管、运输 | 综合改革(物理) | 60 | 601 | 414 |
湖南 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 37 | 598 | 414 |
湖南 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(历史) | 12 | 588 | 451 |
湖南 | 校本部 | 民族班 | 综合改革(物理) | 6 | 594 | 414 |
湖南 | 威海校区 | 中外合作办学 | 艺术(历史) | 5 | 458 | 文化分 |
湖南 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 20 | 563 | 414 |
湖南 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(历史) | 3 | 562 | 451 |
吉林 | 校本部 | 艺术类 | 艺术(文) | 4 | 560.7 | 北京交通大学综合分 |
吉林 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 2 | 546 | 488 |
吉林 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 93 | 561 | 488 |
吉林 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 9 | 512 | 511 |
吉林 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 22 | 531 | 488 |
江苏 | 校本部 | 高校专项 | 综合改革(物理) | 4 | 576 | 429 |
江苏 | 校本部 | 普通类-詹天佑 | 综合改革(物理) | 9 | 615 | 429 |
江苏 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 28 | 610 | 429 |
江苏 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(历史) | 9 | 584 | 471 |
江苏 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 12 | 584 | 429 |
江苏 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(历史) | 3 | 562 | 471 |
江西 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 6 | 569 | 509 |
江西 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 16 | 590 | 509 |
江西 | 校本部 | 普通类-詹天佑 | 理工 | 8 | 603 | 509 |
江西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 102 | 591 | 509 |
江西 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 10 | 586 | 529 |
江西 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 20 | 560 | 509 |
内蒙古 | 校本部 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 2 | 538.6 | 北京交通大学综合分 |
内蒙古 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 3 | 560 | 427 |
内蒙古 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 7 | 568 | 427 |
内蒙古 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 102 | 570 | 427 |
内蒙古 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 9 | 549 | 459 |
内蒙古 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 4 | 491 | 427 |
内蒙古 | 本部中外 | 中外合作办学 | 理工 | 4 | 523 | 427 |
内蒙古 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 17 | 525 | 427 |
宁夏 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 54 | 513 | 412 |
青海 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 21 | 499 | 335 |
山西 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 2 | 561 | 498 |
山西 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 6 | 574 | 498 |
山西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 177 | 574 | 498 |
山西 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 10 | 563 | 517 |
山西 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 32 | 544 | 498 |
陕西 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 2 | 535 | 449 |
陕西 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 18 | 573 | 449 |
陕西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 60 | 575 | 449 |
陕西 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 7 | 550 | 484 |
陕西 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 11 | 543 | 449 |
上海 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 12 | 560 | 400 |
上海 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(不限) | 5 | 550 | 400 |
上海 | 本部中外 | 纳米材料与技术(中外) | 综合改革(物理) | 2 | 543 | 400 |
四川 | 校本部 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 6 | 274 | 按专业课成绩 |
四川 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 1 | 595 | 515 |
四川 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 18 | 594 | 515 |
四川 | 校本部 | 普通类-詹天佑 | 理工 | 9 | 633 | 515 |
四川 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 82 | 616 | 515 |
四川 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 9 | 592 | 538 |
四川 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 6 | 600 | 515 |
四川 | 本部中外 | 中外合作办学 | 理工 | 5 | 593 | 515 |
四川 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 24 | 588 | 515 |
天津 | 校本部 | 艺术类 | 艺术(不限) | 4 | 625.5 | 本省综合分 |
天津 | 校本部 | 普通类-詹天佑 | 综合改革(物理) | 4 | 666 | 463 |
天津 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 28 | 658 | 463 |
天津 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(不限) | 8 | 652 | 463 |
天津 | 本部中外 | 纳米材料与技术(中外) | 综合改革(物理) | 3 | 645 | 463 |
天津 | 本部中外 | 机械电子工程(中外) | 综合改革(物理) | 2 | 647 | 463 |
天津 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 9 | 633 | 463 |
天津 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(不限) | 5 | 638 | 463 |
西藏 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 2 | 汉595 民423 | 汉400 民305 |
西藏 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 2 | 536 | 汉400 |
西藏 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 2 | 386 | 民305 |
新疆 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 2 | 497 | 400 |
新疆 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 4 | 494 | 400 |
新疆 | 校本部 | 南疆单列 | 理工 | 3 | 494 | 400 |
新疆 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 67 | 513 | 400 |
新疆 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 8 | 531 | 443 |
新疆 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 14 | 460 | 400 |
云南 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 1 | 599 | 515 |
云南 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 20 | 601 | 515 |
云南 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 96 | 615 | 515 |
云南 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 8 | 637 | 575 |
云南 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 7 | 612 | 515 |
云南 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 11 | 569 | 515 |
二、按“专业”投档省区
(红色代表当日更新)
1.浙江
校区 | 计划类型 | 学科门类 | 专业名称 | 最低分 | 控制线/备注 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 理科试验班类(詹天佑本博直升试点班) | 650 | 497 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 电子信息类(通信与控制) | 648 | 497 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 计算机类 | 651 | 497 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 经济管理试验班 | 646 | 497 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 交通运输类 | 647 | 497 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 土木类(智慧建造与智能工程) | 637 | 497 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 机械类(智能制造与智能装备) | 640 | 497 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 电气类 | 645 | 497 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 理科试验班(数学与统计) | 644 | 497 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 644 | 497 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 软件工程 | 650 | 497 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 建筑类(建筑与规划) | 640 | 497 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(不限) | 外国语言文学类 | 644 | 497 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(不限) | 新闻传播学类 | 648 | 497 |
校本部 | 艺术类 | 艺术(不限) | 设计学类 | 588 | 北京交通大学综合分 |
校本部 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 机械电子工程(中外合作办学) | 630 | 497 |
校本部 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 626 | 497 |
威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 622 | 497 |
威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 通信工程(中外合作办学) | 627 | 497 |
威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 629 | 497 |
威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 环境工程(中外合作办学) | 611 | 497 |
威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(不限) | 工商管理(中外合作办学) | 630 | 497 |
威海校区 | 艺术类 | 艺术(不限) | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 513 | 文化分 |
2.山东
校区 | 计划类型 | 学科门类 | 专业名称 | 最低分 | 控制线/备注 |
校本部 | 高校专项 | 综合改革(物理) | 机械类(智能制造与智能装备) | 588 | 437 |
校本部 | 高校专项 | 综合改革(物理) | 土木类(智慧建造与智能工程) | 576 | 437 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 理科试验班类(詹天佑本博直升试点班) | 624 | 437 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 电子信息类(通信与控制) | 620 | 437 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 计算机类 | 626 | 437 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 经济管理试验班 | 612 | 437 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 交通运输类 | 614 | 437 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 土木类(智慧建造与智能工程) | 598 | 437 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 机械类(智能制造与智能装备) | 609 | 437 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 电气类 | 617 | 437 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 理科试验班(数学与统计) | 616 | 437 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 615 | 437 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 软件工程 | 624 | 437 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 建筑类(建筑与规划) | 606 | 437 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(不限) | 外国语言文学类 | 607 | 437 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(不限) | 新闻传播学类 | 611 | 437 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(不限) | 法学 | 614 | 437 |
校本部 | 艺术类 | 艺术(不限) | 设计学类 | 615.9 | 本省综合分 |
校本部 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 机械电子工程(中外合作办学) | 580 | 437 |
校本部 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 572 | 437 |
威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 569 | 437 |
威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 通信工程(中外合作办学) | 573 | 437 |
威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 576 | 437 |
威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 环境工程(中外合作办学) | 565 | 437 |
威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(不限) | 工商管理(中外合作办学) | 574 | 437 |
威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(不限) | 会计学(中外合作办学) | 581 | 437 |
威海校区 | 艺术类 | 艺术(不限) | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 578.05 | 本省综合分 |
3.辽宁
校区 | 计划类型 | 学科门类 | 专业名称 | 最低分 | 控制线/备注 |
校本部 | 高校专项 | 综合改革(物理) | 土木类(智慧建造与智能工程) | 600 | 362 |
校本部 | 高校专项 | 综合改革(物理) | 机械类(智能制造与智能装备) | 616 | 362 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 理科试验班类(詹天佑本博直升试点班) | 637 | 362 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 电子信息类(通信与控制) | 632 | 362 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 计算机类 | 639 | 362 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 经济管理试验班 | 626 | 362 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 交通运输类 | 631 | 362 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 土木类(智慧建造与智能工程) | 607 | 362 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 机械类(智能制造与智能装备) | 625 | 362 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 电气类 | 631 | 362 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 理科试验班(数学与统计) | 626 | 362 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 626 | 362 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 外国语言文学类 | 614 | 362 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 软件工程 | 634 | 362 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 建筑类(建筑与规划) | 618 | 362 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(历史) | 外国语言文学类 | 602 | 404 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(历史) | 新闻传播学类 | 609 | 404 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(历史) | 建筑类(建筑与规划) | 593 | 404 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(历史) | 法学 | 611 | 404 |
校本部 | 艺术类 | 艺术(历史) | 设计学类 | 518.3 | 本省综合分 |
校本部 | 民族班 | 综合改革(物理) | 土木类(智慧建造与智能工程) | 602 | 362 |
校本部 | 民族班 | 综合改革(物理) | 环境工程(智慧环境与低碳技术) | 601 | 362 |
校本部 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 机械电子工程(中外合作办学) | 592 | 362 |
校本部 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 579 | 362 |
威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 570 | 362 |
威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 通信工程(中外合作办学) | 588 | 362 |
威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 590 | 362 |
威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 会计学(中外合作办学) | 573 | 362 |
威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 环境工程(中外合作办学) | 566 | 362 |
威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(历史) | 工商管理(中外合作办学) | 572 | 404 |
4.河北
校区 | 计划类型 | 学科门类 | 专业名称 | 最低分 | 控制线/备注 |
校本部 | 高校专项 | 综合改革(物理) | 土木类(智慧建造与智能工程) | 571 | 430 |
校本部 | 高校专项 | 综合改革(物理) | 机械类(智能制造与智能装备) | 580 | 430 |
校本部 | 国家专项 | 综合改革(物理) | 土木类(智慧建造与智能工程) | 603 | 430 |
校本部 | 国家专项 | 综合改革(物理) | 机械类(智能制造与智能装备) | 612 | 430 |
校本部 | 国家专项 | 综合改革(物理) | 环境工程(智慧环境与低碳技术) | 602 | 430 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 理科试验班类(詹天佑本博直升试点班) | 621 | 430 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 电子信息类(通信与控制) | 621 | 430 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 计算机类 | 624 | 430 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 经济管理试验班 | 612 | 430 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 交通运输类 | 617 | 430 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 土木类(智慧建造与智能工程) | 602 | 430 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 机械类(智能制造与智能装备) | 611 | 430 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 电气类 | 615 | 430 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 理科试验班(数学与统计) | 612 | 430 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 611 | 430 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 外国语言文学类 | 603 | 430 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 软件工程 | 621 | 430 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 建筑类(建筑与规划) | 607 | 430 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 法学 | 609 | 430 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(历史) | 外国语言文学类 | 612 | 443 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(历史) | 新闻传播学类 | 613 | 443 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(历史) | 法学 | 614 | 443 |
校本部 | 艺术类 | 艺术(物理或历史) | 设计学类 | 603.738 | 本省综合分 |
校本部 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 机械电子工程(中外合作办学) | 589 | 430 |
校本部 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 577 | 430 |
威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 570 | 430 |
威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 通信工程(中外合作办学) | 575 | 430 |
威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 578 | 430 |
威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 环境工程(中外合作办学) | 565 | 430 |
威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 会计学(中外合作办学) | 574 | 430 |
威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(历史) | 工商管理(中外合作办学) | 589 | 443 |
威海校区 | 艺术类 | 艺术(物理或历史) | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 557.675 | 本省综合分 |
5.重庆
校区 | 计划类型 | 学科门类 | 专业名称 | 最低分 | 控制线/备注 |
校本部 | 高校专项 | 综合改革(物理) | 土木类(智慧建造与智能工程) | 566 | 411 |
校本部 | 国家专项 | 综合改革(物理) | 土木类(智慧建造与智能工程) | 591 | 411 |
校本部 | 国家专项 | 综合改革(物理) | 机械类(智能制造与智能装备) | 598 | 411 |
校本部 | 国家专项 | 综合改革(物理) | 环境工程(智慧环境与低碳技术) | 587 | 411 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 理科试验班类(詹天佑本博直升试点班) | 621 | 411 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 电子信息类(通信与控制) | 615 | 411 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 计算机类 | 623 | 411 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 经济管理试验班 | 608 | 411 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 交通运输类 | 614 | 411 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 土木类(智慧建造与智能工程) | 603 | 411 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 机械类(智能制造与智能装备) | 606 | 411 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 电气类 | 612 | 411 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 理科试验班(数学与统计) | 613 | 411 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 610 | 411 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 软件工程 | 616 | 411 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(历史) | 外国语言文学类 | 581 | 415 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(历史) | 新闻传播学类 | 590 | 415 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(历史) | 建筑类(建筑与规划) | 582 | 415 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(历史) | 法学 | 585 | 415 |
校本部 | 民族班 | 综合改革(物理) | 土木类(智慧建造与智能工程) | 575 | 411 |
校本部 | 民族班 | 综合改革(物理) | 机械类(智能制造与智能装备) | 589 | 411 |
校本部 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 机械电子工程(中外合作办学) | 576 | 411 |
校本部 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 562 | 411 |
威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 560 | 411 |
威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 通信工程(中外合作办学) | 569 | 411 |
威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 575 | 411 |
威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 环境工程(中外合作办学) | 539 | 411 |
威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(历史) | 工商管理(中外合作办学) | 546 | 415 |
三、高职(专科)录取情况
省份 | 招生专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
北京 | 交通运营管理 | 综合改革(不限) | 271 | 244 |
北京 | 计算机应用技术 | 综合改革(不限) | 299 | 246 |
北京 | 机电一体化技术(现代汽车方向) | 综合改革(不限) | 269 | 244 |
河北 | 交通运营管理 | 综合改革(物理类) | 503 | 456 |
河北 | 计算机应用技术 | 综合改革(物理类) | 500 | 460 |
河北 | 机电一体化技术(现代汽车方向) | 综合改革(物理类) | 501 | 458 |
内蒙古 | 交通运营管理 | 理工 | 341 | 319 |
内蒙古 | 计算机应用技术 | 理工 | 344 | 323 |
内蒙古 | 机电一体化技术(现代汽车方向) | 理工 | 342 | 319 |
山西 | 交通运营管理 | 理工 | 408 | 387 |
山西 | 计算机应用技术 | 理工 | 410 | 387 |
山西 | 机电一体化技术(现代汽车方向) | 理工 | 418 | 389 |
注:北京学生按语数外总分进行录取。
- 0099|北京交通大学(中外合作办学)2020年在河北专业录取分数线(含最低位次)2023-12-31
- 0098|北京交通大学2020年在河北专业录取分数线(含最低位次)2023-12-31
