2014-2018北京交通大学艺术类专业录取分数情况
设计学类专业各省区录取情况
2018年各省区设计学类专业录取情况:
省区 | 计划数 | 实际 录取 | 专业课 最低分 | 专业课 最高分 | 文化课 最低分 | 文化课 最高分 | 综合成绩 最低分 | 综合成绩 最高分 | 备注 |
北京 | 4 | 2 | 277.501 | 234.001 | 353 | 570 | 489.301 | 576.001 | 报考不足 |
天津 | 2 | 3 | 271.2 | 282 | 463 | 532 | 605.2 | 626.2 | 省考 |
河北 | 25 | 26 | 231.751 | 275.501 | 387 | 545 | 479.251 | 567.001 | |
山西 | 2 | 2 | 233.5 | 234.75 | 542 | 553 | 559.95 | 565.3 | |
内蒙古 | 2 | 3 | 225 | 250 | 365 | 533 | 469 | 559.8 | 省考 |
辽宁 | 1 | 1 | 266.501 | 266.501 | 499 | 499 | 565.901 | 565.901 | |
吉林 | 1 | 1 | 237.751 | 237.751 | 415 | 415 | 486.751 | 486.751 | |
黑龙江 | 6 | 2 | 231.25 | 244.25 | 327 | 466 | 440.45 | 510.85 | |
江西 | 0 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 报考不足 |
山东 | 12 | 16 | 231.251 | 275.75 | 436 | 568 | 505.301 | 589.55 | |
河南 | 4 | 4 | 237.751 | 248.002 | 413 | 466 | 486.052 | 527.602 | |
湖南 | 7 | 8 | 231.502 | 249.251 | 428 | 535 | 491.85 | 559.252 | |
广东 | 2 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 报考不足 |
四川 | 3 | 12 | 276 | 288 | 428 | 584 | 537.47 | 628.07 | 省考 |
说明:本表中天津、四川、内蒙古的专业课最低、最高分为省统考成绩,其他省区为校考成绩。表中专业课最低分、文化课最低分与综合成绩最低分并不一定是同一人的成绩。因每年考生报考情况不同,本表仅做参考。
2017年各省区设计学类专业录取情况:
省区 | 计划数 | 实际 录取 | 专业课 最低分 | 专业课 最高分 | 文化课 最低分 | 文化课 最高分 | 综合成绩 最低分 | 综合成绩 最高分 | 备注 |
北京 | 3 | 2 | 552.375 | 557.25 | 385 | 386 | 452.55 | 453.9 | 报考不足 |
天津 | 1 | 2 | 551.25 | 663.75 | 383 | 445 | 450.3 | 532.5 | |
河北 | 33 | 35 | 553.5 | 644.625 | 329 | 523 | 439.65 | 549.3 | |
山西 | 2 | 3 | 564 | 666 | 373 | 488 | 449.4 | 528.3 | |
内蒙古 | 2 | 2 | 545 | 552.5 | 478 | 493 | 504.8 | 516.8 | |
辽宁 | 3 | 2 | 561.375 | 678 | 467 | 476 | 504.75 | 556.8 | 报考不足 |
吉林 | 0 | 1 | 596.625 | 596.625 | 502 | 502 | 539.85 | 539.85 | |
黑龙江 | 2 | 3 | 557.625 | 657.375 | 284 | 357 | 433.35 | 442.35 | |
江西 | 0 | 1 | 646.875 | 646.875 | 440 | 440 | 522.75 | 522.75 | |
山东 | 8 | 6 | 563.25 | 649.125 | 328 | 485 | 422.1 | 546.75 | 报考不足 |
河南 | 2 | 2 | 564.375 | 568.125 | 344 | 429 | 433.65 | 483.15 | |
湖南 | 7 | 2 | 591 | 616.875 | 362 | 455 | 463.95 | 509.4 | 报考不足 |
广东 | 8 | 9 | 562.5 | 636 | 311 | 515 | 413.25 | 535.05 | |
四川 | 3 | 8 | 668 | 688 | 405 | 554 | 518 | 600.4 |
说明:本表中四川、内蒙古的专业课最低、最高分为省统考成绩,其他省区为校考成绩。表中专业课最低分、文化课最低分与综合成绩最低分并不一定是同一人的成绩。因每年考生报考情况不同,本表仅做参考。
2016年各省区设计学类专业录取情况:
省份 | 计划数 | 实际 录取 | 专业课 最低分 | 专业课 最高分 | 文化课 最低分 | 文化课 最高分 | 综合成绩 最低分 | 综合成绩 最高分 | 备注 |
北京 | 3 | 2 | 606 | 641.625 | 388 | 518 | 489.45 | 553.2 | 报考不足 |
天津 | 0 | 0 | 546.375 | 553.875 | —— | —— | —— | —— | |
河北 | 28 | 31 | 546.75 | 674.25 | 357 | 524 | 473.7 | 537.9 | |
山西 | 0 | 1 | 685.875 | 685.875 | 371 | 371 | 496.95 | 496.95 | |
内蒙古 | 2 | 1 | 570.75 | 570.75 | 335 | 335 | 429.3 | 429.3 | 报考不足 |
辽宁 | 4 | 3 | 564 | 602.25 | 453 | 514 | 512.7 | 534 | 报考不足 |
吉林 | 2 | 2 | 586.125 | 599.625 | 361 | 374 | 451.05 | 464.25 | |
黑龙江 | 8 | 8 | 570 | 627.75 | 325 | 536 | 433.2 | 554.1 | |
江西 | 1 | 1 | 592.5 | 592.5 | 310 | 310 | 423 | 423 | |
山东 | 10 | 10 | 550.5 | 625.5 | 424 | 513 | 480.3 | 530.4 | |
河南 | 1 | 3 | 557.625 | 682.875 | 362 | 433 | 482.85 | 497.1 | |
湖南 | 5 | 6 | 570 | 677.625 | 396 | 500 | 490.5 | 540.45 | |
广东 | 5 | 6 | 539.625 | 613.5 | 386 | 508 | 470.4 | 550.2 | |
四川 | 3 | 5 | 547.5 | 617.5 | 524 | 562 | 552.6 | 575.2 |
说明:本表中四川的专业课最低、最高分为省统考成绩,其他省区为校考成绩。表中专业课最低分、文化课最低分与综合成绩最低分并不一定是同一人的成绩。因每年考生报考情况不同,本表仅做参考。
2015年各省区设计学类专业录取情况:
省份 | 计划数 | 实际 录取 | 专业课 最低分 | 专业课 最高分 | 文化课 最低分 | 文化课 最高分 | 综合成绩 最低分 | 综合成绩 最高分 | 备注 |
北京 | 3 | 2 | 530.25 | 593.25 | 440 | 515 | 476.4 | 546.3 | 报考不足 |
天津 | 1 | 1 | 530.25 | 675.375 | 492 | 492 | 565.35 | 565.35 | |
河北 | 25 | 26 | 528.75 | 655.5 | 399 | 521 | 484.35 | 533.85 | |
山西 | 0 | 1 | 542.25 | 542.25 | 382 | 382 | 446.1 | 446.1 | |
内蒙古 | 2 | 1 | 538.5 | 587.25 | 370 | 370 | 441.45 | 441.45 | 报考不足 |
辽宁 | 6 | 9 | 529.5 | 685.875 | 407 | 496 | 487.2 | 546.75 | |
吉林 | 2 | 2 | 530.625 | 594.375 | 315 | 406 | 423.3 | 470.1 | |
黑龙江 | 4 | 5 | 530.625 | 639 | 373 | 481 | 444.3 | 534.6 | |
江西 | 0 | 0 | 535.5 | 535.5 | |||||
山东 | 12 | 15 | 529.125 | 635.625 | 433 | 554 | 489.6 | 567.75 | |
河南 | 4 | 2 | 528.75 | 640.875 | 421 | 432 | 477.15 | 483 | 报考不足 |
湖南 | 9 | 10 | 529.5 | 649.5 | 437 | 546 | 497.55 | 543.45 | |
广东 | 4 | 5 | 528 | 581.25 | 450 | 549 | 481.65 | 549.3 | |
四川 | 1 | 0 | 531.375 | 550.125 | 报考不足 |
说明:表中专业课最低分、文化课最低分与综合成绩最低分并不一定是同一人的成绩。因每年考生报考情况不同,本表仅做参考。
2014年各省区设计学类专业录取情况:
省区 | 计划数 | 实际 录取 | 专业课 最低分 | 专业课 最高分 | 文化课 最低分 | 文化课 最高分 | 综合成绩 最低分 | 综合成绩 最高分 | 备注 |
北京 | 2 | 1 | 548.125 | 548.125 | 395 | 395 | 456.25 | 456.25 | 报考不足 |
天津 | 0 | 0 | 报考不足 | ||||||
河北 | 17 | 19 | 496.875 | 611.875 | 417 | 513 | 469.15 | 550.75 | |
山西 | 2 | 2 | 509.375 | 510.625 | 427 | 473 | 459.95 | 488.05 | |
内蒙 | 2 | 2 | 505.625 | 514.375 | 394 | 509 | 442.15 | 507.65 | |
辽宁 | 9 | 9 | 495.625 | 609.375 | 403 | 543 | 460 | 528.05 | |
吉林 | 3 | 3 | 537.5 | 568.125 | 408 | 509 | 461.55 | 520.4 | |
黑龙江 | 8 | 6 | 496.875 | 535.625 | 343 | 508 | 417.8 | 505.05 | 报考不足 |
江西 | 0 | 1 | 571.25 | 571.25 | 347 | 347 | 436.7 | 436.7 | |
山东 | 7 | 9 | 505.625 | 611.875 | 436 | 494 | 486.65 | 516.55 | |
河南 | 4 | 5 | 500 | 564.375 | 392 | 493 | 460.95 | 510.55 | |
湖南 | 12 | 15 | 500 | 625 | 428 | 523 | 476.7 | 545.55 | |
广东 | 2 | 2 | 530.625 | 577.5 | 466 | 537 | 510.6 | 534.45 | |
四川 | 6 | 3 | 512.5 | 533.75 | 402 | 479 | 449.45 | 492.4 | 报考不足 |
说明:表中专业课最低分、文化课最低分与综合成绩最低分并不一定是同一人的成绩。因每年考生报考情况不同,本表仅做参考。
- 0099|北京交通大学(中外合作办学)2020年在河北专业录取分数线(含最低位次)2023-12-31
- 0098|北京交通大学2020年在河北专业录取分数线(含最低位次)2023-12-31
- 0084|北京交通大学(中外合作办学)2019年在河北专业录取分数线(含最低位次、最低分、平均分) ...2023-12-31
- 0083|北京交通大学2019年在河北专业录取分数线(含最低位次、最低分、平均分)2023-12-31
- 北京交通大学2022年在四川录取调档线2023-12-31
- 北京理工2019年在上海院校专业组投档分数线2023-12-31
- 北京印刷学院各省普通类专业2017年录取线2024-02-20
- 清华大学2017在江西省第一批本科文史、理工类平行志愿投档情况(含投档分及排名)统计表 ...2023-12-31
- 2016-2018年北京工业大学贫困专项录取分数统计表2023-12-31
- 20056|天津大学(理科试验班)2021年在广西最低投档分数线2024-02-20
- 北京印刷学院2016年艺术类专业综合分录取线2024-02-20
- [1023]北京理工大学2021年在江西投档线及最低投档排名2023-12-31
- 北京建筑大学2019年在湖南本科一批投档分数线2024-02-20
- 北京林业大学2019年在四川录取调档线2024-02-20
- 1023|北京理工大学2022年在江西投档线及最低投档排名2023-12-31
- 天津工业大学2008年艺术类录取情况统计2024-02-20
- 北京邮电大学2022年艺术类录取分数表2024-01-02
- 北方工业大学2020年陕西预科录取分数线2024-01-02
- 北京化工大学2020年在浙江体育类平行投档专业分数线(综合分)2024-01-02
- 北京交通大学(威海校区)2019年在湖南本科提前批投档分数线2023-12-31
- 北京大学2019年在江西投档分数线(含最低投档排名)2023-12-30
- 北方工业大学2018年在福建投档最低分2024-01-02
- 中国农业大学2020年在江西投档线及最低投档排名2024-02-20
- 北京邮电大学2016年北京邮电大学各省录取分数线2024-01-02
- 中国民航大学2021年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)2024-02-20