当前位置:首页 > 高考 > 投档分数

山东师范大学研究生分数线一览表(含2020-2021历年复试)

山东师范大学

在选择院校和专业时,2022山东师范大学研究生分数线以及最近三年分数线是2023年考研学子十分关心的数据,为了方便大家查询,已经为大家整理好了山东师范大学2016-2022历年研究生复试分数线一览表,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。

一、2022年山东师范大学研究生分数线

复试成绩要求

 

(一)考生成绩达到2022年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩A类考生基本要求。

 

(二)“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”复试成绩基本要求为:管理类专业:外国语30分,管理类综合能力80分,总分150分;其他专业:单科30分,总分251分。

 

附2022年考研国家线

 

2022山东师范大学研究生分数线一览表(含2020-2021历年复试)

 

2022山东师范大学研究生分数线一览表(含2020-2021历年复试)

 

二、2021年山东师范大学研究生分数线

 

复试成绩要求:

 

(一)考生成绩达到2021年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩A类考生基本要求。

 

(二)“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”复试基本要求为:管理类外语30分,管理类联考综合80分,总分150;其他学科单科30分,总分249分。

 

附表:2021年考研国家线

 

2022山东师范大学研究生分数线一览表(含2020-2021历年复试)

 

2022山东师范大学研究生分数线一览表(含2020-2021历年复试)

 

三、2020年山东师范大学研究生分数线

 

(一)考生成绩达到2020年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩A类考生基本要求。

 

(二)“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”复试基本要求为:管理类外语30分,管理类联考综合80分,总分150;其他学科单科30分,总分248分。

 

四、2019年山东师范大学研究生分数线

 

(一)考生成绩达到2019年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩A类考生基本要求。

 

(二)“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”复试基本要求为:管理类外语30分,管理类联考综合80分,总分150;其他学科单科30分,总分248分。

 

五、2018年山东师范大学研究生分数线

 

山东师范大学复试资格线按《国家全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》执行,不在单独划定单科和总分的资格线。

 

六、2017年山东师范大学研究生分数线

 

我校复试资格线按《国家全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》执行,不在单独划定单科和总分的资格线。我校按一定比例进行差额复试,下表统计仅作参考!

 

学习形式 学位类别 院系名称 专业名称 招生计划 内免 外免 上线人数 复试最低分
学硕 马克思主义学院 马克思主义哲学 4 1 335
学硕 马克思主义学院 外国哲学 5 6 306
学硕 马克思主义学院 伦理学 5 3 340
学硕 马克思主义学院 科学技术哲学 2 285
学硕 马克思主义学院 政治学理论 3 2 328
学硕 马克思主义学院 中共党史 5 1 328
学硕 马克思主义学院 国际政治 7 6 317
学硕 马克思主义学院 马克思主义基本原理 3 4 315
学硕 马克思主义学院 马克思主义中国化研究 7 8 311
学硕 马克思主义学院 国外马克思主义研究 3 310
学硕 马克思主义学院 思想政治教育 12 26 344
学硕 马克思主义学院 课程与教学论 2 310
专硕 马克思主义学院 学科教学(思政) 21 1 40 310
学硕 法学院 法律史 4 1 318
学硕 法学院 宪法学与行政法学 3 9 341
学硕 法学院 民商法学 4 9 343
学硕 法学院 诉讼法学 2 310
学硕 法学院 环境与资源保护法学 4 8 342
专硕 法学院 法律(非法学) 8 4 314
专硕 法学院 法律(法学) 8 2 311
学硕 教育学院 教育学原理 19 1 48 326
学硕 教育学院 教育史 3 3 314
学硕 教育学院 比较教育学 3 6 317
学硕 教育学院 学前教育学 9 1 42 334
学硕 教育学院 高等教育学 3 11 345
学硕 教育学院 职业技术教育学 5 12 320
学硕 教育学院 少年儿童组织与思想意识教育 3 2 315
非全 专硕 教育学院 教育管理 10 18 310
专硕 教育学院 小学教育 29 86 335
专硕 教育学院 学前教育 16 44 316
非全 专硕 教育学院 学前教育 10 3 316
学硕 心理学院 基础心理学 13 1 16 313
学硕 心理学院 发展与教育心理学 18 1 1 38 325
学硕 心理学院 应用心理学 15 20 311
专硕 心理学院 心理健康教育 22 19 310
非全 专硕 心理学院 心理健康教育 10 12 310
专硕 心理学院 应用心理 19 26 310
专硕 传媒学院 现代教育技术 19 12 310
非全 专硕 传媒学院 现代教育技术 10 7 310
学硕 传媒学院 传播学 2 5 373
专硕 传媒学院 新闻与传播 10 1 13 345
学硕 传媒学院 教育技术学 12 36 349
学硕 传媒学院 电影学 10 1 20 340
学硕 传媒学院 广播电视艺术学 11 2 15 341
学硕 传媒学院 广播影视语言艺术 3 4 339
专硕 传媒学院 电影 10 1 20 338
专硕 传媒学院 广播电视 14 1 33 337
学硕 体育学院 课程与教学论 1 310
学硕 体育学院 体育人文社会学 7 15 320
学硕 体育学院 运动人体科学 6 1 5 291
学硕 体育学院 体育教育训练学 16 1 30 262
学硕 体育学院 民族传统体育学 7 1 5 314
专硕 体育学院 体育教学 53 4 43 266
专硕 体育学院 运动训练 4 1 35 261
专硕 体育学院 社会体育指导 3 285
学硕 文学院 美学 5 15 355
学硕 文学院 课程与教学论 5 3 314
非全 专硕 文学院 学科教学(语文) 10 26 340
专硕 文学院 学科教学(语文) 21 1 87 340
专硕 文学院 汉语国际教育 13 17 314
学硕 文学院 文艺学 15 1 11 350
学硕 文学院 语言学及应用语言学 3 2 389
学硕 文学院 汉语言文字学 9 16 364
学硕 文学院 中国古典文献学 3 2 390
学硕 文学院 中国古代文学 12 1 12 345
学硕 文学院 中国现当代文学 22 1 33 345
学硕 文学院 比较文学与世界文学 8 10 346
学硕 文学院 对外汉语教学 3 1 374
学硕 文学院 新闻学 6 7 352
专硕 文学院 新闻与传播 13 18 348
学硕 外国语学院 课程与教学论 9 17 319
非全 专硕 外国语学院 学科教学(英语) 10 12 347
专硕 外国语学院 学科教学(英语) 33 1 160 347
学硕 外国语学院 英语语言文学 21 39 362
学硕 外国语学院 俄语语言文学 4 2 369
学硕 外国语学院 日语语言文学 3 1 2 357
学硕 外国语学院 亚非语言文学 1 1 374
学硕 外国语学院 外国语言学及应用语言学 6 3 375
专硕 外国语学院 英语笔译 16 46 367
专硕 外国语学院 英语口译 6 9 350
非全 专硕 美术学院 学科教学(美术) 10 2 314
专硕 美术学院 学科教学(美术) 11 2 8 314
学硕 美术学院 艺术学 6 2 350
学硕 美术学院 美术学 9 2 5 344
专硕 美术学院 美术 19 2 19 335
专硕 美术学院 艺术设计 7 5 335
非全 专硕 音乐学院 学科教学(音乐) 10 2 318
学硕 音乐学院 音乐与舞蹈学 23 7 2 21 335
专硕 音乐学院 音乐 35 2 38 335
非全 专硕 历史与社会发展学院 学科教学(历史) 10 312
专硕 历史与社会发展学院 学科教学(历史) 20 2 33 312
学硕 历史与社会发展学院 中国近现代史 11 2 317
学硕 历史与社会发展学院 专门史 7 2 319
学硕 历史与社会发展学院 中国古代史 4 3 315
学硕 历史与社会发展学院 世界史 11 2 319
专硕 数学科学学院 应用统计 6 4 338
学硕 数学科学学院 课程与教学论 5 1 342
非全 专硕 数学科学学院 学科教学(数学) 10 2 313
专硕 数学科学学院 学科教学(数学) 25 2 59 313
学硕 数学科学学院 基础数学 12 9 293
学硕 数学科学学院 计算数学 11 14 294
学硕 数学科学学院 应用数学 9 13 295
学硕 数学科学学院 运筹学与控制论 5 2 304
学硕 数学科学学院 统计学 5 4 307
学硕 物理与电子科学学院 课程与教学论 6 1 311
专硕 物理与电子科学学院 学科教学(物理) 17 27 318
专硕 物理与电子科学学院 科学与技术教育 15 7 326
学硕 物理与电子科学学院 物理学 54 32 299
学硕 物理与电子科学学院 微电子学与固体电子学 5 290
学硕 物理与电子科学学院 电子科学与技术 15 1 286
学硕 物理与电子科学学院 信号与信息处理 15 11 270
专硕 物理与电子科学学院 电子与通信工程 13 13 267
学硕 化学化工与材料科学学院 课程与教学论 2 1 1 375
非全 专硕 化学化工与材料科学学院 学科教学(化学) 10 318
专硕 化学化工与材料科学学院 学科教学(化学) 15 1 31 318
学硕 化学化工与材料科学学院 无机化学 12 1 10 291
学硕 化学化工与材料科学学院 分析化学 47 2 33 303
学硕 化学化工与材料科学学院 有机化学 13 5 317
学硕 化学化工与材料科学学院 物理化学 15 11 297
学硕 化学化工与材料科学学院 应用化学 8 1 271
学硕 地理与环境学院 人口、资源与环境经济学 4 1 375
学硕 地理与环境学院 区域经济学 4 335
非全 专硕 地理与环境学院 学科教学(地理) 10 1 312
专硕 地理与环境学院 学科教学(地理) 30 1 50 312
专硕 地理与环境学院 职业技术教育 6 2 339
学硕 地理与环境学院 自然地理学 11 12 303
学硕 地理与环境学院 人文地理学 10 1 18 323
学硕 地理与环境学院 地图学与地理信息系统 10 14 291
学硕 地理与环境学院 生态学 5 11 316
学硕 地理与环境学院 环境科学 8 4 323
学硕 地理与环境学院 土地资源管理 4 1 386
学硕 生命科学学院 课程与教学论 2 310
非全 专硕 生命科学学院 学科教学(生物) 10 2 310
专硕 生命科学学院 学科教学(生物) 24 1 62 310
学硕 生命科学学院 植物学 20 10 308
学硕 生命科学学院 动物学 12 290
学硕 生命科学学院 微生物学 8 1 5 291
学硕 生命科学学院 发育生物学 10 1 318
学硕 生命科学学院 细胞生物学 21 15 299
学硕 生命科学学院 生物化学与分子生物学 6 4 292
专硕 生命科学学院 食品工程 9 4 300
专硕 生命科学学院 生物工程 9 265
学硕 生命科学学院 食品科学 6 3 308
专硕 信息科学与工程学院 职业技术教育 3 3 310
学硕 信息科学与工程学院 计算机软件与理论 36 1 39 293
学硕 信息科学与工程学院 计算机应用技术 18 17 297
学硕 信息科学与工程学院 通信与信息系统 6 2 293
学硕 信息科学与工程学院 物联网应用技术 2 265
专硕 信息科学与工程学院 计算机技术 15 14 270
专硕 信息科学与工程学院 软件工程 15 12 279
学硕 管理科学与工程学院 管理科学与工程 22 4 1 347
学硕 管理科学与工程学院 技术经济及管理 4 2 340
非全 专硕 管理科学与工程学院 工商管理 50 32 170
学硕 经济学院 西方经济学 3 2 350
学硕 经济学院 世界经济 7 4 339
专硕 经济学院 国际商务 13 1 347
专硕 商学院 职业技术教育 5 7 322
学硕 商学院 会计学 7 340
学硕 商学院 企业管理 8 1 365
学硕 商学院 旅游管理 9 1 385
专硕 商学院 会计 15 1 103 215
非全 专硕 商学院 旅游管理 10 15 172
专硕 国际交流学院 汉语国际教育 18 1 19 310
学硕 公共管理学院 中外政治制度 6 3 319
学硕 公共管理学院 行政管理 14 1 1 25 352
学硕 公共管理学院 教育经济与管理 2 1 404
非全 专硕 公共管理学院 公共管理 75 291 172
学硕 山东省齐鲁文化研究院 中国哲学 7 5 287
学硕 山东省齐鲁文化研究院 区域文化与中国文学 4 1 378
学硕 山东省齐鲁文化研究院 中国史 6 1 315
学硕 教师教育学院 课程与教学论 12 1 18 310
学硕 教师教育学院 基础教育学 4 310

 

七、2016年山东师范大学研究生分数线

 

我校复试资格线按《国家全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》执行,不在单独划定单科和总分的资格线。我校按一定比例进行差额复试,下表统计仅作参考!

 

院系名称 专业名称 招生计划 校内推免人数 上线人数 复试最低分
马克思主义学院 马克思主义哲学 6   6 291
马克思主义学院 外国哲学 5   2 383
马克思主义学院 伦理学 5   3 323
马克思主义学院 科学技术哲学 2   1 298
马克思主义学院 政治学理论 3     315
马克思主义学院 中共党史 4   1 381
马克思主义学院 国际政治 6   4 338
马克思主义学院 马克思主义基本原理 3   1 347
马克思主义学院 马克思主义中国化研究 6   13 324
马克思主义学院 国外马克思主义研究 2   1 375
马克思主义学院 思想政治教育 11   27 333
马克思主义学院 学科教学(思政) 16 1 16 321
法学院 法律史 3   2 323
法学院 宪法学与行政法学 4   2 338
法学院 民商法学 5 1 12 342
法学院 诉讼法学 2 1 3 329
法学院 环境与资源保护法学 6 1 3 318
法学院 法律(非法学) 7   1 341
法学院 法律(法学) 7     322
教育学院 教育学原理 22 1 43 320
教育学院 教育史 3     320
教育学院 比较教育学 3     320
教育学院 学前教育学 10 4 14 321
教育学院 高等教育学 3   3 326
教育学院 职业技术教育学 5   2 320
教育学院 少年儿童组织与思想意识教育 3   1 321
教育学院 小学教育 23 2 64 337
教育学院 学前教育 12 2 21 324
心理学院 基础心理学 11   6 336
心理学院 发展与教育心理学 16 3 14 320
心理学院 应用心理学 13 1 21 320
心理学院 心理健康教育 17   11 322
心理学院 应用心理 18 1 7 322
传媒学院 现代教育技术 14 1 7 327
传媒学院 传播学 4     350
传媒学院 新闻与传播 13 2 13 350
传媒学院 教育技术学 14 1 22 304
传媒学院 戏剧与影视学 18 3 39 336
传媒学院 电影 7 1 8 336
传媒学院 广播电视 11   24 343
体育学院 课程与教学论 1 1   320
体育学院 体育学 37 9 46 266
体育学院 体育教学 22 4 45 269
体育学院 运动训练 20 3 22 280
体育学院 社会体育指导 8   3 274
文学院 美学 5   16 293
文学院 课程与教学论 7   4 328
文学院 学科教学(语文) 13 1 54 351
文学院 汉语国际教育 14   10 330
文学院 文艺学 16   6 356
文学院 语言学及应用语言学 3   3 356
文学院 汉语言文字学 10   24 356
文学院 中国古典文献学 4 1   350
文学院 中国古代文学 13 2 28 354
文学院 中国现当代文学 23 3 46 350
文学院 比较文学与世界文学 10   5 355
文学院 对外汉语教学 3     350
文学院 新闻学 6   6 354
文学院 新闻与传播 13   10 351
外国语学院 课程与教学论 10 1 9 324
外国语学院 学科教学(英语) 23 4 75 343
外国语学院 英语语言文学 22   26 350
外国语学院 俄语语言文学 4   3 356
外国语学院 日语语言文学 2   1 381
外国语学院 外国语言学及应用语言学 7     350
外国语学院 英语笔译 17 1 21 352
外国语学院 英语口译 7   7 352
美术学院 学科教学(美术) 6   1 357
美术学院 艺术学 7   8 337
美术学院 美术学 12 4 8 337
美术学院 美术 18 5 16 335
美术学院 艺术设计 6 1 4 352
音乐学院 音乐与舞蹈学 24 9 18 336
音乐学院 音乐 34 3 39 335
历史与社会发展学院 学科教学(历史) 15 3 20 320
历史与社会发展学院 中国史 22 1 15 317
历史与社会发展学院 世界史 9   10 320
数学科学学院 应用统计 5     325
数学科学学院 课程与教学论 5 1 2 331
数学科学学院 学科教学(数学) 20 1 40 322
数学科学学院 基础数学 11   19 285
数学科学学院 计算数学 10   7 305
数学科学学院 应用数学 9   14 288
数学科学学院 运筹学与控制论 4   4 329
数学科学学院 统计学 5   11 302
物理与电子科学学院 课程与教学论 6     320
物理与电子科学学院 学科教学(物理) 16   33 323
物理与电子科学学院 科学与技术教育 6   4 322
物理与电子科学学院 物理学 57   18 285
物理与电子科学学院 微电子学与固体电子学 5   1 287
物理与电子科学学院 电子科学与技术 10     265
物理与电子科学学院 信号与信息处理 20 1 7 280
物理与电子科学学院 电子与通信工程 12   3 301
化学化工与材料科学学院 课程与教学论 2 1   320
化学化工与材料科学学院 学科教学(化学) 10 2 19 330
化学化工与材料科学学院 无机化学 9   5 300
化学化工与材料科学学院 分析化学 47 2 18 286
化学化工与材料科学学院 有机化学 16   6 309
化学化工与材料科学学院 物理化学 16   8 310
化学化工与材料科学学院 应用化学 7     265
地理与环境学院 人口、资源与环境经济学 4     325
地理与环境学院 区域经济学 4     325
地理与环境学院 学科教学(地理) 20   27 320
地理与环境学院 职业技术教育 2     320
地理与环境学院 自然地理学 11   5 323
地理与环境学院 人文地理学 11 1 16 304
地理与环境学院 地图学与地理信息系统 10   8 298
地理与环境学院 生态学 5   4 296
地理与环境学院 环境科学 8   7 285
地理与环境学院 环境工程 10   1 320
地理与环境学院 土地资源管理 4 2 2 339
生命科学学院 课程与教学论 2     320
生命科学学院 学科教学(生物) 25 1 26 322
生命科学学院 植物学 23   10 300
生命科学学院 动物学 11   2 331
生命科学学院 微生物学 13   2 311
生命科学学院 发育生物学 9   2 325
生命科学学院 细胞生物学 23   11 285
生命科学学院 生物化学与分子生物学 6   4 303
生命科学学院 食品工程 5     265
生命科学学院 生物工程 5     265
生命科学学院 食品科学 6   5 297
信息科学与工程学院 职业技术教育 2     320
信息科学与工程学院 计算机软件与理论 36 2 50 287
信息科学与工程学院 计算机应用技术 19   17 290
信息科学与工程学院 通信与信息系统 6     265
信息科学与工程学院 物联网应用技术 2     265
信息科学与工程学院 计算机技术 15 1 5 273
信息科学与工程学院 软件工程 15   6 279
管理科学与工程学院 管理科学与工程 21     335
管理科学与工程学院 技术经济及管理 4 1   335
管理科学与工程学院 工商管理 50   35 165
经济学院 西方经济学 3     325
经济学院 世界经济 7 2 3 329
经济学院 国际商务 10 1   325
商学院 职业技术教育 4     320
商学院 会计学 6 4 3 336
商学院 企业管理 8 2   335
商学院 旅游管理 10 1 1 363
商学院 会计 10 2 97 202
商学院 旅游管理 10   9 169
国际交流学院 汉语国际教育 17   17 321
公共管理学院 中外政治制度 6   2 346
公共管理学院 职业技术教育 2     320
公共管理学院 行政管理 13   17 336
公共管理学院 教育经济与管理 3     335
公共管理学院 公共管理 75   239 185
山东省齐鲁文化研究院 中国哲学 7   1 349
山东省齐鲁文化研究院 区域文化与中国文学 3     350
山东省齐鲁文化研究院 中国史 7     315
教师教育学院 课程与教学论 16   14 323
- 正文结束 -
大家都在看