广东职业技术学院名单一览表
广东职业技术学院有顺德职业技术学院、广东轻工职业技术学院、广东交通职业技术学院、广东水利电力职业技术学院、广东南华工商职业学院、广州民航职业技术学院、广州番禺职业技术学院、广东松山职业技术学院、广东农工商职业技术学院、佛山职业技术学院、广东科学技术职业学院、广东食品药品职业学院、广东行政职业学院、广东体育职业技术学院、广东职业技术学院等。以下是具体名单一览表,排名不分先后,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以教育部、省市考试院等权威部门公布的信息为准。
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 顺德职业技术学院 | 广东 | 佛山 | 专科 | 公办 |
2 | 广东轻工职业技术学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
3 | 广东交通职业技术学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
4 | 广东水利电力职业技术学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
5 | 广东南华工商职业学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
6 | 广州民航职业技术学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
7 | 广州番禺职业技术学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
8 | 广东松山职业技术学院 | 广东 | 韶关 | 专科 | 公办 |
9 | 广东农工商职业技术学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
10 | 佛山职业技术学院 | 广东 | 佛山 | 专科 | 公办 |
11 | 广东科学技术职业学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
12 | 广东食品药品职业学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
13 | 广东行政职业学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
14 | 广东体育职业技术学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
15 | 广东职业技术学院 | 广东 | 佛山 | 专科 | 公办 |
16 | 广东建设职业技术学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
17 | 广东女子职业技术学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
18 | 广东机电职业技术学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
19 | 汕尾职业技术学院 | 广东 | 汕尾 | 专科 | 公办 |
20 | 罗定职业技术学院 | 广东 | 云浮 | 专科 | 公办 |
21 | 阳江职业技术学院 | 广东 | 阳江 | 专科 | 公办 |
22 | 河源职业技术学院 | 广东 | 河源 | 专科 | 公办 |
23 | 广东邮电职业技术学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
24 | 汕头职业技术学院 | 广东 | 汕头 | 专科 | 公办 |
25 | 揭阳职业技术学院 | 广东 | 揭阳 | 专科 | 公办 |
26 | 深圳信息职业技术学院 | 广东 | 深圳 | 专科 | 公办 |
27 | 清远职业技术学院 | 广东 | 清远 | 专科 | 公办 |
28 | 广东工贸职业技术学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
29 | 广东司法警官职业学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
30 | 广东省外语艺术职业学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
31 | 广东文艺职业学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
32 | 广州体育职业技术学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
33 | 广州工程技术职业学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
34 | 中山火炬职业技术学院 | 广东 | 中山 | 专科 | 公办 |
35 | 江门职业技术学院 | 广东 | 江门 | 专科 | 公办 |
36 | 茂名职业技术学院 | 广东 | 茂名 | 专科 | 公办 |
37 | 珠海城市职业技术学院 | 广东 | 珠海 | 专科 | 公办 |
38 | 广东理工职业学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
39 | 广州城市职业学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
40 | 广东工程职业技术学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
41 | 广州铁路职业技术学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
42 | 广东科贸职业学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
43 | 广州科技贸易职业学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
44 | 中山职业技术学院 | 广东 | 中山 | 专科 | 公办 |
45 | 东莞职业技术学院 | 广东 | 东莞 | 专科 | 公办 |
46 | 广东环境保护工程职业学院 | 广东 | 佛山 | 专科 | 公办 |
47 | 广东青年职业学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
48 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
49 | 惠州卫生职业技术学院 | 广东 | 惠州 | 专科 | 公办 |
50 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
51 | 惠州城市职业学院 | 广东 | 惠州 | 专科 | 公办 |
52 | 广东茂名健康职业学院 | 广东 | 茂名 | 专科 | 公办 |
53 | 广州卫生职业技术学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
54 | 惠州工程职业学院 | 广东 | 惠州 | 专科 | 公办 |
55 | 广东江门中医药职业学院 | 广东 | 江门 | 专科 | 公办 |
56 | 广东茂名农林科技职业学院 | 广东 | 茂名 | 专科 | 公办 |
57 | 广东财贸职业学院 | 广东 | 清远 | 专科 | 公办 |
58 | 广东梅州职业技术学院 | 广东 | 梅州 | 专科 | 公办 |
59 | 广东潮州卫生健康职业学院 | 广东 | 潮州 | 专科 | 公办 |
60 | 广东云浮中医药职业学院 | 广东 | 云浮 | 专科 | 公办 |
61 | 潮汕职业技术学院 | 广东 | 揭阳 | 专科 | 民办 |
62 | 广东新安职业技术学院 | 广东 | 深圳 | 专科 | 民办 |
63 | 广州康大职业技术学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 民办 |
64 | 珠海艺术职业学院 | 广东 | 珠海 | 专科 | 民办 |
65 | 广东岭南职业技术学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 民办 |
66 | 广东亚视演艺职业学院 | 广东 | 东莞 | 专科 | 民办 |
67 | 广州涉外经济职业技术学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 民办 |
68 | 广州南洋理工职业学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 民办 |
69 | 惠州经济职业技术学院 | 广东 | 惠州 | 专科 | 民办 |
70 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 民办 |
71 | 广州华南商贸职业学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 民办 |
72 | 广州华立科技职业学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 民办 |
73 | 广州珠江职业技术学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 民办 |
74 | 广州松田职业学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 民办 |
75 | 广东文理职业学院 | 广东 | 湛江 | 专科 | 民办 |
76 | 广州城建职业学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 民办 |
77 | 广东南方职业学院 | 广东 | 江门 | 专科 | 民办 |
78 | 广州华商职业学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 民办 |
79 | 广州华夏职业学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 民办 |
80 | 广州东华职业学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 民办 |
81 | 广东创新科技职业学院 | 广东 | 东莞 | 专科 | 民办 |
82 | 广东信息工程职业学院 | 广东 | 肇庆 | 专科 | 民办 |
83 | 广东碧桂园职业学院 | 广东 | 清远 | 专科 | 民办 |
84 | 广东酒店管理职业技术学院 | 广东 | 东莞 | 专科 | 民办 |
85 | 广东肇庆航空职业学院 | 广东 | 肇庆 | 专科 | 民办 |
86 | 珠海格力职业学院 | 广东 | 珠海 | 专科 | 民办 |
- 正文结束 -
- 深圳所有公办大学名单一览表(5所)2023-08-17
- 广州所有民办大学名单一览表(29所)2023-08-16
- 2023珠海民办专科学校名单一览表(2所)2023-08-17
- 广东职业技术学院名单一览表2023-08-17
- 珠海所有本科大学名单一览表(4所)2023-08-17
- 中山所有大学名单一览表(3所)2023-08-08
- 2023东莞公办本科大学名单一览表(1所)2023-08-17
- 阳江所有大学名单一览表(1所)2023-08-08
- 2023湛江公办本科大学名单一览表(3所)2023-08-17
- 2023东莞民办本科大学名单一览表(2所)2023-08-18
- 韶关所有公办大学名单一览表(2所)2023-08-17
- 东莞职业技术学院名单一览表2023-08-17
- 2023惠州公办本科大学名单一览表(1所)2023-08-17
- 梅州职业技术学院名单一览表2023-08-17
- 2023湛江公办专科学校名单一览表(1所)2023-08-17
- 珠海所有公办大学名单一览表(1所)2023-08-17
- 揭阳所有民办大学名单一览表(1所)2023-08-16
- 湛江所有大学名单一览表(6所)2023-08-08
- 广州所有专科学校名单一览表(46所)2023-08-17
- 惠州所有民办大学名单一览表(1所)2023-08-16