浙江邮电职业技术学院2017年招生计划表
2017年浙江省普通高考招生计划表
所属分院 | 专业 | 计划数 | 选考科目 | 学费 |
管理信息学院 | 电信服务与管理 | 60 | 不限 | 7500元/年 |
市场营销 | 64 | 技术 思想政治 历史 | 6000元/年 | |
数字媒体艺术设计 | 85 | 不限 | 6600元/年 | |
移动应用开发 | 45 | 物理 化学 技术 | 6600元/年 | |
软件技术 | 30 | 物理 化学 技术 | 6600元/年 | |
快递管理学院 | 金融管理 | 38 | 思想政治 历史 技术 | 6000元/年 |
快递运营管理 | 82 | 技术 地理 物理 | 6000元/年 | |
工商企业管理 | 54 | 技术 历史 地理 | 6000元/年 | |
通信工程学院 | 通信工程设计与监理 | 70 | 技术 地理 化学 | 6600元/年 |
光通信技术 | 72 | 技术 地理 化学 | 6600元/年 | |
通信技术 | 8 | 技术 物理 化学 | 6600元/年 | |
物联网应用技术 | 38 | 技术 物理 化学 | 6600元/年 | |
通信系统运行管理 | 38 | 技术 物理 化学 | 6600元/年 | |
移动通信技术 | 74 | 技术 物理 化学 | 7500元/年 | |
智能监控技术应用 | 41 | 技术 物理 化学 | 6600元/年 | |
合计: | 799 |
2017年普通高考招生计划表(省外)
所属分院 | 专业 | 科类 | 江西 | 福建 | 江苏 | 安徽 | 甘肃 | 四川 | 贵州 | 云南 | 学费 |
管理信息学院 | 电信服务与管理 | 文科 | 2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 7500元/年 | |||
市场营销 | 文科 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6000元/年 | |||||
数字媒体艺术设计 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 6600元/年 | ||||||
移动应用开发 | 理科 | 3 | 1 | 6600元/年 | |||||||
软件技术 | 理科 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 10 | 10 | 6600元/年 | ||
快递管理学院 | 金融管理 | 文科 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6000元/年 | ||||
快递运营管理 | 文科 | 3 | 1 | 2 | 6000元/年 | ||||||
理科 | 4 | 2 | |||||||||
工商企业管理 | 文科 | 3 | 2 | 3 | 6000元/年 | ||||||
通信工程学院 | 通信工程设计与监理 | 理科 | 3 | 2 | 4 | 6600元/年 | |||||
光通信技术 | 理科 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6600元/年 | |||||
通信技术 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 6600元/年 | ||||||
物联网应用技术 | 理科 | 3 | 2 | 2 | 6600元/年 | ||||||
通信系统运行管理 | 理科 | 3 | 4 | 3 | 6600元/年 | ||||||
移动通信技术 | 理科 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7500元/年 | |||||
智能监控技术应用 | 理科 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6600元/年 | |||||
总计: | 178 | 20 | 10 | 10 | 20 | 50 | 28 | 30 | 10 |
2017年浙江省单考单招招生计划表
类别 | 专业 | 计划数 | 学费 |
商业类 | 电信服务与管理 | 20 | 7500元/年 |
市场营销 | 10 | 6000元/年 | |
快递运营管理 | 40 | 6000元/年 | |
财会类 | 电信服务与管理 | 25 | 7500元/年 |
市场营销 | 10 | 6000元/年 | |
电子电工类 | 通信工程设计与监理 | 5 | 6600元/年 |
光通信技术 | 5 | 6600元/年 | |
通信技术 | 5 | 6600元/年 | |
物联网应用技术 | 5 | 6600元/年 | |
移动通信技术 | 5 | 7500元/年 | |
智能监控技术应用 | 5 | 6600元/年 | |
计算机类 | 通信工程设计与监理 | 5 | 6600元/年 |
光通信技术 | 5 | 6600元/年 | |
通信技术 | 5 | 6600元/年 | |
物联网应用技术 | 7 | 6600元/年 | |
移动通信技术 | 5 | 7500元/年 | |
智能监控技术应用 | 8 | 6600元/年 | |
合计: | 170 |
- 正文结束 -
- 浙江邮电职业技术学院2017年招生计划表2024-02-12
- 浙江邮电职业技术学院2017年各专业模拟计划表2024-02-12
- 浙江邮电职业技术学院2016年普通高考和单考单招招生计划表2024-02-12
- 浙江邮电职业技术学院2015年省内招生计划表2024-02-12
- 浙江邮电职业技术学院2014年招生计划2024-02-12
- 【招生计划】中原科技学院2022年专升本招生计划表2024-02-02
- 广西建设职业技术学院2021年各专业招生计划一览表2024-02-05
- 常州工业职业技术学院2022年提前招生(第二轮)计划及专业代号2024-02-12
- 四川外国语大学2020年在北京招生计划2024-01-21
- 【新疆】浙江经贸职业技术学院2019年招生计划2024-02-12
- 合肥职业技术学院2023年在陕西省招生计划一览表2024-02-12
- 大连艺术学院2022年在陕西省招生计划一览表2024-01-28
- 新疆科信职业技术学院(民办)2023年在河南省招生计划一览表2024-02-10
- 2019年四川外国语大学重庆南方翻译学院[5045]在湖南省招生计划一览表(含学费)2024-01-21
- 2019年汉口学院(民办)[6837]在河南省招生计划一览表2024-02-03
- 北方民族大学2017年招生计划之河南省版2024-01-25
- 浙江农业商贸职业学院(公办)2022年在河南省招生计划一览表2024-02-12
- 2019年北京印刷学院[3175]在河南省招生计划一览表2023-12-30
- 江苏护理职业学院2020年在陕西省招生计划一览表2024-01-30
- 北京城市学院2023年在陕西省招生计划一览表2024-01-26
- 荆州学院(原长江大学工程技术学院)(民办)2023年在河南省招生计划一览表2024-02-03
- 北京农业职业学院2020年在河南省招生计划一览表2024-02-10
- 6507|新疆农业大学2022年在湖南省招生计划一览表2024-01-25
- 信阳农林学院2020年专科分专业招生计划2024-02-02
- 哈尔滨铁道职业技术学院(公办)2021年在河南省招生计划一览表2024-01-28