2021年河北机电职业技术学院单招计划
2021年河北机电职业技术学院单招计划 注:专业里()表示方向 []表示订单班 | ||||||||
所属系部 | 系部总数 | 专业名称 | 单招总数 | 普高计划 | 对口计划 | 专业所属大类名称 | 考试类 | 专业对口考试类别 |
材料与建筑工程系 | 430 | 材料成型与控制技术 | 92 | 46 | 46 | 装备制造大类 | 考试三类 | 对口机械类 |
材料成型与控制技术[中钢邢机订单班] | 14 | 7 | 7 | 装备制造大类 | 考试三类 | 对口机械类 | ||
焊接技术与自动化 | 92 | 46 | 46 | 装备制造大类 | 考试三类 | 对口机械类 | ||
理化测试与质检技术(检测技术及应用方向) | 44 | 22 | 22 | 装备制造大类 | 考试三类 | 对口机械类 | ||
建筑工程技术 | 88 | 44 | 44 | 土木建筑大类 | 考试一类 | 对口建筑类 | ||
工程造价 | 100 | 50 | 50 | 土木建筑大类 | 考试一类 | 对口建筑类 | ||
财会与管理工程系 | 420 | 工业设计(产品造型设计方向) | 35 | 20 | 15 | 装备制造大类 | 考试三类 | |
物流管理 | 45 | 25 | 20 | 财经商贸类大类 | 考试九类 | 对口财经类 | ||
市场营销 | 45 | 25 | 20 | 财经商贸类大类 | 考试九类 | 对口财经类 | ||
市场营销(新媒体营销策划方向) | 45 | 25 | 20 | 财经商贸类大类 | 考试九类 | 对口财经类 | ||
电子商务 | 95 | 50 | 45 | 财经商贸类大类 | 考试九类 | 对口财经类 | ||
会计 | 115 | 60 | 55 | 财经商贸类大类 | 考试九类 | 对口财经类 | ||
财务管理 | 40 | 20 | 20 | 财经商贸类大类 | 考试九类 | 对口财经类 | ||
电气工程系 | 615 | 无人机应用技术 | 33 | 17 | 16 | 装备制造大类 | 考试三类 | 对口电子电工类 |
智能控制技术 | 34 | 17 | 17 | 装备制造大类 | 考试三类 | 对口电子电工类 | ||
电梯工程技术 | 60 | 32 | 28 | 装备制造大类 | 考试三类 | 对口电子电工类 | ||
电气自动化技术 | 140 | 80 | 60 | 装备制造大类 | 考试三类 | 对口电子电工类 | ||
机电一体化技术 | 170 | 96 | 74 | 装备制造大类 | 考试三类 | 对口电子电工类 | ||
工业机器人技术 | 80 | 40 | 40 | 装备制造大类 | 考试三类 | 对口电子电工类 | ||
应用电子技术 | 30 | 15 | 15 | 电子信息大类 | 考试十类 | 对口电子电工类 | ||
应用电子技术(移动机器人方向) | 30 | 15 | 15 | 电子信息大类 | 考试十类 | 对口电子电工类 | ||
电力系统自动化技术 | 38 | 25 | 13 | 交通能源大类 | 考试二类 | 对口电子电工类 | ||
机械工程系 | 625 | 机械设计与制造 | 105 | 47 | 58 | 装备制造大类 | 考试三类 | 对口机械类 |
机械制造与自动化 | 225 | 102 | 123 | 装备制造大类 | 考试三类 | 对口机械类 | ||
机械制造与自动化[中钢邢机订单班] | 10 | 5 | 5 | 装备制造大类 | 考试三类 | 对口机械类 | ||
机电设备维修与管理 | 50 | 25 | 25 | 装备制造大类 | 考试三类 | 对口机械类 | ||
数控技术 | 70 | 28 | 42 | 装备制造大类 | 考试三类 | 对口机械类 | ||
数控技术(智能制造技术方向) | 50 | 20 | 30 | 装备制造大类 | 考试三类 | 对口机械类 | ||
模具设计与制造 | 50 | 25 | 25 | 装备制造大类 | 考试三类 | 对口机械类 | ||
模具设计与制造[长城精工订单班] | 25 | 7 | 18 | 装备制造大类 | 考试三类 | 对口机械类 | ||
机械产品检测检验技术 | 40 | 20 | 20 | 装备制造大类 | 考试三类 | 对口机械类 | ||
汽车工程系 | 456 | 新能源汽车技术 | 140 | 90 | 50 | 装备制造大类 | 考试三类 | 对口机械类 |
汽车电子技术 | 43 | 35 | 8 | 装备制造大类 | 考试三类 | 对口机械类 | ||
汽车电子技术(智能网联方向) | 43 | 35 | 8 | 装备制造大类 | 考试三类 | 对口机械类 | ||
汽车检测与维修技术 | 140 | 90 | 50 | 装备制造大类 | 考试三类 | 对口机械类 | ||
汽车制造与装配技术 | 45 | 35 | 10 | 装备制造大类 | 考试三类 | 对口机械类 | ||
汽车营销与服务 | 45 | 35 | 10 | 财经商贸类大类 | 考试九类 | 对口财经类 | ||
体育工作部 | 50 | 休闲服务与管理(休闲体育服务与管理方向) | 50 | 20 | 30 | 公共服务大类 | 考试五类 | |
信息工程系 | 404 | 计算机应用技术 | 91 | 51 | 40 | 电子信息大类 | 考试十类 | 对口计算机类 |
软件技术 | 88 | 53 | 35 | 电子信息大类 | 考试十类 | 对口计算机类 | ||
物联网应用技术 | 45 | 30 | 15 | 电子信息大类 | 考试十类 | 对口计算机类 | ||
大数据技术与应用 | 90 | 55 | 35 | 电子信息大类 | 考试十类 | 对口计算机类 | ||
通信技术 | 45 | 25 | 20 | 电子信息大类 | 考试十类 | 对口计算机类 | ||
信息安全与管理 | 45 | 25 | 20 | 电子信息大类 | 考试十类 | 对口计算机类 | ||
合计 | 3000 |
注:计划数最终以考试院批复为准。
- 2021河北机电职业技术学院统招各专业省外计划2024-02-11
- 2021年河北机电职业技术学院单招计划2024-02-11
- 2020年河北机电职业技术学院普通高考省外招生计划2024-02-11
- 河北机电职业技术学院2020年普通高考面向河北省招生计划2024-02-11
- 2020年河北机电职业技术学院单招计划2024-02-11
- 山东交通职业学院(公办)2023年在河南省招生计划一览表2024-02-16
- 2020厦门演艺职业学院福建省高考招生计划2024-02-01
- 2019年吉林建筑大学[2221]在湖南省招生计划一览表(含学费)2024-01-13
- 商洛学院(公办)2022年在河南省招生计划一览表2024-02-10
- 徐州幼儿师范高等专科学校2020年在陕西省招生计划一览表2024-01-30
- 合肥师范学院2019年省外招生计划2024-01-31
- 中国计量大学现代科技学院2023年在陕西省招生计划一览表2024-01-30
- 2018年景德镇学院在河南省招生计划一览表2024-01-16
- 长江大学文理学院2021年在陕西省招生计划一览表2024-02-03
- 沈阳城市建设学院2020年在河南省招生计划一览表2024-01-27
- 重庆大学(中外合作专业)(院校代码:7501)2018年在北京分专业招生计划2024-01-21
- 嘉兴南湖学院2022年在陕西省招生计划一览表2024-01-30
- 中国劳动关系学院2022年在陕西省招生计划一览表2024-01-26
- 5032|重庆工商大学派斯学院2022年在湖南省招生计划一览表2024-02-05
- 北京电影学院现代创意媒体学院2019年在北京分专业招生计划(院校代码3751,附学费标准)2024-02-12
- 郑州幼儿师范高等专科学校(公办)2023年在河南省招生计划一览表2024-02-13
- 2018年海口经济学院(民办)在河南省招生计划一览表2024-01-20
- 四川大学锦城学院2014年专科招生计划2024-02-06
- 聊城大学东昌学院2020年在陕西省招生计划一览表2024-02-02
- 中南财经政法大学2021年在陕西省招生计划一览表2024-01-17