邢台学院2023年普通本科专业招生计划
院系部 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 是否师范 | 本省 | 省外 |
教师教育学院 | 小学教育 | 四年 | 200 | S | 155 | 45 |
学前教育 | 四年 | 320 | S | 285 | 35 | |
郭守敬创新学院 | 科学教育 | 四年 | 40 | S | 40 | |
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 四年 | 120 | S | 75 | 45 |
舞蹈学 | 四年 | 60 | 25 | 35 | ||
舞蹈学(中外合作办学) | 四年 | 80 | 65 | 15 | ||
戏剧影视艺术系 | 表演 | 四年 | 60 | 30 | 30 | |
戏剧影视文学 | 四年 | 40 | 25 | 15 | ||
体育学院 | 体育教育 | 四年 | 200 | S | 200 | |
社会体育指导与管理 | 四年 | 40 | 30 | 10 | ||
美术与设计学院 | 美术学 | 四年 | 130 | S | 75 | 55 |
环境设计 | 四年 | 60 | 15 | 45 | ||
视觉传达设计 | 四年 | 60 | 15 | 45 | ||
工艺美术 | 四年 | 50 | 40 | 10 | ||
数学与信息技术学院 | 数学与应用数学 | 四年 | 100 | S | 95 | 5 |
计算机科学与技术 | 四年 | 40 | 15 | 25 | ||
网络工程 | 四年 | 60 | 60 | |||
应用统计学 | 四年 | 40 | 40 | |||
物联网工程 | 四年 | 60 | 50 | 10 | ||
教育科学教学部 | 教育学 | 四年 | 120 | S | 120 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 四年 | 120 | S | 100 | 20 |
工商管理学院 | 物流管理 | 四年 | 60 | 45 | 15 | |
工商管理 | 四年 | 80 | 49 | 31 | ||
会计学院 | 财务管理 | 四年 | 80 | 65 | 15 | |
会计学 | 四年 | 80 | 50 | 30 | ||
经济与贸易学院 | 市场营销 | 四年 | 40 | 14 | 26 | |
金融工程 | 四年 | 60 | 60 | |||
国际经济与贸易 | 四年 | 60 | 37 | 23 | ||
化学与化工学院 | 化学 | 四年 | 120 | S | 118 | 2 |
应用化学 | 四年 | 40 | 40 | |||
化学工程与工艺 | 四年 | 40 | 30 | 10 | ||
生物科学与工程学院 | 生物科学 | 四年 | 160 | S | 149 | 11 |
生物技术 | 四年 | 40 | 25 | 15 | ||
食品科学与工程 | 四年 | 40 | 40 | |||
食品营养与检验教育 | 四年 | 40 | S | 40 | ||
文学院 | 汉语言文学 | 四年 | 120 | S | 87 | 33 |
汉语国际教育 | 四年 | 40 | 40 | |||
法政学院 | 历史学 | 四年 | 80 | S | 80 | |
法学 | 四年 | 60 | 12 | 48 | ||
外国语学院 | 英语 | 四年 | 200 | S | 178 | 22 |
翻译 | 四年 | 40 | 40 | |||
资源与环境学院 | 地理科学 | 四年 | 120 | S | 105 | 15 |
自然地理与资源环境 | 四年 | 40 | 22 | 18 | ||
地理信息科学 | 四年 | 40 | 40 | |||
人文地理与城乡规划 | 四年 | 40 | 27 | 13 | ||
物理与电子工程学院 | 物理学 | 四年 | 120 | S | 120 | |
电子信息科学与技术 | 四年 | 40 | 19 | 21 | ||
自动化 | 四年 | 40 | 35 | 5 | ||
材料物理 | 四年 | 40 | 40 | |||
通信工程 | 四年 | 40 | 40 | |||
机电工程学院 | 机器人工程 | 四年 | 80 | 80 | ||
机械电子工程 | 四年 | 40 | 40 | |||
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 80 | 80 | |||
合计 | 4200 | 3402 | 798 | |||
注:以上为学校2023年计划,最终计划以各省、市、自治区招生主管部门公布计划为准。 |
- 正文结束 -
- 邢台学院(公办)2023年在河南省招生计划一览表2024-01-03
- 邢台学院2023年在陕西省招生计划一览表2024-01-03
- 邢台学院2023年外省分专业招生计划2024-01-03
- 邢台学院2023年普通本科专业招生计划2024-01-03
- 邢台学院(公办)2022年在河南省招生计划一览表2024-01-03
- 2018年云南民族大学在湖南省招生计划一览表(转自考试院)2024-01-23
- 2019年北京林业大学[1380]在河南省招生计划一览表2023-12-31
- 黑龙江中医药大学2017年招生计划之河南省版2024-01-14
- 2018年天津职业大学在河南省招生计划一览表2024-01-26
- 2019年河南理工大学[4123]在湖南省招生计划一览表(含学费)2024-01-16
- 盐城幼儿师范高等专科学校2023年高考分省分专业招生计划2024-02-11
- 苏州科技大学2020年在陕西省招生计划一览表2024-01-29
- 丽水职业技术学院(公办)2023年在河南省招生计划一览表2024-02-12
- 2019年武汉体育学院体育科技学院[4834]在湖南省招生计划一览表(含学费)2024-02-03
- 阳光学院2019招生计划:贵州、江西、云南、西藏2024-02-01
- 2019年南阳医学高等专科学校(中外合作办学)[6323]在河南省招生计划一览表2024-02-13
- 四川建筑职业技术学院2021年在北京招生计划2024-02-14
- 长春工程学院(院校代码:2225)2018年在北京分专业招生计划2024-01-28
- 2018年黔南民族职业技术学院在湖南省招生计划一览表(转自考试院)2024-02-06
- 武汉职业技术学院2018年分省分专业招生计划2024-02-14
- 厦门大学2021年在北京招生计划2024-01-15
- 潍坊医学院2021年在北京招生计划2024-01-16
- 合肥城市学院2023年在陕西省招生计划一览表2024-01-31
- 首都经济贸易大学2017年招生计划之河南省版2024-01-26
- 2019年厦门软件职业技术学院(民办)[8492]在河南省招生计划一览表2024-02-12