北京电子科技学院2023年分省分专业招生计划
北京电子科技学院2023年分省分专业招生计划(普通类计划)
专业 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
*总计 | 8 | 4 | 13 | 18 | 9 | 17 | 14 | 12 | 1 | 12 | 19 | 14 | 14 | 16 | 22 | 17 | 2 | 12 | 6 | 14 | 10 | 23 | 14 | 16 | 17 | 9 | 12 | 9 | 9 | 8 | 19 |
(080918) 密码科学与技术 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
(080904) 信息安全 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
(080901) 计算机科学与技术 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
(080911) 网络空间安全 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
(080701) 电子信息工程 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
(080703) 通信工程 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
(120106) 保密管理 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
(120402) 行政管理 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
北京电子科技学院2023年分省分专业招生计划(国家专项及南疆单列计划)
专业 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
*总计 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
(080918) 密码科学与技术 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
(080904) 信息安全 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
(080901) 计算机科学与技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
(080911) 网络空间安全 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
(080701) 电子信息工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
(080703) 通信工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(120106) 保密管理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
(120402) 行政管理 | 1 | 1 |
- 正文结束 -
- 北京电子科技学院(公办)2023年在河南省招生计划一览表2023-12-31
- 北京电子科技学院2023年在陕西省招生计划一览表2023-12-31
- 北京电子科技学院2023年在北京招生计划2023-12-31
- 北京电子科技学院2023年分省分专业招生计划2023-12-31
- 北京电子科技学院(公办)2022年在河南省招生计划一览表2023-12-31
- 2018年华南理工大学在河南省招生计划一览表2024-01-17
- 2019年郑州工程技术学院(专升本)[6248]在河南省招生计划一览表2024-02-02
- 烟台黄金职业学院(民办)2022年在河南省招生计划一览表2024-02-13
- 广东海洋大学2018年艺术类招生专业、考试科目及招生计划2024-01-17
- 3754|曲阜远东职业技术学院2022年在湖南省招生计划一览表2024-02-13
- 阜阳师范学院2016年在河南省分专业招生计划2024-01-15
- 天津医学高等专科学校2022年在北京招生计划2024-01-26
- 西南财经大学2022年在北京招生计划2024-02-06
- 2021年江阴职业技术学院对口单招招生专业及计划2024-02-11
- 遵义师范学院(公办)2023年在河南省招生计划一览表2024-01-21
- 国际关系学院2018年本科招生计划来源表2024-01-26
- 江西新能源科技职业学院2020年在河南省招生计划一览表2024-02-12
- 天津美术学院2020年在河南省招生计划一览表2024-01-02
- 华南师范大学[4404]2020年在湖南省招生计划一览表2024-01-17
- 2018年黑龙江工程学院昆仑旅游学院在河南省招生计划一览表2024-01-28
- 上海海洋大学(公办)2021年在河南省招生计划一览表2024-01-14
- 2018年泰州学院(原泰州师范高等专科学校)在河南省招生计划一览表2024-01-29
- 郑州轻工业大学2021年分省(市、区)分专业招生计划表2024-01-16
- 广西中医药大学[4519]2020年在湖南省招生计划一览表2024-01-20
- 岭南师范学院(公办)2023年在河南省招生计划一览表2024-01-20