安徽建筑大学2017年秋季分省(市)分专业招生计划
专业 | 合计 | 国家专项计划 | 地方专项计划 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 云南 | 陕西 | 其他 |
★总计 | 4840 | 180 | 110 | 5 | 50 | 96 | 30 | 20 | 20 | 80 | 30 | 26 | 134 | 100 | 3417 | 80 | 40 | 70 | 60 | 30 | 90 | 20 | 10 | 35 | 20 | 10 | 40 | 37 |
⊕文史合计 | 660 | 55 | 15 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 18 | 466 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 28 | ||
经济学 | 40 | 2 | 2 | 2 | 34 | |||||||||||||||||||||||
金融工程 | 40 | 5 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
房地产开发与管理 | 40 | 2 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 40 | 5 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
会计学 | 70 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
财务管理 | 70 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
资产评估 | 40 | 5 | 2 | 31 | 2 | |||||||||||||||||||||||
统计学 | 40 | 2 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
英语 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
法学 | 60 | 10 | 5 | 2 | 43 | |||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 60 | 2 | 29 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 60 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
土地资源管理 | 40 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
⊕艺术(文)合计 | 82 | 0 | 18 | 24 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
动画 | 12 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 27 | 0 | 6 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
环境设计 | 43 | 0 | 9 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
⊕理工合计 | 3940 | 125 | 95 | 3 | 44 | 60 | 28 | 18 | 16 | 72 | 26 | 26 | 86 | 100 | 2871 | 56 | 24 | 40 | 32 | 26 | 64 | 18 | 8 | 31 | 18 | 8 | 36 | 9 |
土木工程 | 180 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 129 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
城市地下空间工程 | 90 | 2 | 1 | 2 | 2 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
测绘工程 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
地质工程 | 80 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
勘查技术与工程 | 80 | 10 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 47 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
交通工程 | 90 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
安全工程 | 90 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 63 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
建筑学 | 50 | 1 | 1 | 1 | 47 | |||||||||||||||||||||||
城乡规划 | 55 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
风景园林 | 65 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 49 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
地理信息科学 | 90 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 64 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
能源与动力工程 | 90 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 71 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 90 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
给排水科学与工程 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
环境工程 | 90 | 10 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
环境生态工程 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 68 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
经济学 | 50 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
金融工程 | 50 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 39 | 2 | ||||||||||||||||||||
工程管理 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 69 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
房地产开发与管理 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
工程造价 | 50 | 1 | 2 | 2 | 45 | |||||||||||||||||||||||
会计学 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
财务管理 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
资产评估 | 50 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 35 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
电子信息工程 | 90 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
通信工程 | 90 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
计算机科学与技术 | 90 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
网络工程 | 90 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
物联网工程 | 90 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 70 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
建筑电气与智能化 | 90 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 69 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
应用化学 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
金属材料工程 | 90 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 60 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
无机非金属材料工程 | 90 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
高分子材料与工程 | 90 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
化学工程与工艺 | 90 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 68 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
应用物理学 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 61 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
声学 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 76 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
统计学 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
英语 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 110 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
机械电子工程 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 74 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
工业设计 | 90 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 73 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 73 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 90 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 54 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 90 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 66 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
自动化 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 74 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
法学 | 30 | 1 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 30 | 2 | 19 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 20 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 40 | 2 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
⊕艺术(理)合计 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
动画 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
⊕艺术(不分文理)合计 | 150 | 26 | 30 | 80 | 14 | |||||||||||||||||||||||
动画 | 22 | 4 | 5 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 40 | 8 | 9 | 19 | 4 | |||||||||||||||||||||||
环境设计 | 58 | 14 | 16 | 21 | 7 | |||||||||||||||||||||||
环境设计(中外合作) | 30 | 30 |
- 正文结束 -
- 安徽建筑大学(公办)2023年在河南省招生计划一览表2024-01-30
- 安徽建筑大学2023年在陕西省招生计划一览表2024-01-30
- 安徽建筑大学2023年在北京招生计划2024-01-30
- 安徽建筑大学2023年分省分专业招生计划(分页查看)2024-01-30
- 安徽建筑大学2023年分省分专业招生计划2024-01-30
- 3588|福建生物工程职业技术学院2022年在湖南省招生计划一览表2024-02-12
- 泰山学院2023年分层次分专业招生计划-山东省内2024-02-01
- 2022年浙江横店影视职业学院招生计划2024-02-12
- 2019年首都经济贸易大学[1153]在湖南省招生计划一览表(含学费)2024-01-26
- 东华大学2019年在北京分专业招生计划(院校代码3114,附学费标准)2024-01-14
- 2018年电子科技大学(沙河校区)在河南省招生计划一览表2024-01-21
- 天津滨海汽车工程职业学院2020年在陕西省招生计划一览表2024-01-26
- 中国地质大学(武汉)2022年在北京招生计划2024-01-17
- 2018年石家庄铁路职业技术学院在湖南省招生计划一览表(转自考试院)2024-02-10
- 2018年山东英才学院(民办)在河南省招生计划一览表2024-02-02
- 山东政法学院(公办)2023年在河南省招生计划一览表2024-02-12
- 黑龙江大学2023年在陕西省招生计划一览表2024-01-13
- 重庆工商职业学院[5060]2020年在湖南省招生计划一览表2024-02-05
- 南宁师范大学师园学院2022年在陕西省招生计划一览表2024-02-05
- 2018年重庆三峡医药高等专科学校在河南省招生计划一览表2024-02-05
- 临沂职业学院(公办)2021年在河南省招生计划一览表2024-02-13
- 吉林农业大学2020年在河南省招生计划一览表2024-01-13
- 成都大学(公办)2023年在河南省招生计划一览表2024-02-06
- 南京特殊教育师范学院2019年本科招生计划及往年录取情况(天津市)2024-01-29
- 延安大学西安创新学院2023年在陕西省招生计划一览表2024-02-10