北方工业大学2019年北京普通本科录取情况
专业名称 | 科类 | 最低分 |
计算机科学与技术(创新实验班) | 理科 | 579 |
自动化(创新实验班) | 理科 | 578 |
会计学 | 理科 | 534 |
工商管理 | 理科 | 532 |
工程管理(建筑智能化管理) | 理科 | 527 |
风景园林 | 理科 | 527 |
城乡规划(五年制) | 理科 | 527 |
建筑学(五年制) | 理科 | 534 |
交通设备与控制工程(智能交通) | 理科 | 527 |
智能建造 | 理科 | 527 |
城市地下空间工程(智慧城市) | 理科 | 527 |
土木工程 | 理科 | 528 |
数据科学与大数据技术 | 理科 | 551 |
数字媒体技术 | 理科 | 549 |
信息安全 | 理科 | 542 |
计算机科学与技术 | 理科 | 554 |
自动化(智能机器人与工业智能控制) | 理科 | 539 |
微电子科学与工程(集成电路设计与测试) | 理科 | 529 |
通信工程 | 理科 | 533 |
电子信息工程(国际化培养班) | 理科 | 543 |
电子信息工程 | 理科 | 540 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 536 |
新能源科学与工程(智能电网) | 理科 | 532 |
材料科学与工程 | 理科 | 529 |
工业设计 | 理科 | 529 |
机械电子工程 | 理科 | 527 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 531 |
统计学 | 理科 | 532 |
信息与计算科学 | 理科 | 537 |
经济与金融 | 文科 | 555 |
国际经济与贸易 | 文科 | 553 |
国际经济与贸易(国际化培养班) | 文科 | 554 |
法学 | 文科 | 552 |
知识产权 | 文科 | 552 |
汉语言文学 | 文科 | 552 |
英语 | 文科 | 552 |
日语 | 文科 | 552 |
广告学 | 文科 | 554 |
经济与金融 | 理科 | 529 |
国际经济与贸易 | 理科 | 528 |
国际经济与贸易(国际化培养班) | 理科 | 533 |
法学 | 理科 | 525 |
知识产权 | 理科 | 525 |
汉语言文学 | 理科 | 525 |
英语 | 理科 | 533 |
日语 | 理科 | 528 |
广告学 | 理科 | 526 |
考生号(后四位) | 姓名 | 录取专业 |
0782 | 陈安浩楠 | 材料科学与工程 |
1637 | 袁博涵 | 材料科学与工程 |
1770 | 孙嘉伟 | 材料科学与工程 |
2996 | 张旭 | 材料科学与工程 |
2203 | 魏颐嘉 | 材料科学与工程 |
4186 | 杨瑞 | 材料科学与工程 |
0704 | 佟林 | 材料科学与工程 |
0886 | 安禹昕 | 材料科学与工程 |
1379 | 马天驰 | 材料科学与工程 |
3479 | 薛紫岳 | 材料科学与工程 |
0817 | 王纪川 | 材料科学与工程 |
1815 | 崔麟轩 | 材料科学与工程 |
2365 | 黄雨竹 | 材料科学与工程 |
2775 | 肖易凡 | 材料科学与工程 |
3824 | 李其昊 | 材料科学与工程 |
3914 | 李佳佳 | 材料科学与工程 |
4115 | 赵玉玺 | 材料科学与工程 |
7311 | 陶沐直 | 材料科学与工程 |
0137 | 孟铖凯 | 材料科学与工程 |
0256 | 陈萌 | 材料科学与工程 |
1109 | 郑泽芃 | 材料科学与工程 |
1337 | 季士渝 | 材料科学与工程 |
0631 | 张博龙 | 城市地下空间工程(智慧城市) |
2236 | 李美都 | 城市地下空间工程(智慧城市) |
3391 | 张泽宸 | 城市地下空间工程(智慧城市) |
2214 | 李瑞敏 | 城市地下空间工程(智慧城市) |
0801 | 李龙涛 | 城市地下空间工程(智慧城市) |
0232 | 杨楚珩 | 城市地下空间工程(智慧城市) |
2281 | 张未名 | 城市地下空间工程(智慧城市) |
3000 | 程文泽 | 城市地下空间工程(智慧城市) |
4054 | 杜梦 | 城市地下空间工程(智慧城市) |
9046 | 南阳 | 城市地下空间工程(智慧城市) |
0035 | 宋子良 | 城市地下空间工程(智慧城市) |
0404 | 盛珂然 | 城市地下空间工程(智慧城市) |
0043 | 田润泽 | 城市地下空间工程(智慧城市) |
1900 | 卢烁 | 城乡规划(五年制) |
2229 | 陈艺璇 | 城乡规划(五年制) |
2328 | 张睿祎 | 城乡规划(五年制) |
0887 | 张熹瑶 | 城乡规划(五年制) |
1419 | 张媛媛 | 城乡规划(五年制) |
1843 | 张若瑶 | 城乡规划(五年制) |
5019 | 罗李睿 | 城乡规划(五年制) |
6491 | 张嘉一 | 城乡规划(五年制) |
8428 | 方舒扬 | 城乡规划(五年制) |
8852 | 韩嘉豪 | 城乡规划(五年制) |
0139 | 何烨 | 城乡规划(五年制) |
0143 | 周子玥 | 城乡规划(五年制) |
1076 | 于楚衡 | 城乡规划(五年制) |
1093 | 刘陆鸿 | 城乡规划(五年制) |
1382 | 闫梦洋 | 城乡规划(五年制) |
0049 | 苏香毓 | 电气工程及其自动化 |
1931 | 周显文 | 电气工程及其自动化 |
2195 | 金梦萱 | 电气工程及其自动化 |
2250 | 程方舟 | 电气工程及其自动化 |
2733 | 王舜平 | 电气工程及其自动化 |
3524 | 杜昊安 | 电气工程及其自动化 |
4854 | 许雯佳 | 电气工程及其自动化 |
0672 | 农润琪 | 电气工程及其自动化 |
0681 | 张天一 | 电气工程及其自动化 |
1393 | 舒梓钰 | 电气工程及其自动化 |
1924 | 张云飞 | 电气工程及其自动化 |
2221 | 王思 | 电气工程及其自动化 |
2246 | 柴思敏 | 电气工程及其自动化 |
2776 | 秦埔 | 电气工程及其自动化 |
2963 | 卫一禾 | 电气工程及其自动化 |
0682 | 李依瑶 | 电气工程及其自动化 |
0998 | 雷静庭 | 电气工程及其自动化 |
1147 | 陈茜 | 电气工程及其自动化 |
0120 | 杨霄汉 | 电气工程及其自动化 |
1831 | 卢煦辰 | 电气工程及其自动化 |
2791 | 程伟轩 | 电气工程及其自动化 |
2873 | 刘雨涛 | 电气工程及其自动化 |
3285 | 朱宸 | 电气工程及其自动化 |
3467 | 康一凡 | 电气工程及其自动化 |
3475 | 张博儒 | 电气工程及其自动化 |
7064 | 郭美岐 | 电气工程及其自动化 |
0114 | 娄浩宇 | 电气工程及其自动化 |
0229 | 任洁 | 电气工程及其自动化 |
1482 | 岑潇 | 电气工程及其自动化 |
0413 | 刘宇源 | 电子信息工程 |
2548 | 何泽钰 | 电子信息工程 |
2691 | 谢午辰 | 电子信息工程 |
1493 | 孙浩文 | 电子信息工程 |
3557 | 陈奕阳 | 电子信息工程 |
4578 | 王闰聪 | 电子信息工程 |
4713 | 董冠德 | 电子信息工程 |
4741 | 李睿麒 | 电子信息工程 |
4924 | 王语霏 | 电子信息工程 |
0227 | 金子诚 | 电子信息工程 |
0722 | 刘汉臣 | 电子信息工程 |
0953 | 刘林涵 | 电子信息工程 |
0978 | 彭澎 | 电子信息工程 |
2008 | 田博文 | 电子信息工程 |
2346 | 徐晖 | 电子信息工程 |
2718 | 刘琪 | 电子信息工程 |
1296 | 王妍 | 电子信息工程 |
1545 | 钟瑞华 | 电子信息工程 |
0584 | 尹森田 | 电子信息工程 |
1408 | 杜佳学 | 电子信息工程 |
1411 | 宁瑞琪 | 电子信息工程 |
3559 | 祁智 | 电子信息工程 |
4522 | 韦盛辉 | 电子信息工程 |
4626 | 舒浩洋 | 电子信息工程 |
5108 | 宗泽淼 | 电子信息工程 |
5461 | 樊贺睿 | 电子信息工程 |
5612 | 王海龙 | 电子信息工程 |
7125 | 何沛豪 | 电子信息工程 |
0183 | 刘铮 | 电子信息工程 |
0384 | 邢怡然 | 电子信息工程 |
0596 | 王霄 | 电子信息工程 |
0675 | 张千一 | 电子信息工程 |
1090 | 贾子航 | 电子信息工程 |
1150 | 信毓林 | 电子信息工程 |
1046 | 纪英杰 | 电子信息工程 |
0351 | 李想 | 电子信息工程 |
0610 | 李雯雯 | 电子信息工程 |
1190 | 赵旭 | 电子信息工程(国际化培养班) |
2378 | 满恺鸽 | 电子信息工程(国际化培养班) |
2739 | 刘桐源 | 电子信息工程(国际化培养班) |
3949 | 汪子涵 | 电子信息工程(国际化培养班) |
0945 | 褚建涛 | 电子信息工程(国际化培养班) |
0764 | 梁傲哲 | 电子信息工程(国际化培养班) |
0772 | 林雨萌 | 电子信息工程(国际化培养班) |
1030 | 杨宇博 | 电子信息工程(国际化培养班) |
1052 | 陈安逸 | 电子信息工程(国际化培养班) |
1082 | 曹由佳 | 电子信息工程(国际化培养班) |
2385 | 叶溪文 | 电子信息工程(国际化培养班) |
3565 | 李昆仑 | 电子信息工程(国际化培养班) |
5188 | 关天一 | 电子信息工程(国际化培养班) |
5977 | 李京阳 | 电子信息工程(国际化培养班) |
0946 | 王宏晨 | 电子信息工程(国际化培养班) |
0947 | 谷若怀 | 电子信息工程(国际化培养班) |
0201 | 刘子涵 | 电子信息工程(国际化培养班) |
0292 | 张育宁 | 法学 |
0565 | 刘铭禄 | 法学 |
0012 | 孙懿琳 | 法学 |
0386 | 王海亦 | 法学 |
0461 | 潘馨仪 | 法学 |
0547 | 陈宇骞 | 法学 |
0672 | 李玥溪 | 法学 |
0705 | 谭小莉 | 法学 |
1305 | 王文静 | 法学 |
0335 | 樊荣 | 法学 |
0798 | 庞惠子 | 法学 |
0356 | 金宇霄 | 法学 |
1020 | 梁雅涵 | 法学 |
1351 | 杨若琦 | 法学 |
2387 | 李丹阳 | 法学 |
0493 | 朱梦然 | 法学 |
0239 | 杜凯鑫 | 法学 |
0122 | 范嘉利 | 法学 |
2299 | 许忞騄 | 法学 |
0043 | 许可艺 | 法学 |
0656 | 刘鹏 | 法学 |
1791 | 胡家梓 | 法学 |
0668 | 李丹烨 | 法学 |
0245 | 张渝涵 | 法学 |
0545 | 王允骐 | 法学 |
0338 | 杨辰 | 法学 |
0919 | 李姿博 | 法学 |
1838 | 翟梓芸 | 法学 |
5490 | 王若妍 | 法学 |
6552 | 李若溪 | 法学 |
8833 | 谢明子 | 法学 |
0302 | 魏一林 | 法学 |
0226 | 韩佳轩 | 法学 |
0678 | 欧阳丹丽 | 法学 |
2364 | 郭睿 | 法学 |
1002 | 范美琪 | 法学 |
0306 | 王紫扬 | 法学 |
0447 | 王敏行 | 风景园林 |
2969 | 金子舟 | 风景园林 |
3408 | 王泽 | 风景园林 |
0045 | 成淼 | 风景园林 |
1142 | 刘玉竹 | 风景园林 |
1774 | 李美晨 | 风景园林 |
1936 | 任鹏宇 | 风景园林 |
3567 | 贾凯硕 | 风景园林 |
3946 | 裘梓新 | 风景园林 |
1041 | 夏晓雅 | 风景园林 |
1291 | 张康雅 | 风景园林 |
0128 | 倪雨佳 | 风景园林 |
1059 | 郑皛祎 | 风景园林 |
2576 | 王旻晏 | 风景园林 |
3927 | 高依莲 | 风景园林 |
6010 | 王允升 | 风景园林 |
7560 | 李博雯 | 风景园林 |
0270 | 黎倬汝 | 风景园林 |
1222 | 张新悦 | 风景园林 |
0621 | 邢思雨 | 风景园林 |
0732 | 郭浩祺 | 风景园林 |
0740 | 齐家兴 | 风景园林 |
1471 | 姬俊帅 | 风景园林 |
0587 | 林德珩 | 工程管理(建筑智能化管理) |
0607 | 孙惠敏 | 工程管理(建筑智能化管理) |
0815 | 尤绍昀 | 工程管理(建筑智能化管理) |
1805 | 谢卓玉 | 工程管理(建筑智能化管理) |
0921 | 刘思辰 | 工程管理(建筑智能化管理) |
0962 | 郭松垚 | 工程管理(建筑智能化管理) |
3354 | 赵鹏 | 工程管理(建筑智能化管理) |
0388 | 耿杉姗 | 工程管理(建筑智能化管理) |
0454 | 张昀 | 工程管理(建筑智能化管理) |
2324 | 刘宇皓 | 工程管理(建筑智能化管理) |
0274 | 赵文博 | 工程管理(建筑智能化管理) |
1393 | 许靖怡 | 工程管理(建筑智能化管理) |
2467 | 刘晰玥 | 工程管理(建筑智能化管理) |
3017 | 金霄芷 | 工程管理(建筑智能化管理) |
7681 | 张惠茜 | 工程管理(建筑智能化管理) |
1082 | 吴朵 | 工程管理(建筑智能化管理) |
1981 | 安洁 | 工程管理(建筑智能化管理) |
0220 | 彭景怡 | 工程管理(建筑智能化管理) |
1324 | 赵鑫源 | 工程管理(建筑智能化管理) |
1204 | 龚一婧 | 工程管理(建筑智能化管理) |
1304 | 寇辰 | 工程管理(建筑智能化管理) |
1194 | 封燕娇 | 工程管理(建筑智能化管理) |
0981 | 王雨宁 | 工商管理 |
1209 | 詹安祺 | 工商管理 |
1643 | 宋卓凝 | 工商管理 |
0853 | 俞月 | 工商管理 |
2069 | 史宗宸 | 工商管理 |
2504 | 陈曦明 | 工商管理 |
2774 | 贾辰 | 工商管理 |
4814 | 刘思淼 | 工商管理 |
0705 | 王崇宇 | 工商管理 |
2187 | 田晴 | 工商管理 |
0268 | 程泽楷 | 工商管理 |
1058 | 门硕 | 工商管理 |
1302 | 石丽雯 | 工商管理 |
1061 | 王春皓 | 工商管理 |
0241 | 李冰意 | 工商管理 |
0327 | 安京旭 | 工商管理 |
1322 | 宋梓嘉 | 工商管理 |
1350 | 王雨辰 | 工商管理 |
1709 | 李雯欣 | 工商管理 |
3024 | 肖玉林 | 工商管理 |
5500 | 金梭 | 工商管理 |
0308 | 王一凡 | 工商管理 |
0429 | 杨玉晴 | 工商管理 |
0828 | 司晴 | 工商管理 |
1923 | 邢嘉龙 | 工商管理 |
0322 | 果祎 | 工商管理 |
0057 | 邢敖源 | 工商管理 |
0584 | 霍佳琪 | 工商管理 |
0569 | 韩郑晔 | 工业设计 |
1415 | 李雨萌 | 工业设计 |
1671 | 刘艾萌 | 工业设计 |
1905 | 范嘉奇 | 工业设计 |
2046 | 高奥健 | 工业设计 |
0008 | 易欣冉 | 工业设计 |
1539 | 石雨霏 | 工业设计 |
2064 | 赵禹霏 | 工业设计 |
2099 | 卞纪文 | 工业设计 |
3572 | 曹丹 | 工业设计 |
4392 | 张春笛 | 工业设计 |
1227 | 郭特 | 工业设计 |
2093 | 张黎 | 工业设计 |
2224 | 吴冕 | 工业设计 |
1056 | 李名伦 | 工业设计 |
1613 | 霍云翔 | 工业设计 |
1516 | 彭诗瑶 | 工业设计 |
1524 | 张文睿 | 工业设计 |
3552 | 张君韬 | 工业设计 |
3897 | 董思博 | 工业设计 |
4177 | 王艺霖 | 工业设计 |
4751 | 刘佳茵 | 工业设计 |
6989 | 李青玥 | 工业设计 |
0988 | 付燚翁 | 工业设计 |
1008 | 杨震飞 | 工业设计 |
1065 | 马士奥 | 工业设计 |
1180 | 刘欣然 | 工业设计 |
0475 | 陈怡菲 | 工业设计 |
0398 | 李亮 | 工业设计 |
0523 | 郭瑄琦 | 工业设计 |
1084 | 蔡文洁 | 工业设计 |
1469 | 胡倚碧 | 工业设计 |
1110 | 郭昊东 | 广告学 |
0342 | 郭佳祺 | 广告学 |
0786 | 卓越 | 广告学 |
0380 | 郝淑媛 | 广告学 |
0522 | 宋丹 | 广告学 |
1104 | 秦海文 | 广告学 |
0723 | 刘琳 | 广告学 |
0911 | 孙祖怡 | 广告学 |
1722 | 杨晨 | 广告学 |
2228 | 刘珂欣 | 广告学 |
1911 | 常晏宁 | 广告学 |
2562 | 石韵迪 | 广告学 |
2951 | 王鹏赫 | 广告学 |
4633 | 景心怡 | 广告学 |
1364 | 曾佳琦 | 广告学 |
1782 | 石金心 | 广告学 |
1400 | 张啸 | 广告学 |
2263 | 茹庆勋 | 广告学 |
0237 | 张思淼 | 广告学 |
1329 | 邢丹烔 | 广告学 |
1929 | 邸佳 | 广告学 |
3418 | 刘言 | 广告学 |
8566 | 王天子 | 广告学 |
1983 | 尤晶辉 | 广告学 |
0282 | 王思哲 | 广告学 |
3009 | 许圣淇 | 国际经济与贸易 |
0998 | 王军辉 | 国际经济与贸易 |
1055 | 梁嘉仪 | 国际经济与贸易 |
2033 | 张竞予 | 国际经济与贸易 |
2380 | 张立航 | 国际经济与贸易 |
2418 | 孙诗雨 | 国际经济与贸易 |
0139 | 古今强 | 国际经济与贸易 |
2013 | 迟香圯 | 国际经济与贸易 |
0210 | 孙翊洲 | 国际经济与贸易 |
0117 | 李涵 | 国际经济与贸易 |
2313 | 刘羽菲 | 国际经济与贸易 |
1475 | 张钰清 | 国际经济与贸易 |
4210 | 宋涵茜 | 国际经济与贸易 |
4863 | 王卓然 | 国际经济与贸易 |
1061 | 孙艺琳 | 国际经济与贸易 |
1237 | 王萱 | 国际经济与贸易 |
2248 | 李英函 | 国际经济与贸易 |
8649 | 曾瑞 | 国际经济与贸易 |
1081 | 刘一淼 | 国际经济与贸易 |
0380 | 顾月 | 国际经济与贸易 |
0325 | 杨灿 | 国际经济与贸易 |
0629 | 冯朗 | 国际经济与贸易 |
1113 | 成沁桐 | 国际经济与贸易(国际化培养班) |
0879 | 万芊伊 | 国际经济与贸易(国际化培养班) |
0376 | 胡海洋 | 国际经济与贸易(国际化培养班) |
1553 | 闫璟怡 | 国际经济与贸易(国际化培养班) |
0295 | 张璐瑶 | 国际经济与贸易(国际化培养班) |
0351 | 闫欣 | 国际经济与贸易(国际化培养班) |
0510 | 何心怡 | 国际经济与贸易(国际化培养班) |
0810 | 张涵淇 | 国际经济与贸易(国际化培养班) |
0935 | 王普霖 | 国际经济与贸易(国际化培养班) |
1290 | 刘润辰 | 国际经济与贸易(国际化培养班) |
1518 | 张楠 | 国际经济与贸易(国际化培养班) |
1708 | 罗杨子 | 国际经济与贸易(国际化培养班) |
2551 | 尹于诗 | 国际经济与贸易(国际化培养班) |
0223 | 郑艺歌 | 国际经济与贸易(国际化培养班) |
2019 | 王滢滢 | 国际经济与贸易(国际化培养班) |
2775 | 孟思涵 | 国际经济与贸易(国际化培养班) |
3282 | 王泽傲 | 国际经济与贸易(国际化培养班) |
5183 | 刘恩竹 | 国际经济与贸易(国际化培养班) |
2993 | 张菡芮 | 国际经济与贸易(国际化培养班) |
7376 | 许沛沛 | 国际经济与贸易(国际化培养班) |
1948 | 宋颖 | 国际经济与贸易(国际化培养班) |
2366 | 张怡然 | 国际经济与贸易(国际化培养班) |
0158 | 易湘 | 汉语言文学 |
0159 | 于才桐 | 汉语言文学 |
0466 | 刘晓雨 | 汉语言文学 |
0691 | 刘栩宁 | 汉语言文学 |
0996 | 李亦君 | 汉语言文学 |
1624 | 陈子懿 | 汉语言文学 |
0383 | 鞠佳慧 | 汉语言文学 |
0815 | 张浩霆 | 汉语言文学 |
1201 | 高宇萱 | 汉语言文学 |
0185 | 王子涵 | 汉语言文学 |
0120 | 郑睿睿 | 汉语言文学 |
0285 | 郭璐 | 汉语言文学 |
0521 | 张玉莹 | 汉语言文学 |
0912 | 田林如 | 汉语言文学 |
0076 | 赵芊雪 | 汉语言文学 |
0177 | 王茗雯 | 汉语言文学 |
0571 | 谢晓宇 | 汉语言文学 |
0124 | 朱紫祎 | 汉语言文学 |
0379 | 马硕 | 汉语言文学 |
0049 | 杨晛 | 汉语言文学 |
1078 | 刘婧涵 | 汉语言文学 |
1902 | 王旭 | 汉语言文学 |
2029 | 边靖媛 | 汉语言文学 |
0673 | 李梦凡 | 汉语言文学 |
0804 | 樊晓欣 | 汉语言文学 |
0843 | 曾纪萌 | 汉语言文学 |
4541 | 田孟卿 | 汉语言文学 |
4638 | 谈畅 | 汉语言文学 |
6545 | 王雨禾 | 汉语言文学 |
0052 | 宋佳伊 | 汉语言文学 |
0242 | 关琪 | 汉语言文学 |
0264 | 冯恩慧 | 汉语言文学 |
0155 | 王芊慧 | 汉语言文学 |
0044 | 郭潇楠 | 汉语言文学 |
0343 | 董京媛 | 汉语言文学 |
1414 | 王可馨 | 汉语言文学 |
0283 | 何可鑫 | 会计学 |
1531 | 李松冕 | 会计学 |
1585 | 郑博予 | 会计学 |
3065 | 杨璐童 | 会计学 |
0074 | 陈俊君 | 会计学 |
1305 | 程辉 | 会计学 |
2243 | 岳梦云 | 会计学 |
4389 | 闫凯琪 | 会计学 |
4999 | 苗雨辰 | 会计学 |
5138 | 闫一诺 | 会计学 |
0409 | 黄潞佳 | 会计学 |
0970 | 郑圆圆 | 会计学 |
1110 | 刘思源 | 会计学 |
1213 | 段冉 | 会计学 |
1889 | 金石 | 会计学 |
1907 | 张冉 | 会计学 |
2017 | 张雅琪 | 会计学 |
2361 | 杨子琨 | 会计学 |
0645 | 徐昊宇 | 会计学 |
1846 | 彭浩宇 | 会计学 |
0207 | 唐博 | 会计学 |
0260 | 万琪 | 会计学 |
0057 | 金子诺 | 会计学 |
0895 | 崔凡 | 会计学 |
1150 | 佟婧原 | 会计学 |
1187 | 党玉琪 | 会计学 |
2322 | 杜文哲 | 会计学 |
2983 | 何雪 | 会计学 |
3591 | 闫依凡 | 会计学 |
4540 | 冯佳琳 | 会计学 |
4566 | 王可欣 | 会计学 |
4630 | 许一辰 | 会计学 |
5315 | 程睿 | 会计学 |
8095 | 章予般 | 会计学 |
8477 | 赵苓汐 | 会计学 |
8586 | 马源辰 | 会计学 |
0009 | 贾雪琪 | 会计学 |
0286 | 付宇典 | 会计学 |
1093 | 谷越 | 会计学 |
1177 | 王雨桐 | 会计学 |
1622 | 王锦怡 | 会计学 |
1164 | 任潇雨 | 会计学 |
1181 | 梁洺 | 会计学 |
1506 | 赵婉孜 | 会计学 |
0477 | 高妍 | 会计学 |
0565 | 王超然 | 会计学 |
0418 | 杨紫晗 | 会计学 |
0590 | 刘佳轩 | 会计学 |
0697 | 张依瑶 | 会计学 |
1130 | 周玥涵 | 会计学 |
0305 | 胡一博 | 会计学 |
0639 | 田诚至 | 会计学 |
0778 | 王泓宇 | 会计学 |
1107 | 王海 | 会计学 |
1418 | 丁慧雯 | 会计学 |
0355 | 孙沐昊 | 机械电子工程 |
1725 | 孟嘉怡 | 机械电子工程 |
1854 | 孙馗雯 | 机械电子工程 |
1909 | 王城瑾 | 机械电子工程 |
3342 | 崔潇 | 机械电子工程 |
1018 | 王薛逸婷 | 机械电子工程 |
1830 | 袁之禾 | 机械电子工程 |
4248 | 宋鑫岩 | 机械电子工程 |
2071 | 王昊然 | 机械电子工程 |
2176 | 张锐 | 机械电子工程 |
2192 | 董洋 | 机械电子工程 |
2738 | 陈雪飞 | 机械电子工程 |
0647 | 姚旗 | 机械电子工程 |
0835 | 朱茗 | 机械电子工程 |
1199 | 郭雨竹 | 机械电子工程 |
0807 | 李泽昕 | 机械电子工程 |
3042 | 姚大云 | 机械电子工程 |
3107 | 吴一鸣 | 机械电子工程 |
3133 | 刘子一 | 机械电子工程 |
3189 | 张泰瑞 | 机械电子工程 |
3910 | 蒋宇轩 | 机械电子工程 |
4577 | 王宇峰 | 机械电子工程 |
5474 | 邹奕帆 | 机械电子工程 |
7310 | 代晓 | 机械电子工程 |
8426 | 马乔新 | 机械电子工程 |
8493 | 赵斯琦 | 机械电子工程 |
0303 | 张慧迪 | 机械电子工程 |
0971 | 赵文庆 | 机械电子工程 |
1086 | 张子凡 | 机械电子工程 |
1328 | 吴瑞萌 | 机械电子工程 |
1918 | 李兆勋 | 机械电子工程 |
0155 | 王旭尧 | 机械电子工程 |
0690 | 焦阳 | 机械电子工程 |
0342 | 杨龙妮 | 机械电子工程 |
0587 | 侯湘宇 | 机械电子工程 |
0170 | 孙嘉懿 | 机械电子工程 |
0383 | 李研明 | 机械设计制造及其自动化 |
0818 | 姜佳腾 | 机械设计制造及其自动化 |
1162 | 韩世同 | 机械设计制造及其自动化 |
1244 | 王雨豪 | 机械设计制造及其自动化 |
1761 | 姬鸿远 | 机械设计制造及其自动化 |
1995 | 仲宇 | 机械设计制造及其自动化 |
2235 | 姜博文 | 机械设计制造及其自动化 |
3395 | 韩字子 | 机械设计制造及其自动化 |
3404 | 孙文浩 | 机械设计制造及其自动化 |
0078 | 姜丰 | 机械设计制造及其自动化 |
2213 | 李玏岩 | 机械设计制造及其自动化 |
3535 | 方俊博 | 机械设计制造及其自动化 |
4154 | 魏靖明 | 机械设计制造及其自动化 |
4996 | 王子健 | 机械设计制造及其自动化 |
5038 | 叶树卓 | 机械设计制造及其自动化 |
0398 | 付超逸 | 机械设计制造及其自动化 |
0694 | 李宜翀 | 机械设计制造及其自动化 |
0956 | 宋汉洋 | 机械设计制造及其自动化 |
1305 | 李沅钊 | 机械设计制造及其自动化 |
1307 | 王旭 | 机械设计制造及其自动化 |
1874 | 赵振杰 | 机械设计制造及其自动化 |
2070 | 苏俊豪 | 机械设计制造及其自动化 |
2134 | 孟雨楠 | 机械设计制造及其自动化 |
0215 | 白佳琦 | 机械设计制造及其自动化 |
0727 | 许智超 | 机械设计制造及其自动化 |
0779 | 邱嘉伟 | 机械设计制造及其自动化 |
0741 | 宋丹琪 | 机械设计制造及其自动化 |
0843 | 周文涛 | 机械设计制造及其自动化 |
1131 | 李俣彤 | 机械设计制造及其自动化 |
1132 | 林书平 | 机械设计制造及其自动化 |
1725 | 高灏轩 | 机械设计制造及其自动化 |
3561 | 王塽 | 机械设计制造及其自动化 |
3898 | 黄文博 | 机械设计制造及其自动化 |
5373 | 马博钊 | 机械设计制造及其自动化 |
7247 | 刘清扬 | 机械设计制造及其自动化 |
7886 | 靳子豪 | 机械设计制造及其自动化 |
0897 | 葛雨欣 | 机械设计制造及其自动化 |
0098 | 曾好学 | 机械设计制造及其自动化 |
1398 | 任博浩 | 机械设计制造及其自动化 |
0298 | 谷卓贇 | 机械设计制造及其自动化 |
0277 | 高玮琛 | 计算机科学与技术 |
0633 | 张硕 | 计算机科学与技术 |
0812 | 朱琳 | 计算机科学与技术 |
1471 | 徐康庭 | 计算机科学与技术 |
0085 | 张开宇 | 计算机科学与技术 |
0688 | 陆文一 | 计算机科学与技术 |
0833 | 杨文硕 | 计算机科学与技术 |
0966 | 任博聪 | 计算机科学与技术 |
1336 | 白雨 | 计算机科学与技术 |
1445 | 许逸帆 | 计算机科学与技术 |
1901 | 马昕辰 | 计算机科学与技术 |
2111 | 熊昱超 | 计算机科学与技术 |
2255 | 李嘉康 | 计算机科学与技术 |
0687 | 赵心平 | 计算机科学与技术 |
1848 | 张洪成 | 计算机科学与技术 |
2199 | 田博文 | 计算机科学与技术 |
2709 | 张子轩 | 计算机科学与技术 |
0587 | 刘传奇 | 计算机科学与技术 |
0738 | 周正 | 计算机科学与技术 |
0836 | 王梦迪 | 计算机科学与技术 |
0228 | 郑翔天 | 计算机科学与技术 |
0485 | 唐梓宸 | 计算机科学与技术 |
1415 | 王兆伦 | 计算机科学与技术 |
1604 | 周星延 | 计算机科学与技术 |
2098 | 袁野 | 计算机科学与技术 |
2725 | 唐经纬 | 计算机科学与技术 |
2891 | 朱丹羽 | 计算机科学与技术 |
2938 | 黄云川 | 计算机科学与技术 |
3039 | 唐沛林 | 计算机科学与技术 |
4594 | 魏靖岩 | 计算机科学与技术 |
5333 | 李耀华 | 计算机科学与技术 |
5441 | 冯佳龙 | 计算机科学与技术 |
6506 | 宋浩宇 | 计算机科学与技术 |
0303 | 冉维帅 | 计算机科学与技术 |
2591 | 宋佳男 | 计算机科学与技术 |
0903 | 殷正岩 | 计算机科学与技术 |
1477 | 王一鸣 | 计算机科学与技术 |
1075 | 王思晨 | 计算机科学与技术 |
0802 | 高金龙 | 计算机科学与技术 |
1389 | 崔旭阳 | 计算机科学与技术 |
0875 | 徐崇道 | 计算机科学与技术(创新实验班) |
3528 | 兰天翔 | 计算机科学与技术(创新实验班) |
5137 | 李雨澄 | 计算机科学与技术(创新实验班) |
0599 | 檀英杰 | 计算机科学与技术(创新实验班) |
0684 | 郑贺一 | 计算机科学与技术(创新实验班) |
8101 | 梁家宇 | 计算机科学与技术(创新实验班) |
1307 | 李秋涵 | 计算机科学与技术(创新实验班) |
1984 | 王雨嘉 | 建筑学(五年制) |
2755 | 葛宇彦 | 建筑学(五年制) |
2200 | 王钰然 | 建筑学(五年制) |
