0104|北京工业大学2022年在河北投档最低分
物理科目组合
本科批
投档年份:2022
院校代号:0104
院校名称:北京工业大学[公办]
专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 语数成绩 | 语数最高 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高 | 再选科目次高 | 志愿号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 法学 | 597 | 206 | 114 | 132 | 75 | 94 | 90 | 35 |
12 | 机械类 | 605 | 209 | 112 | 133 | 81 | 93 | 89 | 24 |
13 | 工业设计 | 601 | 211 | 111 | 130 | 79 | 91 | 90 | 13 |
14 | 机器人工程 | 607 | 218 | 117 | 139 | 72 | 92 | 86 | 48 |
15 | 土木类 | 598 | 220 | 111 | 114 | 85 | 91 | 88 | 1 |
16 | 智能建造 | 603 | 214 | 115 | 137 | 69 | 94 | 89 | 32 |
17 | 交通运输类(实验班) | 601 | 231 | 126 | 136 | 56 | 90 | 88 | 11 |
18 | 环境科学与工程类 | 597 | 217 | 128 | 130 | 71 | 91 | 88 | 5 |
19 | 生物医学工程 | 595 | 213 | 124 | 129 | 80 | 89 | 84 | 31 |
20 | 城乡规划 | 599 | 211 | 123 | 127 | 81 | 90 | 90 | 3 |
21 | 会计学 | 602 | 219 | 111 | 130 | 74 | 90 | 89 | 24 |
22 | 金融学(中外合作办学) | 577 | 212 | 121 | 139 | 61 | 89 | 76 | 29 |
23 | 电子信息工程(中外合作办学) | 586 | 205 | 106 | 130 | 73 | 89 | 89 | 26 |
24 | 软件工程(中外合作办学) | 579 | 214 | 113 | 127 | 60 | 93 | 85 | 8 |
25 | 物联网工程(中外合作办学) | 581 | 202 | 129 | 129 | 68 | 93 | 89 | 16 |
- 正文结束 -
- 10005|北京工业大学2022年在广东投档最低分及最低排位2023-12-31
- 4604|北京工业大学2022年在江西投档线及最低投档排名2023-12-31
- 1024|北京工业大学2022年在江西投档线及最低投档排名2023-12-31
- 1560|北京工业大学2021年在河南录取最低分2023-12-31
- A005|北京工业大学2022年在山东省艺术类统考投档最低分2023-12-31
- 天津大学2023年强基计划各省份相关专业录取综合成绩最低分2024-02-20
- 1008|北京科技大学2022年在江西投档线及最低投档排名2023-12-31
- 1205|中国民航大学2021年在陕西投档最低分及最低位次2024-02-20
- 1709|天津工业大学(国家专项计划)2021年在河北专业投档最低分2024-02-20
- 中国农业大学2020年在福建投档最低分2024-02-20
- 1749|天津工业大学2022年在河北投档最低分2024-02-20
- 北京农学院2020年内蒙古本科二批一志愿录取分数线2024-02-20
- 天津科技大学2019年在浙江艺术类第二批平行投档专业分数线(综合分)2024-02-20
- 北京交通大学2019年在四川录取调档线2023-12-31
- 中国民航大学2012年各省市区高考录取分数统计(不含飞行、乘务等特殊类招生)2024-02-20
- 中国人大2018年在上海院校专业组投档分数线2023-12-30
- 91036|战略支援部队航天工程大学2021年在广东投档最低分及最低排位2024-02-20
- 1490|北京理工大学2022年在河南录取最低分2023-12-31
- 南开大学2021年强基计划各省各专业入围标准2024-02-20
- 北京工业大学2019年在河北本科一批一志愿平行投档分数线2023-12-31
- 北方工业大学2021年辽宁普通本科录取情况2024-01-02
- 清华大学2021年在四川录取调档线2023-12-31
- 中国民航大学2022年在四川录取调档线2024-02-20
- 10003|清华大学2022年在广西最低投档分数线2023-12-31
- 北京化工大学2021年在四川录取调档线2024-01-02