当前位置:首页 > 院校信息 > 录取分数线

0104|北京工业大学2022年在河北投档最低分

物理科目组合

本科批

投档年份:2022

院校代号:0104

院校名称:北京工业大学[公办]

专业代号 专业名称 投档最低分 语数成绩 语数最高 外语成绩 首选科目成绩 再选科目最高 再选科目次高 志愿号
11 法学 597 206 114 132 75 94 90 35
12 机械类 605 209 112 133 81 93 89 24
13 工业设计 601 211 111 130 79 91 90 13
14 机器人工程 607 218 117 139 72 92 86 48
15 土木类 598 220 111 114 85 91 88 1
16 智能建造 603 214 115 137 69 94 89 32
17 交通运输类(实验班) 601 231 126 136 56 90 88 11
18 环境科学与工程类 597 217 128 130 71 91 88 5
19 生物医学工程 595 213 124 129 80 89 84 31
20 城乡规划 599 211 123 127 81 90 90 3
21 会计学 602 219 111 130 74 90 89 24
22 金融学(中外合作办学) 577 212 121 139 61 89 76 29
23 电子信息工程(中外合作办学) 586 205 106 130 73 89 89 26
24 软件工程(中外合作办学) 579 214 113 127 60 93 85 8
25 物联网工程(中外合作办学) 581 202 129 129 68 93 89 16
- 正文结束 -
大家都在看