北京大学2018年在广东投档分数及最低排位情况
北京大学2018年在广东投档分数及最低排位情况如下:
批次 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科(高分优先) | 文科 | 10001 | 北京大学 | 20 | 21 | 654 | 26 |
提前批非军检 | 文科 | 10001 | 北京大学 | 8 | 8 | 651 | 42 |
本科(高分优先) | 理科 | 10001 | 北京大学 | 20 | 26 | 679 | 92 |
提前批非军检 | 理科 | 10001 | 北京大学 | 5 | 5 | 676 | 155 |
数据来源:广东省教育考试院
- 正文结束 -
- 1003|北京大学2022年在江西投档线及最低投档排名2023-12-30
- 1105|北京大学2021年在河南录取最低分2023-12-30
- A001|北京大学2022年在山东省各专业投档最低位次(普通类常规批第1次志愿)2023-12-30
- 1001|北京大学2022年在山西投档最低分2023-12-30
- 3101|北京大学2022年在江苏专业组投档线2023-12-30
- 1154|战略支援部队航天工程大学2022年在湖南省投档分数线2024-02-20
- 北京工业大学2018年在四川录取调档线2023-12-31
- 10004|北京交通大学2022年在广西最低投档分数线2023-12-31
- 0124|北京科技大学(国家专项计划)2022年在河北投档最低分2023-12-31
- 0158|北京协和医学院2022年在河北投档最低分2024-02-20
- 1004|北京交通大学2021年在山西投档最低分2023-12-31
- 1832|天津科技大学2020年在河北专业录取分数线(含最低位次)2024-02-20
- 北京邮电大学2019年各省录取分数线2024-02-20
- 10015|北京印刷学院2021年在广西最低投档分数线2024-02-20
- 天津工业大学2018年本科普通类录取情况统计表2024-02-20
- 2215|中国民航大学2021年在河南录取最低分2024-02-20
- 北京邮电大学2020年在广东投档分数及最低排位情况2024-01-02
- 1010|北京化工大学2022年在陕西投档最低分及最低位次2024-01-02
- 北京交通大学2019年在福建投档最低分2023-12-31
- 北京工商大学2020年在浙江艺术类第二批平行投档专业分数线(综合分)2024-01-02
- 2155|中国人民大学2021年在河北专业投档最低分2023-12-30
- 北京协和医学院2019年在四川录取调档线2024-02-20
- 南开大学2019年在湖南本科一批投档分数线2024-02-20
- 北京科技大学2020年在福建投档最低分2023-12-31
- 北京服装学院2020年艺术类本科专业录取分数线2024-01-02