当前位置:首页 > 院校信息 > 录取分数线

2206|中国人民大学2022年在河北投档最低分

历史科目组合

本科批

投档年份:2022

院校代号:2206

院校名称:中国人民大学[公办]

专业代号 专业名称 投档最低分 语数成绩 语数最高 外语成绩 首选科目成绩 再选科目最高 再选科目次高 志愿号
22 社会科学试验班(管理学科类,含双学士学位项目) 645 242 126 133 82 94 94 7
23 人文科学试验班(含双学士学位项目,拔尖人才培养基地) 647 241 131 139 80 94 93 5
24 经济学类(含双学士学位项目,拔尖人才培养基地) 650 241 132 143 78 95 93 4
25 财政学类(含双学士学位项目) 649 237 129 141 86 94 91 5
26 金融学类(含双学士学位项目) 652 242 132 132 86 96 96 1
27 法学(含双学士学位项目) 652 240 134 141 86 93 92 1
28 国际政治(含双学士学位项目) 645 240 124 139 79 94 93 8
29 新闻传播学类(含双学士学位项目) 650 233 126 143 80 98 96 3
30 工商管理类(含国际三学士学位项目、双学士学位项目) 646 231 135 144 86 96 89 9
31 人力资源管理(含4加1本硕国际项目) 644 241 136 138 81 96 88 14
- 正文结束 -
中国人民大学
与“中国人民大学”相关内容
大家都在看