蚌埠学院2019年分省分专业招生计划
专业 | 总计 | 天 津 | 河北 | 山西 | 江 苏 | 浙江 | 安 徽 | 福建 | 山东 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 云南 | 甘肃 |
*总计 | 3390 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3181 | 5 | 60 | 10 | 35 | 5 | 10 | 10 | 5 | 49 |
(020302)金融工程 | 55 | 55 | ||||||||||||||
(040106)学前教育 | 55 | 55 | ||||||||||||||
(040107)小学教育 | 55 | 46 | 9 | |||||||||||||
(050101)汉语言文学 | 55 | 1 | 54 | |||||||||||||
(050107)秘书学 | 55 | 55 | ||||||||||||||
(050201)英语 | 40 | 40 | ||||||||||||||
(050261)翻译 | 40 | 40 | ||||||||||||||
(050303)广告学 | 55 | 55 | ||||||||||||||
(070101)数学与应用数学 | 110 | 110 | ||||||||||||||
(070302)应用化学 | 110 | 110 | ||||||||||||||
(080202)机械设计制造及其自动化 | 55 | 2 | 2 | 2 | 49 | |||||||||||
(080203)材料成型及控制工程 | 55 | 55 | ||||||||||||||
(080205)工业设计 | 55 | 55 | ||||||||||||||
(080207)车辆工程 | 55 | 2 | 2 | 27 | 2 | 9 | 2 | 2 | 9 | |||||||
(080401)材料科学与工程 | 55 | 55 | ||||||||||||||
(080402)材料物理 | 55 | 55 | ||||||||||||||
(080406)无机非金属材料工程 | 55 | 1 | 54 | |||||||||||||
(080601)电气工程及其自动化 | 55 | 1 | 1 | 49 | 2 | 2 | ||||||||||
(080701)电子信息工程 | 110 | 1 | 94 | 2 | 8 | 3 | 2 | |||||||||
(080705)光电信息科学与工程 | 110 | 1 | 109 | |||||||||||||
(080801)自动化 | 55 | 55 | ||||||||||||||
(080803)机器人工程 | 55 | 55 | ||||||||||||||
(080901)计算机科学与技术 | 55 | 2 | 51 | 2 | ||||||||||||
(080902)软件工程 | 55 | 1 | 43 | 9 | 2 | |||||||||||
(080903)网络工程 | 55 | 55 | ||||||||||||||
(080905)物联网工程 | 110 | 106 | 4 | |||||||||||||
(080910)数据科学与大数据技术 | 55 | 55 | ||||||||||||||
(081001)土木工程 | 110 | 110 | ||||||||||||||
(081101)水利水电工程 | 55 | 55 | ||||||||||||||
(081301)化学工程与工艺 | 110 | 110 | ||||||||||||||
(081302)制药工程 | 55 | 51 | 2 | 2 | ||||||||||||
(081801)交通运输 | 55 | 42 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||
(082503)环境科学 | 115 | 113 | 2 | |||||||||||||
(082701)食品科学与工程 | 55 | 53 | 2 | |||||||||||||
(082702)食品质量与安全 | 55 | 55 | ||||||||||||||
(082901)安全工程 | 55 | 55 | ||||||||||||||
(083001)生物工程 | 110 | 100 | 10 | |||||||||||||
(083002)生物制药 | 55 | 1 | 45 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
(100402)食品卫生与营养学 | 55 | 55 | ||||||||||||||
(120103)工程管理 | 105 | 105 | ||||||||||||||
(120202)市场营销 | 55 | 55 | ||||||||||||||
(120204)财务管理 | 55 | 55 | ||||||||||||||
(120602)物流工程 | 55 | 41 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||
(120801)电子商务 | 55 | 44 | 11 | |||||||||||||
(130202)音乐学 | 90 | 90 | ||||||||||||||
(130305)广播电视编导 | 60 | 45 | 15 | |||||||||||||
(130502)视觉传达设计 | 60 | 53 | 7 | |||||||||||||
(130503)环境设计 | 90 | 75 | 15 | |||||||||||||
(130504)产品设计 | 60 | 55 | 5 | |||||||||||||
(130508)数字媒体艺术 | 90 | 77 | 13 |
- 蚌埠学院2023年本科分省分专业招生计划2024-01-30
- 蚌埠学院2022年安徽省招生各专业招生计划与录取分数情况一览表2024-01-30
- 3458|蚌埠学院2022年在湖南省招生计划一览表2024-01-30
- 蚌埠学院2022年面向中职毕业生对口拟招生专业及计划2024-01-30
- 蚌埠学院2022年普通专升本拟招生专业计划及招生范围2024-01-30
- 2021年石嘴山工贸职业技术学院分类招生计划2024-01-25
- 扬州中瑞酒店职业学院(民办)2023年在河南省招生计划一览表2024-01-30
- 2019年内蒙古艺术学院[9956]在河南省招生计划一览表2024-01-12
- 合肥幼儿师范高等专科学校2017年五年制学前教育专业分地区招生计划2024-01-31
- 绍兴文理学院2023年在陕西省招生计划一览表2024-01-15
- 2019年武汉工程科技学院(原中国地质大学江城学院)(民办)[6861]在河南省招生计划一览表2024-02-14
- 2019年北京社会管理职业学院[1199]在湖南省招生计划一览表(含学费)2024-01-26
- 2018年泰山医学院在湖南省招生计划一览表(转自考试院)2024-01-16
- 重庆电力高等专科学校2020年在陕西省招生计划一览表2024-02-05
- 2019年湖北开放职业学院(民办)[8858]在河南省招生计划一览表2024-02-14
- 随州职业技术学院(公办)2021年在河南省招生计划一览表2024-02-14
- 安徽工程大学2020年分省分专业招生计划总表2024-01-15
- 山东政法学院2021年在陕西省招生计划一览表2024-02-12
- 定西师范高等专科学校2017年面向甘肃省58个集中连片贫困县和17个分散插花贫困县单独招 ...2024-02-10
- 2018年吉首大学在湖南省招生计划一览表(转自考试院)2024-01-17
- 武警工程大学(院校代码:0614)2017年在北京分专业招生计划2024-01-23
- 北京建筑大学2020年在陕西省招生计划一览表2023-12-31
- 唐山师范学院2022年公费师范生招生计划2024-01-03
- 浙江邮电职业技术学院2018年招生计划表2024-02-12
- 中山大学新华学院2020年在陕西省招生计划一览表2024-02-05