当前位置:首页 > TAG信息列表 > 东北师范大学
- 0360|东北师范大学(长春市)(公费师范生)2021年在河北专业投档最低分2024-06-22
- 0359|东北师范大学(长春市)2021年在河北专业投档最低分2024-06-22
- 0362|东北师范大学(优师专项)2021年在河北专业投档最低分2024-06-22
- 0391|东北师范大学(编导类)2020年在河北专业录取分数线(含最低位次)2024-06-22
- 0390|东北师范大学(长春市)2020年在河北专业录取分数线(含最低位次)2024-06-22
- 0392|东北师范大学(长春市)(中外合作办学)2020年在河北专业录取分数线(含最低位次)2024-06-22
- 0305|东北师范大学(长春市)2019年在河北专业录取分数线(含最低位次、最低分、平均分)2024-06-22
- 0306|东北师范大学(编导类)2019年在河北专业录取分数线(含最低位次、最低分、平均分)2024-06-22
- 0307|东北师范大学(长春市)(中外合作办学)2019年在河北专业录取分数线(含最低位次、最低分、平均分) ...2024-06-22
- 东北师范大学2022年在四川录取调档线2024-06-22
- 东北师范大学专业组2022年在福建投档最低分2024-06-22
- 10200|东北师范大学2022年在广东投档最低分及最低排位2024-06-22
- 4824|东北师范大学2022年在江西投档线及最低投档排名2024-06-22
- 0221|东北师范大学2022年在江西投档线及最低投档排名2024-06-22
- 1405|东北师范大学2021年在河南录取最低分2024-06-22
- A200|东北师范大学2023年在山东省各专业投档最低位次(普通类常规批第1次志愿)2024-06-22
- 东北师范大学2023年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)2024-06-22
- 1405|东北师范大学2022年在河南录取最低分2024-06-22
- 东北师大2022年在上海院校专业组投档分数线2024-06-22
- 东北师大2021年在上海院校专业组投档分数线2024-06-22
- 30200|东北师范大学(优师专项)2022年在广西最低投档分数线2024-06-22
- 10200|东北师范大学2022年在广西最低投档分数线2024-06-22
- 20200|东北师范大学(优师专项)2021年在广西最低投档分数线2024-06-22
- 10200|东北师范大学2021年在广西最低投档分数线2024-06-22
- 10200|东北师范大学2020年在广西最低投档分数线2024-06-22
- 0387|东北师范大学(长春市)(国家专项计划)2022年在河北投档最低分2024-06-22
- 0386|东北师范大学(长春市)(公费师范生)2022年在河北投档最低分2024-06-22
- 0385|东北师范大学(长春市)2022年在河北投档最低分2024-06-22
- 0388|东北师范大学(优师专项)2022年在河北投档最低分2024-06-22
- 0361|东北师范大学(长春市)(国家专项计划)2021年在河北专业投档最低分2024-06-22
- 1352|东北师范大学2022年在山西投档最低分2024-06-22
- A200|东北师范大学2022年在山东省艺术类统考投档最低分2024-06-22
- A200|东北师范大学2022年在山东省体育类常规批投档最低分2024-06-22
- A200|东北师范大学2022年在山东省各专业投档最低位次(普通类常规批第1次志愿)2024-06-22
- 4202|东北师范大学2022年在江苏专业组投档线2024-06-22
- 2204|东北师范大学2022年在湖南省投档分数线2024-06-22
- 2210|东北师范大学2022年在陕西投档最低分及最低位次2024-06-22
- 东北师范大学2022年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)2024-06-22
- 东北师范大学2021年在四川录取调档线2024-06-22
- 东北师范大学专业组2021年在福建投档最低分2024-06-22