当前位置:首页 > TAG信息列表 > 大连海事大学
- 0260|大连海事大学2019年在河北专业录取分数线(含最低位次、最低分、平均分)2024-06-19
- 大连海事大学2022年在四川录取调档线2024-06-19
- 大连海事大学专业组2022年在福建投档最低分2024-06-19
- 10151|大连海事大学2022年在广东投档最低分及最低排位2024-06-19
- 0191|大连海事大学2022年在江西投档线及最低投档排名2024-06-19
- 1285|大连海事大学2021年在河南录取最低分2024-06-19
- 1271|大连海事大学2022年在山西投档最低分2024-06-19
- A151|大连海事大学2022年在山东省各专业投档最低位次(普通类常规批第1次志愿)2024-06-19
- 4132|大连海事大学2022年在江苏专业组投档线2024-06-19
- 2103|大连海事大学2022年在湖南省投档分数线2024-06-19
- 2012|大连海事大学2022年在陕西投档最低分及最低位次2024-06-19
- 9232|大连海事大学2022年在陕西投档最低分及最低位次2024-06-19
- 大连海事大学2022年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)2024-06-19
- 大连海事大学2021年在四川录取调档线2024-06-19
- 大连海事大学专业组2021年在福建投档最低分2024-06-19
- A151|大连海事大学2023年在山东省各专业投档最低位次(普通类常规批第1次志愿)2024-06-19
- 大连海事大学2023年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)2024-06-19
- 1285|大连海事大学2022年在河南录取最低分2024-06-19
- 大连海事大学2022年分省分专业理科录取分数统计2024-06-19
- 大连海事2022年在上海院校专业组投档分数线2024-06-19
- 大连海事2021年在上海院校专业组投档分数线2024-06-19
- 10151|大连海事大学2022年在广西最低投档分数线2024-06-19
- 10151|大连海事大学2021年在广西最低投档分数线2024-06-19
- 10151|大连海事大学2020年在广西最低投档分数线2024-06-19
- 0333|大连海事大学2022年在河北投档最低分2024-06-19
- 0334|大连海事大学(国家专项计划)2022年在河北投档最低分2024-06-19
- 0310|大连海事大学2021年在河北专业投档最低分2024-06-19
- 0311|大连海事大学(国家专项计划)2021年在河北专业投档最低分2024-06-19
- 0320|大连海事大学2020年在河北专业录取分数线(含最低位次)2024-06-19
- 0321|大连海事大学(中外合作办学)2020年在河北专业录取分数线(含最低位次)2024-06-19
- 10151|大连海事大学2021年在广东投档最低分及最低排位2024-06-19
- 4132|大连海事大学2021年在江苏专业组投档线2024-06-19
- 2012|大连海事大学2021年在陕西投档最低分及最低位次2024-06-19
- 9232|大连海事大学2021年在陕西投档最低分及最低位次2024-06-19
- 1262|大连海事大学2021年在山西投档最低分2024-06-19
- [0191]大连海事大学2021年在江西投档线及最低投档排名2024-06-19
- [2103]大连海事大学2021年在湖南省投档分数线2024-06-19
- [A151]大连海事大学2021年在山东省各专业投档最低位次(普通类常规批第1次志愿)2024-06-19
- 大连海事大学2021年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)2024-06-19
- 1285|大连海事大学2020年在河南录取最低分2024-06-19