当前位置:首页 > TAG信息列表 > 河北大学
- 0611|河北大学(保定市)2020年在河北专业录取分数线(含最低位次)2024-06-11
- 0622|河北大学(地方专项计划)2020年在河北专业录取分数线(含最低位次)2024-06-11
- 0612|河北大学(保定市)(医学部校区)2020年在河北专业录取分数线(含最低位次)2024-06-11
- 0621|河北大学(本科学术互认课程项目)2020年在河北专业录取分数线(含最低位次)2024-06-11
- 0499|河北大学(保定市)2019年在河北专业录取分数线(含最低位次、最低分、平均分)2024-06-11
- 0500|河北大学(保定市)(医学部校区)2019年在河北专业录取分数线(含最低位次、最低分、平均分) ...2024-06-11
- 河北大学2022年在四川录取调档线2024-06-11
- 河北大学专业组2022年在福建投档最低分2024-06-11
- 2071|河北大学2022年在江西投档线及最低投档排名2024-06-11
- 2785|河北大学2021年在河南录取最低分2024-06-11
- A075|河北大学2022年在山东省各专业投档最低位次(普通类常规批第1次志愿)2024-06-11
- A075|河北大学2022年在山东省艺术类统考投档最低分2024-06-11
- 1118|河北大学2022年在山西投档最低分2024-06-11
- 3312|河北大学2022年在江苏专业组投档线2024-06-11
- 1401|河北大学2022年在陕西投档最低分及最低位次2024-06-11
- 河北大学2023年在浙江艺术类第二批平行投档专业分数线(综合分)2024-06-11
- A075|河北大学2023年在山东省各专业投档最低位次(普通类常规批第1次志愿)2024-06-11
- 河北大学2023年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)2024-06-11
- 2785|河北大学2022年在河南录取最低分2024-06-11
- 10075|河北大学2022年在广西最低投档分数线2024-06-11
- 10075|河北大学2021年在广西最低投档分数线2024-06-11
- 10075|河北大学2020年在广西最低投档分数线2024-06-11
- 0612|河北大学(国家专项计划)2022年在河北投档最低分2024-06-11
- 0611|河北大学(地方专项计划)2022年在河北投档最低分2024-06-11
- 0610|河北大学(保定市)2022年在河北投档最低分2024-06-11
- 0613|河北大学(少数民族预科班)2022年在河北投档最低分2024-06-11
- 0585|河北大学(保定市)2021年在河北专业投档最低分2024-06-11
- 0587|河北大学(国家专项计划)2021年在河北专业投档最低分2024-06-11
- 0588|河北大学(少数民族预科班)2021年在河北专业投档最低分2024-06-11
- 0586|河北大学(地方专项计划)2021年在河北专业投档最低分2024-06-11
- 河北大学2022年在浙江艺术类第二批平行投档专业分数线(综合分)2024-06-11
- 河北大学2022年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)2024-06-11
- 河北大学2021年在四川录取调档线2024-06-11
- 河北大学专业组2021年在福建投档最低分2024-06-11
- 3312|河北大学2021年在江苏专业组投档线2024-06-11
- 1401|河北大学2021年在陕西投档最低分及最低位次2024-06-11
- 1116|河北大学2021年在山西投档最低分2024-06-11
- [2071]河北大学2021年在江西投档线及最低投档排名2024-06-11
- [A075]河北大学2021年在山东省各专业投档最低位次(普通类常规批第1次志愿)2024-06-11
- [A075]河北大学2021年在山东省艺术类统考投档最低分2024-06-11