当前位置:首页 > TAG信息列表 > 河北地质大学
- 0625|河北地质大学(中外合作办学)2020年在河北专业录取分数线(含最低位次)2024-06-11
- 0623|河北地质大学2020年在河北专业录取分数线(含最低位次)2024-06-11
- 0502|河北地质大学2019年在河北专业录取分数线(含最低位次、最低分、平均分)2024-06-11
- 河北地质大学2022年在四川录取调档线2024-06-11
- 河北地质大学专业组2022年在福建投档最低分2024-06-11
- 10077|河北地质大学2022年在广东投档最低分及最低排位2024-06-11
- 2072|河北地质大学2022年在江西投档线及最低投档排名2024-06-11
- 3350|河北地质大学2021年在河南录取最低分2024-06-11
- A077|河北地质大学2022年在山东省各专业投档最低位次(普通类常规批第1次志愿)2024-06-11
- A077|河北地质大学2022年在山东省艺术类统考投档最低分2024-06-11
- 1120|河北地质大学2022年在山西投档最低分2024-06-11
- 3305|河北地质大学2022年在江苏专业组投档线2024-06-11
- 1310|河北地质大学2022年在湖南省投档分数线2024-06-11
- 1403|河北地质大学2022年在陕西投档最低分及最低位次2024-06-11
- 河北地质大学2022年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)2024-06-11
- A077|河北地质大学2023年在山东省各专业投档最低位次(普通类常规批第1次志愿)2024-06-11
- 河北地质大学2023年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)2024-06-11
- 3350|河北地质大学2022年在河南录取最低分2024-06-11
- 河北地质2022年在上海院校专业组投档分数线2024-06-11
- 河北地质2021年在上海院校专业组投档分数线2024-06-11
- 10077|河北地质大学2022年在广西最低投档分数线2024-06-11
- 10077|河北地质大学2021年在广西最低投档分数线2024-06-11
- 10077|河北地质大学2020年在广西最低投档分数线2024-06-11
- 0615|河北地质大学(地方专项计划)2022年在河北投档最低分2024-06-11
- 0616|河北地质大学(国家专项计划)2022年在河北投档最低分2024-06-11
- 0614|河北地质大学2022年在河北投档最低分2024-06-11
- 0589|河北地质大学2021年在河北专业投档最低分2024-06-11
- 0591|河北地质大学(国家专项计划)2021年在河北专业投档最低分2024-06-11
- 0590|河北地质大学(地方专项计划)2021年在河北专业投档最低分2024-06-11
- 0624|河北地质大学(地方专项计划)2020年在河北专业录取分数线(含最低位次)2024-06-11
- 河北地质大学2021年在四川录取调档线2024-06-11
- 河北地质大学专业组2021年在福建投档最低分2024-06-11
- 10077|河北地质大学2021年在广东投档最低分及最低排位2024-06-11
- 3305|河北地质大学2021年在江苏专业组投档线2024-06-11
- 1403|河北地质大学2021年在陕西投档最低分及最低位次2024-06-11
- 1118|河北地质大学2021年在山西投档最低分2024-06-11
- [2072]河北地质大学2021年在江西投档线及最低投档排名2024-06-11
- [1310]河北地质大学2021年在湖南省投档分数线2024-06-11
- [A077]河北地质大学2021年在山东省各专业投档最低位次(普通类常规批第1次志愿)2024-06-11
- [A077]河北地质大学2021年在山东省艺术类统考投档最低分2024-06-11