当前位置:首页 > TAG信息列表 > 河北农业大学
- 0641|河北农业大学(秦皇岛校区)2021年在河北专业投档最低分2024-06-12
- 0693|河北农业大学(渤海校区)2020年在河北专业录取分数线(含最低位次)2024-06-12
- 0694|河北农业大学(秦皇岛校区)2020年在河北专业录取分数线(含最低位次)2024-06-12
- 0692|河北农业大学(保定校区)2020年在河北专业录取分数线(含最低位次)2024-06-12
- 0695|河北农业大学(保定校区)(地方专项计划)2020年在河北专业录取分数线(含最低位次)2024-06-12
- 0539|河北农业大学(保定校区)2019年在河北专业录取分数线(含最低位次、最低分、平均分)2024-06-12
- 0540|河北农业大学(渤海校区)2019年在河北专业录取分数线(含最低位次、最低分、平均分)2024-06-12
- 0541|河北农业大学(秦皇岛校区)2019年在河北专业录取分数线(含最低位次、最低分、平均分) ...2024-06-12
- 2095|河北农业大学2022年在江西投档线及最低投档排名2024-06-12
- 3270|河北农业大学2021年在河南录取最低分2024-06-12
- A086|河北农业大学2022年在山东省各专业投档最低位次(普通类常规批第1次志愿)2024-06-12
- 1126|河北农业大学2022年在山西投档最低分2024-06-12
- 1306|河北农业大学2022年在湖南省投档分数线2024-06-12
- 1408|河北农业大学2022年在陕西投档最低分及最低位次2024-06-12
- 9252|河北农业大学2022年在陕西投档最低分及最低位次2024-06-12
- A086|河北农业大学2023年在山东省各专业投档最低位次(普通类常规批第1次志愿)2024-06-12
- 3270|河北农业大学2022年在河南录取最低分2024-06-12
- 0661|河北农业大学(保定校区)[公办]2022年在河北对口平行志愿投档最低分2024-06-12
- 0637|河北农业大学(保定校区)[公办]2021年在河北对口平行志愿投档最低分2024-06-12
- 0663|河北农业大学(地方专项计划)2022年在河北投档最低分2024-06-12
- 0665|河北农业大学(秦皇岛校区)2022年在河北投档最低分2024-06-12
- 0661|河北农业大学(保定校区)2022年在河北投档最低分2024-06-12
- 0664|河北农业大学(国家专项计划)2022年在河北投档最低分2024-06-12
- 0662|河北农业大学(渤海校区)2022年在河北投档最低分2024-06-12
- 0666|河北农业大学(少数民族预科班)2022年在河北投档最低分2024-06-12
- 0639|河北农业大学(地方专项计划)2021年在河北专业投档最低分2024-06-12
- 0640|河北农业大学(国家专项计划)2021年在河北专业投档最低分2024-06-12
- 0638|河北农业大学(渤海校区)2021年在河北专业投档最低分2024-06-12
- 0642|河北农业大学(少数民族预科班)2021年在河北专业投档最低分2024-06-12
- 0637|河北农业大学(保定校区)2021年在河北专业投档最低分2024-06-12
- 9252|河北农业大学2021年在陕西投档最低分及最低位次2024-06-12
- 1408|河北农业大学2021年在陕西投档最低分及最低位次2024-06-12
- 1124|河北农业大学2021年在山西投档最低分2024-06-12
- [1306]河北农业大学2021年在湖南省投档分数线2024-06-12
- 3270|河北农业大学2020年在河南录取最低分2024-06-12
- 1306|河北农业大学2020年在湖南本科二批投档分数线2024-06-12
- 1408|河北农业大学2020年在陕西投档最低分及最低位次2024-06-12
- 1124|河北农业大学2020年在山西投档最低分2024-06-12
- 河北农业大学2020河北普通本科批二志愿录取分数线2024-06-12
- 河北农业大学现代科技学院2020年高招录取情况统计2024-06-12