当前位置:首页 > TAG信息列表 > 北京航空航天大学
- 北京航空航天大学2024年外语类保送生招生简章2024-06-08
- 0107|北京航空航天大学2022年在河北投档最低分2023-12-31
- 0109|北京航空航天大学(国家专项计划)2022年在河北投档最低分2023-12-31
- 0099|北京航空航天大学(国际合作专项)2021年在河北专业投档最低分2023-12-31
- 0100|北京航空航天大学(国家专项计划)2021年在河北专业投档最低分2023-12-31
- 0098|北京航空航天大学2021年在河北专业投档最低分2023-12-31
- 0093|北京航空航天大学2020年在河北专业录取分数线(含最低位次)2023-12-31
- 0077|北京航空航天大学2019年在河北专业录取分数线(含最低位次、最低分、平均分)2023-12-31
- 北京航空航天大学2022年在四川录取调档线2023-12-31
- 北京航空航天大学专业组2022年在福建投档最低分2023-12-31
- 10006|北京航空航天大学2022年在广东投档最低分及最低排位2023-12-31
- 1022|北京航空航天大学2022年在江西投档线及最低投档排名2023-12-31
- 1485|北京航空航天大学2021年在河南录取最低分2023-12-31
- A006|北京航空航天大学2022年在山东省艺术类统考投档最低分2023-12-31
- 1006|北京航空航天大学2022年在山西投档最低分2023-12-31
- A006|北京航空航天大学2022年在山东省各专业投档最低位次(普通类常规批第1次志愿)2023-12-31
- 北京航空航天大学2023年在浙江艺术类第二批平行投档专业分数线(综合分)2023-12-31
- A006|北京航空航天大学2023年在山东省各专业投档最低位次(普通类常规批第1次志愿)2023-12-31
- 北京航空航天大学2022专业分数线2023-12-31
- 北京航空航天大学2023年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)2023-12-31
- 1485|北京航空航天大学2022年在河南录取最低分2023-12-31
- 北京航大2022年在上海院校专业组投档分数线2023-12-31
- 北京航空航天大学2023年强基计划入围校考标准2023-12-31
- 北京航大2021年在上海院校专业组投档分数线2023-12-31
- 10006|北京航空航天大学2022年在广西最低投档分数线2023-12-31
- 40006|北京航空航天大学(民族班)2022年在广西最低投档分数线2023-12-31
- 10006|北京航空航天大学2021年在广西最低投档分数线2023-12-31
- 40006|北京航空航天大学(民族班)2021年在广西最低投档分数线2023-12-31
- 40006|北京航空航天大学(民族班)2020年在广西最低投档分数线2023-12-31
- 10006|北京航空航天大学2020年在广西最低投档分数线2023-12-31
- 0108|北京航空航天大学(国际合作专项)2022年在河北投档最低分2023-12-31
- 3106|北京航空航天大学2022年在江苏专业组投档线2023-12-31
- 1006|北京航空航天大学2022年在陕西投档最低分及最低位次2023-12-31
- 1107|北京航空航天大学2022年在湖南省投档分数线2023-12-31
- 北京航空航天大学2022年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)2023-12-31
- 北京航空航天大学2021年在四川录取调档线2023-12-31
- 北京航空航天大学专业组2021年在福建投档最低分2023-12-31
- 10006|北京航空航天大学2021年在广东投档最低分及最低排位2023-12-31
- 3106|北京航空航天大学2021年在江苏专业组投档线2023-12-31
- 1006|北京航空航天大学2021年在陕西投档最低分及最低位次2023-12-31