宁夏高考一分一段表(文科)2018
今天小编给大家分享下2018宁夏高考一分一段表,仅供大家参考,一起来看看吧!
2018年宁夏普通高考总分一分段统计表(文史类) | |||||||
分数段 | 累计人数 | 分数段 | 累计人数 | 分数段 | 累计人数 | 分数段 | 累计人数 |
600分以上 | 327 | 549分以上 | 1642 | 498分以上 | 4991 | 447分以上 | 9338 |
599分以上 | 338 | 548分以上 | 1694 | 497分以上 | 5083 | 446分以上 | 9427 |
598分以上 | 357 | 547分以上 | 1748 | 496分以上 | 5162 | 445分以上 | 9511 |
597分以上 | 373 | 546分以上 | 1794 | 495分以上 | 5230 | 444分以上 | 9594 |
596分以上 | 392 | 545分以上 | 1848 | 494分以上 | 5324 | 443分以上 | 9670 |
595分以上 | 405 | 544分以上 | 1889 | 493分以上 | 5406 | 442分以上 | 9763 |
594分以上 | 420 | 543分以上 | 1933 | 492分以上 | 5503 | 441分以上 | 9842 |
593分以上 | 437 | 542分以上 | 1978 | 491分以上 | 5585 | 440分以上 | 9926 |
592分以上 | 454 | 541分以上 | 2024 | 490分以上 | 5673 | 439分以上 | 10008 |
591分以上 | 477 | 540分以上 | 2062 | 489分以上 | 5742 | 438分以上 | 10093 |
590分以上 | 495 | 539分以上 | 2128 | 488分以上 | 5831 | 437分以上 | 10181 |
589分以上 | 510 | 538分以上 | 2176 | 487分以上 | 5901 | 436分以上 | 10258 |
588分以上 | 530 | 537分以上 | 2232 | 486分以上 | 5977 | 435分以上 | 10339 |
587分以上 | 552 | 536分以上 | 2278 | 485分以上 | 6070 | 434分以上 | 10422 |
586分以上 | 571 | 535分以上 | 2339 | 484分以上 | 6161 | 433分以上 | 10519 |
585分以上 | 596 | 534分以上 | 2394 | 483分以上 | 6233 | 432分以上 | 10602 |
584分以上 | 614 | 533分以上 | 2446 | 482分以上 | 6330 | 431分以上 | 10706 |
583分以上 | 631 | 532分以上 | 2501 | 481分以上 | 6410 | 430分以上 | 10799 |
582分以上 | 650 | 531分以上 | 2554 | 480分以上 | 6487 | 429分以上 | 10889 |
581分以上 | 673 | 530分以上 | 2612 | 479分以上 | 6558 | 428分以上 | 10966 |
580分以上 | 692 | 529分以上 | 2673 | 478分以上 | 6651 | 427分以上 | 11065 |
579分以上 | 707 | 528分以上 | 2725 | 477分以上 | 6735 | 426分以上 | 11153 |
578分以上 | 726 | 527分以上 | 2783 | 476分以上 | 6837 | 425分以上 | 11221 |
577分以上 | 753 | 526分以上 | 2842 | 475分以上 | 6909 | 424分以上 | 11317 |
576分以上 | 784 | 525分以上 | 2910 | 474分以上 | 6971 | 423分以上 | 11410 |
575分以上 | 809 | 524分以上 | 2974 | 473分以上 | 7058 | 422分以上 | 11510 |
574分以上 | 838 | 523分以上 | 3032 | 472分以上 | 7149 | 421分以上 | 11592 |
573分以上 | 860 | 522分以上 | 3096 | 471分以上 | 7234 | 420分以上 | 11697 |
572分以上 | 882 | 521分以上 | 3177 | 470分以上 | 7311 | 419分以上 | 11779 |
571分以上 | 904 | 520分以上 | 3253 | 469分以上 | 7411 | 418分以上 | 11876 |
570分以上 | 933 | 519分以上 | 3321 | 468分以上 | 7491 | 417分以上 | 11966 |
569分以上 | 964 | 518分以上 | 3386 | 467分以上 | 7571 | 416分以上 | 12049 |
568分以上 | 996 | 517分以上 | 3466 | 466分以上 | 7654 | 415分以上 | 12130 |
567分以上 | 1025 | 516分以上 | 3558 | 465分以上 | 7743 | 414分以上 | 12235 |
566分以上 | 1064 | 515分以上 | 3625 | 464分以上 | 7827 | 413分以上 | 12333 |
565分以上 | 1091 | 514分以上 | 3704 | 463分以上 | 7918 | 412分以上 | 12432 |
564分以上 | 1116 | 513分以上 | 3775 | 462分以上 | 7994 | 411分以上 | 12522 |
563分以上 | 1144 | 512分以上 | 3852 | 461分以上 | 8090 | 410分以上 | 12622 |
562分以上 | 1172 | 511分以上 | 3932 | 460分以上 | 8166 | 409分以上 | 12710 |
561分以上 | 1203 | 510分以上 | 4011 | 459分以上 | 8249 | 408分以上 | 12798 |
560分以上 | 1236 | 509分以上 | 4092 | 458分以上 | 8338 | 407分以上 | 12898 |
559分以上 | 1265 | 508分以上 | 4174 | 457分以上 | 8438 | 406分以上 | 12993 |
558分以上 | 1295 | 507分以上 | 4259 | 456分以上 | 8504 | 405分以上 | 13091 |
557分以上 | 1324 | 506分以上 | 4340 | 455分以上 | 8592 | 404分以上 | 13178 |
556分以上 | 1361 | 505分以上 | 4416 | 454分以上 | 8687 | 403分以上 | 13264 |
555分以上 | 1401 | 504分以上 | 4499 | 453分以上 | 8792 | 402分以上 | 13352 |
554分以上 | 1428 | 503分以上 | 4593 | 452分以上 | 8876 | 401分以上 | 13453 |
553分以上 | 1477 | 502分以上 | 4674 | 451分以上 | 8974 | 400分以上 | 13537 |
552分以上 | 1520 | 501分以上 | 4770 | 450分以上 | 9068 | ||
551分以上 | 1551 | 500分以上 | 4838 | 449分以上 | 9146 | ||
550分以上 | 1602 | 499分以上 | 4908 | 448分以上 | 9245 |
- 正文结束 -
- 贵州高考一分一段表(理科)20212024-01-04
- 安徽高考一分一段表(理科)20192023-12-30
- 山西高考一分一段表(文科)20212024-04-14
- 福建高考一分一段表(历史类)20232024-04-14
- 河南高考一分一段表(文科)20232023-12-24
- 湖南高考一分一段表(物理类+历史类)20232023-12-24
- 江西高考一分一段表(理科)20232024-04-14
- 重庆高考一分一段表(物理类+历史类)20232024-04-14
- 天津高考一分一段表(文史类)20182024-01-03
- 陕西高考一分一段表(文科)20222024-04-14
- 云南高考一分一段表(理科+文科)20212024-04-14
- 山西高考一分一段表(理科)20222024-04-14
- 山西高考一分一段表(理科+文科)20232024-04-14
- 河南高考一分一段表(理科)20222023-12-24
- 上海高考一分一段表20192024-04-14
- 湖南高考一分一段表(历史类)20222023-12-24
- 广西高考一分一段表(文科)20182024-04-14
- 四川高考一分一段表(文科)20212024-04-14
- 天津高考一分一段表(理工类)20192024-01-03
- 吉林高考一分一段表(文科)20192024-01-03