宁夏高考一分一段表(理科)2018
今天小编给大家分享下2018宁夏高考一分一段表,仅供大家参考,一起来看看吧!
2018年宁夏普通高考总分一分段统计表(理工类) | |||||||
分数段 | 累计人数 | 分数段 | 累计人数 | 分数段 | 累计人数 | 分数段 | 累计人数 |
630分以上 | 241 | 572分以上 | 1612 | 514分以上 | 4985 | 456分以上 | 12030 |
629分以上 | 251 | 571分以上 | 1635 | 513分以上 | 5093 | 455分以上 | 12168 |
628分以上 | 261 | 570分以上 | 1678 | 512分以上 | 5172 | 454分以上 | 12306 |
627分以上 | 274 | 569分以上 | 1722 | 511分以上 | 5267 | 453分以上 | 12429 |
626分以上 | 287 | 568分以上 | 1767 | 510分以上 | 5352 | 452分以上 | 12578 |
625分以上 | 294 | 567分以上 | 1814 | 509分以上 | 5456 | 451分以上 | 12715 |
624分以上 | 302 | 566分以上 | 1853 | 508分以上 | 5542 | 450分以上 | 12897 |
623分以上 | 312 | 565分以上 | 1884 | 507分以上 | 5630 | 449分以上 | 13066 |
622分以上 | 326 | 564分以上 | 1932 | 506分以上 | 5716 | 448分以上 | 13225 |
621分以上 | 346 | 563分以上 | 1977 | 505分以上 | 5800 | 447分以上 | 13375 |
620分以上 | 367 | 562分以上 | 2020 | 504分以上 | 5896 | 446分以上 | 13541 |
619分以上 | 376 | 561分以上 | 2068 | 503分以上 | 5984 | 445分以上 | 13697 |
618分以上 | 386 | 560分以上 | 2113 | 502分以上 | 6085 | 444分以上 | 13851 |
617分以上 | 403 | 559分以上 | 2161 | 501分以上 | 6179 | 443分以上 | 14006 |
616分以上 | 420 | 558分以上 | 2200 | 500分以上 | 6295 | 442分以上 | 14181 |
615分以上 | 437 | 557分以上 | 2260 | 499分以上 | 6388 | 441分以上 | 14319 |
614分以上 | 451 | 556分以上 | 2313 | 498分以上 | 6482 | 440分以上 | 14481 |
613分以上 | 464 | 555分以上 | 2350 | 497分以上 | 6584 | 439分以上 | 14634 |
612分以上 | 496 | 554分以上 | 2385 | 496分以上 | 6683 | 438分以上 | 14796 |
611分以上 | 511 | 553分以上 | 2429 | 495分以上 | 6787 | 437分以上 | 14951 |
610分以上 | 535 | 552分以上 | 2475 | 494分以上 | 6900 | 436分以上 | 15119 |
609分以上 | 544 | 551分以上 | 2532 | 493分以上 | 7018 | 435分以上 | 15290 |
608分以上 | 572 | 550分以上 | 2585 | 492分以上 | 7134 | 434分以上 | 15442 |
607分以上 | 592 | 549分以上 | 2627 | 491分以上 | 7258 | 433分以上 | 15601 |
606分以上 | 614 | 548分以上 | 2689 | 490分以上 | 7366 | 432分以上 | 15753 |
605分以上 | 636 | 547分以上 | 2749 | 489分以上 | 7467 | 431分以上 | 15910 |
604分以上 | 656 | 546分以上 | 2808 | 488分以上 | 7582 | 430分以上 | 16076 |
603分以上 | 681 | 545分以上 | 2862 | 487分以上 | 7697 | 429分以上 | 16243 |
602分以上 | 703 | 544分以上 | 2918 | 486分以上 | 7806 | 428分以上 | 16386 |
601分以上 | 723 | 543分以上 | 2981 | 485分以上 | 7939 | 427分以上 | 16537 |
600分以上 | 735 | 542分以上 | 3045 | 484分以上 | 8056 | 426分以上 | 16706 |
599分以上 | 763 | 541分以上 | 3107 | 483分以上 | 8178 | 425分以上 | 16854 |
598分以上 | 793 | 540分以上 | 3153 | 482分以上 | 8314 | 424分以上 | 16999 |
597分以上 | 821 | 539分以上 | 3209 | 481分以上 | 8439 | 423分以上 | 17136 |
596分以上 | 846 | 538分以上 | 3271 | 480分以上 | 8570 | 422分以上 | 17282 |
595分以上 | 876 | 537分以上 | 3330 | 479分以上 | 8693 | 421分以上 | 17430 |
594分以上 | 913 | 536分以上 | 3393 | 478分以上 | 8810 | 420分以上 | 17572 |
593分以上 | 929 | 535分以上 | 3447 | 477分以上 | 8950 | 419分以上 | 17716 |
592分以上 | 962 | 534分以上 | 3512 | 476分以上 | 9100 | 418分以上 | 17871 |
591分以上 | 981 | 533分以上 | 3582 | 475分以上 | 9232 | 417分以上 | 18002 |
590分以上 | 1008 | 532分以上 | 3639 | 474分以上 | 9397 | 416分以上 | 18149 |
589分以上 | 1031 | 531分以上 | 3699 | 473分以上 | 9540 | 415分以上 | 18312 |
588分以上 | 1070 | 530分以上 | 3776 | 472分以上 | 9683 | 414分以上 | 18464 |
587分以上 | 1089 | 529分以上 | 3856 | 471分以上 | 9819 | 413分以上 | 18608 |
586分以上 | 1115 | 528分以上 | 3929 | 470分以上 | 9942 | 412分以上 | 18738 |
585分以上 | 1142 | 527分以上 | 3999 | 469分以上 | 10082 | 411分以上 | 18871 |
584分以上 | 1180 | 526分以上 | 4060 | 468分以上 | 10213 | 410分以上 | 19001 |
583分以上 | 1213 | 525分以上 | 4126 | 467分以上 | 10361 | 409分以上 | 19134 |
582分以上 | 1243 | 524分以上 | 4210 | 466分以上 | 10492 | 408分以上 | 19272 |
581分以上 | 1272 | 523分以上 | 4283 | 465分以上 | 10639 | 407分以上 | 19414 |
580分以上 | 1310 | 522分以上 | 4357 | 464分以上 | 10802 | 406分以上 | 19585 |
579分以上 | 1334 | 521分以上 | 4440 | 463分以上 | 10955 | 405分以上 | 19720 |
578分以上 | 1381 | 520分以上 | 4510 | 462分以上 | 11089 | 404分以上 | 19829 |
577分以上 | 1421 | 519分以上 | 4580 | 461分以上 | 11233 | 403分以上 | 19992 |
576分以上 | 1459 | 518分以上 | 4650 | 460分以上 | 11378 | 402分以上 | 20137 |
575分以上 | 1493 | 517分以上 | 4733 | 459分以上 | 11548 | 401分以上 | 20277 |
574分以上 | 1531 | 516分以上 | 4814 | 458分以上 | 11698 | 400分以上 | 20424 |
573分以上 | 1562 | 515分以上 | 4901 | 457分以上 | 11866 |
- 正文结束 -
- 吉林高考一分一段表(文科)20182024-01-03
- 重庆高考一分一段表(理科)20202024-04-14
- 湖南高考一分一段表(历史类)20232023-12-24
- 湖南高考一分一段表(物理类)20222023-12-24
- 山西高考一分一段表(理科)20232024-04-14
- 天津高考一分一段表20232024-01-03
- 广西高考一分一段表(理科)2024-04-14
- 山西高考一分一段表(理科)20222024-04-14
- 青海高考一分一段表(理科)20202024-04-14
- 江西高考一分一段表(文科)20212024-04-14
- 湖北高考一分一段表(理科)20202023-12-24
- 河南高考一分一段表(理科)20222023-12-24
- 辽宁高考一分一段表(历史类)20212023-12-30
- 安徽高考一分一段表(理科)20232023-12-30
- 重庆高考一分一段表(文科)20192024-04-14
- 云南高考一分一段表(理科)20222024-04-14
- 山西高考一分一段表(理科+文科)20232024-04-14
- 天津高考一分一段表(理工类)20182024-01-03
- 贵州高考一分一段表(文科)20202024-01-04
- 广西高考一分一段表(文科)2024-04-14